| 序号 | 企业名称 | 排污许可证号 | 有效期限 (截止日) | 核准排放污染物类别 (核准填"1",未核准填"0") | 核准每年最大允许排放量(吨) | ||||
| 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 废水量 | 化学需氧量 | ||||
| 1 | 福州西湖大酒店 | 鼓环【2016】088号 | 2017.9.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 219000 | |
| 2 | 福州市鼓楼区门客帝苑娱乐有限公司 | 鼓环【2016】089号 | 2017.9.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 福州市鼓楼区永乐汇娱乐有限公司 | 鼓环【2016】090号 | 2017.9.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | |
| 4 | 福州市鼓楼区新冶会娱乐俱乐部 | 鼓环【2016】091号 | 2017.9.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 福建君悦大酒店有限公司 | 鼓环【2016】092号 | 2017.9.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20000 | |
| 6 | 福州友顺娱乐有限公司 | 鼓环【2016】093号 | 2017.9.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | |
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
