热搜:

安泰街道2022年下半年鼓楼区80周岁以上高龄老年人补贴花名册

时间:2023-06-27 09:41 来源:鼓楼区安泰街道
| | | |
 
序号 街道 社区 姓名 性别 年龄 80-89周岁发放月数 80-89周岁发放金额(元) 90-99周岁发放月数 90-99周岁发放金额(元) 总合计金额(元)
1 安泰 五一广场 刘珠英 86  6  600      600
2 安泰 五一广场 郭燕英 86  6  600      600
3 安泰 五一广场 尤妹仔 91      6  1200 1200
4 安泰 五一广场 雷燕宾 85  6  600      600
5 安泰 五一广场 陈依媄 86  6  600      600
6 安泰 五一广场 林增官 90      6  1200 1200
7 安泰 五一广场 陈长铨 84  6  600      600
8 安泰 五一广场 许水金 83  6  600      600
9 安泰 五一广场 许秀玲 81  6  600      600
10 安泰 五一广场 林珠玉 81  6  600      600
11 安泰 五一广场 潘尧 80  2  200      200
12 安泰 乌山 卓二妹 93      1  200 200
13 安泰 乌山 许兰英 89  6  600      600
14 安泰 乌山 陈绩锐 88  6  600      600
15 安泰 乌山 李乌后 90  1  100  5  1000 1100
16 安泰 乌山 黄凤娇 88  6  600      600
17 安泰 乌山 杨紫英 87  6  600      600
18 安泰 乌山 陈炎炎 87  6  600      600
19 安泰 乌山 邱容端 86  6  600      600
20 安泰 乌山 陈逸 90  2  200  4  800 1000
21 安泰 乌山 陈依金 85  6  600      600
22 安泰 乌山 黄玉金 85  6  600      600
23 安泰 乌山 翁明玉 85  6  600      600
24 安泰 乌山 郑瑞娟 85  6  600      600
25 安泰 乌山 阮慈惠 84  6  600      600
26 安泰 乌山 唐夏英 83  6  600      600
27 安泰 乌山 郑行源 84  6  600      600
28 安泰 乌山 林美玉 83  6  600      600
29 安泰 乌山 陈学昆 83  6  600      600
30 安泰 乌山 郑燕玉 83  6  600      600
31 安泰 乌山 李芝芳 83  6  600      600
32 安泰 乌山 林瑞英 82  6 600      600
33 安泰 乌山 陈庆登 82  6  600      600
34 安泰 乌山 刘兰香 82  6  600      600
35 安泰 乌山 陈琳姆 80  6 600      600
36 安泰 乌山 陈祖铨 80  6  600      600
37 安泰 乌山 林祥英 80 11 1100     1100
38 安泰 乌塔  李赛英 96     6 1200 1200
39 安泰 乌塔  何凤英 93     6 1200  1200
40 安泰 乌塔  黄瑞金 93     6 1200  1200
41 安泰 乌塔  李依金 91     6 1200  1200
42 安泰 乌塔  赵淑英 91     6 1200  1200
43 安泰 乌塔  张细妹 90     6 1200  1200
44 安泰 乌塔  林生金 90 2 200  4 800  1000
45 安泰 乌塔  黎金钱 88 6 600      600
46 安泰 乌塔  张继新 87 6 600      600
47 安泰 乌塔  孙雪仙 86 6 600      600
48 安泰 乌塔  叶依顺 84 6 600      600
49 安泰 乌塔  庄玉莺 83 6 600      600
50 安泰 乌塔  马乃英 82 6 600      600
51 安泰 乌塔  王平 81 6 600      600
52 安泰 乌塔  庄爱英 81 6 600      600
53 安泰 乌塔  徐桂英 81 6 600      600
54 安泰 乌塔  滕水仙 80 6 600      600
55 安泰 乌塔  张玉英 88 5 500      500
56 安泰 乌塔  郑梅英 80 7 700      700
57 安泰 乌塔  王玉英 83 12 1200      1200
58 安泰 于山 王梅钦 94      6  1200 1200
59 安泰 于山 何依娇 89  6  600      600
60 安泰 于山 李莲花 88  6  600      600
61 安泰 于山 陈玉英 89  6  600      600
62 安泰 于山 陈金宋 92      6  1200 1200
63 安泰 于山 林金妹 92      6  1200 1200
64 安泰 于山 林国英 93      6  1200 1200
65 安泰 于山 潘瑞珍 97      6  1200 1200
66 安泰 于山 黄根娣 91      6  1200 1200
67 安泰 于山 薛依媄 94      6  1200 1200
68 安泰 于山 刘兰馨 98      6  1200 1200
69 安泰 于山 陈碧玉 88  6  600      600
70 安泰 于山 陈妹妹 95      6  1200 1200
71 安泰 于山 王玉英 87  6  600      600
72 安泰 于山 官梦玉 89  6  600      600
73 安泰 于山 袁赛英 86  6  600      600
74 安泰 于山 涂桂英 86  6  600      600
75 安泰 于山 陈月英 86  6  600      600
76 安泰 于山 方梅英 85  6  600      600
77 安泰 于山 郭宝玉 98      6  1200 1200
78 安泰 于山 林腰俤 87  6  600      600
79 安泰 于山 王翠华 84  6  600      600
80 安泰 于山 林宝玉 84  6  600      600
81 安泰 于山 滕莺太 84  6  600      600
82 安泰 于山 陈玉娇 83  6  600      600
83 安泰 于山 万炳元 83  6  600      600
84 安泰 于山 章兰娇 85  6  600      600
85 安泰 于山 张美英 83  6  600      600
86 安泰 于山 林依贞 83  6  600      600
87 安泰 于山 刘行周 82  6  600      600
88 安泰 于山 黄旦花 82  6  600      600
89 安泰 于山 谢枝良 82  6 600      600
90 安泰 于山 林玉贞 96      5  1000 1000
91 安泰 于山 林黁金 95      2  400 400
92 安泰 于山 王金妹 80  5 500      500
93 安泰 于山 戴国华 80  4  400      400
相关链接相关链接
点击收起