| 鼓楼区五凤街道2026年8月重度残疾人护理补贴经费支出报销表 | |||
| 重度残疾人护理补贴金 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 1、一级困难残疾人 | 21 | 23 | 4899 |
| 2、一级非困难残疾人 | 108 | 110 | 22200 |
| 3、二级困难残疾人 | 13 | 14 | 1694 |
| 4、二级非困难残疾人 | 171 | 172 | 17200 |
| 合计 | 313 | 319 | 45993 |
| 备注:新增2人,退出2人,变更3人,实付320笔,补发1人200元。 | |||
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
