| 鼓楼区洪山镇2026年6月困难残疾人生活补贴经费支出报销表 | |||
| 一、困难重度残疾人生活补贴金 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 1、低保户 | 39 | 46 | 14214 |
| 2、低保边缘户 | |||
| 3、60周岁以上无固定工作者 | 1 | 1 | 309 |
| 二、困难非重度残疾人生活补贴金 | |||
| 1、低保残疾人 | 10 | 10 | 3090 |
| 2、低保边缘困难残疾人 | |||
| 3、60周岁以上困难残疾人 | |||
| 合计 | 50 | 57 | 17613 |
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
