| 鼓楼区 南街 街道 2026 年 2 月重度残疾人护理补贴经费支出报销表 | ||
| 重度残疾人护理补贴金 | 人数 | 金额(元) |
| 1、一级困难残疾人 | 11 | 2343 |
| 2、一级非困难残疾人 | 81 | 16200 |
| 3、二级困难残疾人 | 16 | 1936 |
| 4、二级非困难残疾人 | 119 | 12000 |
| 合计 | 227 | 32479 |
| 备注:新增 1 人,退出 0 人,实发228笔,其中补发连隽祎二级非困难残疾补贴100元(1月申请) | ||
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
