鼓楼区 南街 街道 2025 年 7 月困难残疾人生活补贴经费支出报销表 | |||
一、困难重度残疾人生活补贴金 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
1、低保户 | 23 | 23 | 7107 |
2、低保边缘户 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上无固定工作者 | 2 | 2 | 618 |
二、困难非重度残疾人生活补贴金 | |||
1、低保残疾人 | 12 | 14 | 4326 |
2、低保边缘困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 37 | 39 | 12051 |
备注: 新增 0 人,退出 1 人。 |