热搜:

2020年第七次公开拍卖出让国有建设用地使用权结果公布

时间:2020-10-29 15:45 来源:鼓楼区自然资源局
| | | |

  根据《福州市自然资源和规划局关于2020年第七次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让[2020]7号),于2020年10月28日举行土地拍卖会,现将国有建设用地使用权出让结果公布如下:

                                                                                              

宗地编号 宗地位置 出让面积 土地用途及年限 起始价 竞得人 成交价
(亩) (万元) (万元)
2020-47 晋安区原天宇电气变压器厂厂区出让地 81.04 住宅用地70年、商服(商业)用地40年、公共管理与公共服务(幼儿园)用地50年  182200 福州鲁能地产有限公司 197000
2020-48 晋安区塔头七期项目出让地块二 39.13 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 98400 福建榕圣建筑发展有限公司 98400
2020-49 仓山区叶宅小区出让地块 36.07 住宅用地70年、商服(商业,商务)用地40年 63600 福州兆鸿房地产开发有限公司 67600
2020-51 鼓楼区程厝里旧屋区改造地块 16.6 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 20300 福建瑞联投资有限公司 26700
2020-52 鼓楼区鼓屏路86号旧改地块 15.76 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 28000 福建省二建建设集团有限公司 35800
2020-53 台江区中央商务区体育地块 9.97 体育用地50年 4400 福建省蓝谷投资开发有限公司 10400
2020-54 晋安区益凤出让地块五 10.94 商服(商业,商务)用地40年 3300 福州市城投建筑有限公司 3800
2020-55 晋安区益凤出让地块七 52.98 工矿仓储(物流仓储)用地50年 11100 福建榕圣建筑发展有限公司 11100
2020-56 晋安区登云养老地块 114.6 公共管理与公共服务(养老)用地50年 19100 泰康之家(福州)置业有限公司 19100
2020-57 仓山区原金山旧改项目出让地块五 11.33 公共管理与公共服务(幼儿园)用地50年  3100 福建三坊里教育科技有限公司 8200
2020-58 仓山区江边村地块 10.02 公共管理与公共服务(幼儿园)用地50年  2600 毛晓刚 5500
2020-59 晋安区原生物学院出让地块一(B) 43.92 工矿仓储(物流仓储)用地50年 14120 福建省烟草公司福州市公司 14120
2020-60 仓山区东扩企业3#地块 77.95 工业用地30年 17500 福建同春药业股份有限公司 17500
2020-62 鼓楼区福屿村周边旧屋区改造项目出让地(二) 6.08 商服(商务)用地40年、体育用地50年 2700 张学霖 6100

                                        

 

                                 福州市自然资源和规划局                                                                           

                                     2020年10月28日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起