热搜:

温泉街道2025年第三季度低保金社会化发放公示

时间:2025-10-17 18:02 来源:鼓楼区温泉街道
| | | |
 
2025年第三季度低保金社会化发放公示
序号 社区 姓名 7月低保金 8月低保金 9月低保金 7-9月电费 区级中秋、国庆两节慰问金 市级中秋节日性价格临时补贴 合计
1 琼河社区 林*峰 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
2 琼河社区 黄*勤 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
3 琼河社区 卢*利 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
4 琼河社区 孙*燕 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
5 琼河社区 施*芳 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
6 琼河社区 王*睿 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
7 琼河社区 陈*墨 970 0 0 7.47 0 0 977.47
8 琼河社区 陈* 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
9 河东社区 林*英 970 803 803 22.41 500 500 3598.41
10 河东社区 柳*仙 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
11 河东社区 陈* 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
12 河东社区 潘*华 405 0 0 7.47 0 0 412.47
13 东湖社区 林*华 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
14 东湖社区 林*生 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
15 东湖社区 林*娟 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
16 东湖社区 张* 1940 1940 1940 22.41 1000 1000 7842.41
17 东湖社区 王* 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
18 东湖社区 孙*惠 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
19 东湖社区 吴*辉 886 886 970 22.41 500 500 3764.41
20 东湖社区 张*俤 1078 1078 970 22.41 500 500 4148.41
21 东湖社区 陈* 970 970 0 14.94 0 0 1954.94
22 东湖社区 徐*佳 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
23 金汤社区 梁* 3880 3880 3880 22.41 2000 2000 15662.41
24 东大社区 郑* 2910 2910 2910 22.41 1500 1500 11752.41
25 东大社区 衣*中 1940 1940 1940 22.41 1000 1000 7842.41
26 东大社区 马* 1940 1940 1940 22.41 1000 1000 7842.41
27 东大社区 余*燕 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
28 东大社区 林*平 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
29 东大社区 陈*香 3880 3880 3880 22.41 2000 2000 15662.41
30 东大社区 刘*明 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
31 汤门社区 聂*菲 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
32 汤门社区 郑*贤 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
33 汤门社区 金*慧 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
34 汤边社区 许*东 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
35 汤边社区 程*毅 970 0 0 7.47 0 0 977.47
36 汤边社区 杨*众 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
37 汤边社区 潘* 970 970 970 22.41 500 500 3932.41
38 汤边社区 郑*金 457 968 968 22.41 500 500 3415.41
合计 46476 44475 43481 799.29 22500 22500 180231.29
相关链接相关链接
点击收起