热搜:

【排污费征收】2016年第三季度鼓楼区排污收费一览表

时间:2016-11-28 15:43 来源:鼓楼区环保局
| | | |
序号 单位名称 收费项目 应缴金额(元) 应缴金额(元) 征收机关
1 福建正祥广发置业发现有限公司 噪声 25200 25200 鼓楼区环保局
2 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 污水 2200 2200 鼓楼区环保局
3 福州建工(集团)总公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
4 福州大正食品有限公司 污水 1260 1260 鼓楼区环保局
5 福州华电房地产公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
6 梅园快捷酒店(福州)有限公司 污水 4536 4536 鼓楼区环保局
7 福州华电房地产公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
9 福建华建工程建设有限公司 噪声 2800 2800 鼓楼区环保局
10 福州西湖大酒店 污水 34800 34800 鼓楼区环保局
11 福建华建工程建设有限公司 噪声 2800 2800 鼓楼区环保局
12 福州市鼓楼区无线电机械配件厂 噪声 4200 4200 鼓楼区环保局
13 福州指南车汽车服务有限公司 污水 1224 1224 鼓楼区环保局
14 福州聚春园饭店有限公司 噪声 4200 4200 鼓楼区环保局
15 福州市鼓楼区九龙胜汽车维修服务中心 污水 840 840 鼓楼区环保局
16 福州三桥建筑工程有限公司 噪声 67200 67200 鼓楼区环保局
17 福建君悦大酒店有限公司 污水 17532 17532 鼓楼区环保局
18 福州市鼓楼区富大餐厅 污水 1260 1260 鼓楼区环保局
19 福州世纪兴汽车贸易有限公司 污水 6012 6012 鼓楼区环保局
20 中国建设银行福州城北支行 污水 5148 5148 鼓楼区环保局
21 福建省立医院 污水 6552 6552 鼓楼区环保局
22 中共福建省委党校 污水 5364 5364 鼓楼区环保局
相关链接相关链接
点击收起