热搜:

鼓楼区环保局2015年第二季度排污收费一览表

时间:2015-07-15 09:36 来源:鼓楼区环保局
| | | |
序号 单位名称 收费项目 应缴金额(元) 应缴金额(元) 征收机关
1 福飞路改造工程安置房二期一区 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
2 福建省第二人民医院屏山分院二期一区 噪声 33600 33600 鼓楼区环保局
3 福州市轨道交通1号线(一期)110KV茶亭主变电站工程 噪声 9800 9800 鼓楼区环保局
4 公正新村二期 噪声 29400 29400 鼓楼区环保局
5 恒力博纳广场 噪声 14000 14000 鼓楼区环保局
6 福州大正食品有限公司 污水 1260 1260 鼓楼区环保局
7 福州市鼓楼区好又佳餐厅 污水 588 588 鼓楼区环保局
8 福州市鼓楼区余洪小吃店 污水 588 588 鼓楼区环保局
9 福州市鼓楼区盛名小吃店 污水 588 588 鼓楼区环保局
10 恒力博纳广场(北区) 噪声 44800 44800 鼓楼区环保局
11 海峡商务大厦 噪声 16800 16800 鼓楼区环保局
12 福飞路改造工程安置房二期一区 噪声 26700 26700 鼓楼区环保局
13 福飞路改造工程安置房二期一区 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
14 福州延安中学地下操场设备用房项目 噪声 18200 18200 鼓楼区环保局
相关链接相关链接
点击收起