| 指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 比增% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 690.15 | 8.5 |
| 规模以上工业产值 | 亿元 | 66.16 | 15.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 532.51 | 10.6 |
| 城镇以上固定资产投资 | 亿元 | 8.0 | |
| 营利性服务业营业收入(1-5月) | 亿元 | 132.85 | 20.2 |
| 财政总收入 | 亿元 | 32.74 | -11.4 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 19.18 | -13.8 |
| 出口总额(海关口径) | 亿元 | 240.76 | 50.6 |
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
