| 指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 比增% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 542.07 | 9.7 |
| 规模以上工业产值 | 亿元 | 154.42 | -5.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 489.31 | 7.1 |
| 城镇以上固定资产投资 | 亿元 | 190.88 | 6.6 |
| 财政总收入 | 万元 | 358066 | 9.1 |
| 地方财政收入 | 万元 | 210528 | 9.7 |
| 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 21300 | 37.8 |
| 新批合同外资 | 万美元 | 6165 | -20.2 |
| 出口总额(海关口径) | 亿元 | 156.82 | 0.4 |
鼓楼区统计局
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
