| 指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 比增% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 473.87 | 11.8 |
| 工业总产值 | 亿元 | 167.73 | 14.9 |
| 规模以上工业产值 | 亿元 | 153.96 | 15.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 457.52 | 20.2 |
| 城镇以上固定资产投资 | 亿元 | 190.86 | 19.0 |
| 财政总收入 | 万元 | 276162 | 10.5 |
| 地方财政收入 | 万元 | 171922 | 17.3 |
| 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 17635 | 23.1 |
| 新批合同外资 | 万美元 | 14000 | -10.2 |
| 出口总额(海关口径) | 万美元 | 313467 | -6.6 |
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
