| 指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 比增% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 292.82 | 12.3 |
| 工业总产值 | 亿元 | 109.24 | 16.8 |
| 规模以上工业产值 | 亿元 | 101.14 | 17.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 298.59 | 20.7 |
| 城镇以上固定资产投资 | 亿元 | 114.39 | 20.3 |
| 财政总收入 | 万元 | 211004 | 15.8 |
| 地方财政收入 | 万元 | 127913 | 20.3 |
| 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 11335 | 18.3 |
| 新批合同外资 | 万美元 | 12000 | 15.3 |
| 出口总额(海关口径) | 万美元 | 194596 | 14.5 |
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
