| 指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 比增% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 431.14 | 12.5 |
| 工业总产值 | 亿元 | 181.74 | 14.5 |
| 规模以上工业产值 | 亿元 | 174.02 | 14.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 377.90 | 20.7 |
| 城镇以上固定资产投资 | 亿元 | 160.38 | -17.1 |
| 财政总收入 | 万元 | 249954 | 30.1 |
| 地方财政收入 | 万元 | 146508 | 25.1 |
| 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 14330 | 44.7 |
| 新批合同外资 | 万美元 | 15582 | 55.1 |
| 出口总额(海关口径) | 万美元 | 324713 | 45.7 |
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
