| 序号 | 企业名称 | 排污许可证号 | 有效期限 (截止日) | 核准排放污染物类别(核准填"1",未核准填"0") | 核准每年最大允许排放量(吨) | ||||
| 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 废水量 |
化学需 氧量 |
||||
| 1 | 福州市福榕汽车服务有限公司 | 鼓环【2016】104号 | 2017.11.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 福州三明大厦有限公司 | 鼓环【2016】105号 | 2017.11.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30000 | |
| 3 | 福州车百度汽车服务有限公司 | 鼓环【2016】106号 | 2017.11.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 福州东方医院有限公司 | 鼓环【2016】107号 | 2017.11.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5700 | |
| 5 | 福州市鼓楼区闽鹭餐厅 | 鼓环【2016】108号 | 2017.11.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1080 | |
| 6 | 福州市鼓楼区左海医院 | 鼓环【2016】109号 | 2017.11.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3500 | |
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
