|
单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 国有资本经营收入 | 50 | 国有资本经营支出 | 50 |
| 一、利润收入 | 50 | 一、教育支出 | |
| 二、股利、股息收入 | 二、科学技术支出 | ||
| 三、产权转让收入 | 三、文化体育与传媒支出 | ||
| 四、清算收入 | 四、节能环保支出 | ||
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 五、城乡社区支出 | 50 | |
| 六、农林水支出 | |||
| 七、交通运输支出 | |||
| 八、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 九、商业服务业等支出 | |||
| 十、其他支出 | |||
| 收入合计 | 50 | 支出合计 | 50 |
福州市鼓楼区财政局
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
