| 2014年鼓楼区公共财政收入预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 2013年快报数 | 2014年预算 | ||
| 收入数 | 增减额 | 增减% | ||
| 一、公共财政总收入 | 472319 | 524200 | 51881 | 11.0 |
| (一)地方公共财政收入合计 | 298802 | 331600 | 32798 | 11.0 |
| 1、税收收入 | 248987 | 279400 | 30413 | 12.2 |
| 2、非税收入 | 49815 | 52200 | 2385 | 4.8 |
| (二)上划中央收入 | 173517 | 192600 | 19083 | 11.0 |
| 二、公共财政预算可动用财力 | 197306 | 210000 | 12694 | 6.4 |
| 地方公共财政收入 | 298802 | 331600 | 32798 | 11.0 |
| 加:转移性收入 | 6586 | -6586 | -100.0 | |
| 减:上解支出 | 106032 | 121600 | 15568 | 14.7 |
| 减:地方政府债券还本 | 2050 | -2050 | -100.0 | |
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
