| 2014年鼓楼区公共财政支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 2013年预算数 | 2014年预算 | ||
| 支出数 | 增减额 | 增减% | ||
| 公共财政支出合计 | 165000 | 210000 | 45000 | 27.3 |
| 其中:1、一般公共服务 | 21813 | 21517 | -296 | -1.4 |
| 2、公共安全 | 10459 | 6338 | -4121 | -39.4 |
| 3、教育 | 47624 | 60956 | 13332 | 28.0 |
| 4、科学技术 | 7622 | 7326 | -296 | -3.9 |
| 5、文化体育与传媒 | 4235 | 4232 | -3 | -0.1 |
| 6、社会保障和就业 | 18529 | 22020 | 3491 | 18.8 |
| 7、医疗卫生 | 5898 | 6915 | 1017 | 17.2 |
| 8、节能环保 | 723 | 650 | -73 | -10.1 |
| 9、城乡社区事务 | 28985 | 51511 | 22526 | 77.7 |
| 10、农林水事务 | 1612 | 1632 | 20 | 1.2 |
| 11、交通运输 | ||||
| 12、资源勘探信息等事务 | 4516 | 5574 | 1058 | 23.4 |
| 13、商业服务业等事务 | 168 | 181 | 13 | 7.7 |
| 14、金融 | ||||
| 15、国土资源气象等事务 | ||||
| 16、住房保障 | 200 | 200 | ||
| 17、粮油物资储备事务 | ||||
主办:福州市鼓楼区人民政府办公室承办:数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
