热搜:

五凤街道2021年第四季度优抚款发放情况表

时间:2022-03-11 15:49 来源:鼓楼区五凤街道
| | | |

序号 街镇 社区 发放对象 姓名 10月 11月 12月 11月价格补贴 体检补助 合计
五凤 铜盘 病故军人家属 宋*龙 4803.00  3941.00  3941.00  50.00  350.00  13085.00 
五凤 白龙 病故军人家属 严* 4803.00  3941.00  3941.00  50.00  350.00  13085.00 
五凤 龙泉 病故军人家属 朱*畅 4803.00  3941.00  3941.00  50.00  350.00  13085.00 
五凤 铜盘 病故军人家属 郑*华 4803.00  3941.00  3941.00  50.00  350.00  13085.00 
五凤 兰庭 病故军人家属 陈*怡 4803.00  3941.00  3941.00  50.00  350.00  13085.00 
五凤 铜盘 病故军人家属 陈*烨 4803.00  3941.00  3941.00  50.00  350.00  13085.00 
五凤 白龙 病故军人家属 张*珍 4803.00  3941.00  3941.00  50.00  350.00  13085.00 
五凤 白龙 病故军人家属 马*荣 4803.00  3941.00  3941.00  50.00  350.00  13085.00 
五凤 左海 因公牺牲军人家属 潘* 5109.00  4195.00  4195.00  50.00  350.00  13899.00 
10  五凤 兰庭 烈属 欧*英 5838.00  4782.00  4782.00  50.00  350.00  15802.00 
11  五凤 兰庭 烈属 刘* 5838.00  4782.00  4782.00  50.00  350.00  15802.00 
12  五凤 湖前 参战退役人员 胡*霖 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
13  五凤 铜盘 参战退役人员 叶*煌 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
14  五凤 白龙 参战退役人员 刘* 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
15  五凤 永恒 参战退役人员 李*铭 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
16  五凤 左海 参战退役人员 倪*用 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
17  五凤 左海 参战退役人员 宋*秋 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
18  五凤 龙泉 参战退役人员 刘*平 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
19  五凤 龙泉 参战退役人员 蔡*平 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
20  五凤 龙泉 参战退役人员 林*尧 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
21  五凤 白龙 参战退役人员 叶*霖 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
22  五凤 湖前 参战退役人员 高*庄 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
23  五凤 屏西 参战退役人员 徐*和 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
24  五凤 兰庭 参战退役人员 张* 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
25  五凤 左海 参战退役人员 李*妹 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
26  五凤 屏西 参战退役人员 傅*清 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
27  五凤 屏西 参战退役人员 江*银 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
28  五凤 湖前 参战退役人员 赖*生 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
29  五凤 龙泉 参战退役人员 陈*购 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
30  五凤 左海 参战退役人员 池*标 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
31  五凤 永恒 参战退役人员 肖*章 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
32  五凤 左海 参战退役人员 官*汉 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
33  五凤 铜盘 参战退役人员 刘*发 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
34  五凤 凤仪 参战退役人员 林*伟 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
35  五凤 龙泉社区 参战退役人员 郭*钢 1668.00  1408.00  1408.00  50.00  350.00  4884.00 
36  五凤 兰庭 农村退役 刘*生 240.00  200.00  200.00  50.00    690.00 
37  五凤 白龙 农村退役 徐*凤 360.00  300.00  300.00  50.00    1010.00 
38  五凤 龙泉 农村退役 江*金 420.00  350.00  350.00  50.00    1170.00 
39  五凤 湖前 农村退役 黄*松 300.00  250.00  250.00  50.00    850.00 
40  五凤 永恒 农村退役 许*容 300.00  250.00  250.00  50.00    850.00 
41  五凤 兰庭 农村退役 王*芽 420.00  350.00  350.00  50.00    1170.00 
42  五凤 白龙 农村退役 陈*钦 180.00  150.00  150.00  50.00    530.00 
43  五凤 凤仪 农村退役 卓*顺 240.00  200.00  200.00  50.00    690.00 
44  五凤 龙泉 农村退役 林*生 360.00  300.00  300.00  50.00    1010.00 
45  五凤 左海 农村退役 李*华 300.00  250.00  250.00  50.00    850.00 
46  五凤 白龙 农村退役 叶*榕 300.00  250.00  250.00  50.00    850.00 
47  五凤 天元 农村退役 林*华 240.00  200.00  200.00  50.00    690.00 
48  五凤 永恒 农村退役 王*宝 240.00  200.00  200.00  50.00    690.00 
49  五凤 兰庭 农村退役 李*华 360.00  300.00  300.00  50.00    1010.00 
50  五凤 龙泉 农村退役 庄*希 300.00  250.00  250.00  50.00    850.00 
51  五凤 白龙社区 残疾军人一级因公 王*杰 11015.83  8889.17  8889.17  50.00  350.00  29194.17 
52  五凤 兰庭社区 残疾军人一级因公 吴*永 11015.83  8889.17  8889.17  50.00  350.00  29194.17 
53  五凤 白龙社区 在乡残疾军人三级因公 张* 11575.33  10296.33  13308.33  50.00  350.00  35579.99 
54  五凤 铜盘社区

伤残国家机关工作人员

三级因公

刘*开 9629.99  8423.33  8423.33  50.00  350.00  26876.65 
55  五凤 铜盘社区 残疾军人四级因战 王*昌 6836.66  5785.00  5785.00  50.00  350.00  18806.66 
56  五凤 白龙社区 残疾军五级因公 周*佬 4669.17  3950.83  3950.83  50.00  350.00  12970.83 
57  五凤 兰庭社区 在乡残疾军人五级因病 张* 4595.99  3889.33  3889.33  50.00  350.00  12774.65 
58  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 葛*龙 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
59  五凤 铜盘社区 残疾军人六级因公 雷*元 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
60  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 李*元 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
61  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 任*堂 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
62  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 唐*标 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
63  五凤 铜盘社区 残疾军人六级因公 徐*利 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
64  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 徐*望 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
65  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 张*芳 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
66  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 赵*忠 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
67  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 郑*幸 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
68  五凤 白龙社区 残疾军人六级因公 佘*华 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
69  五凤 铜盘社区 残疾军人六级因公 郦*良 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
70  五凤 铜盘社区 残疾军人六级因公 任*川 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
71  五凤 广厦社区 残疾军人六级因公 叶*德 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
72  五凤 凤仪社区 残疾军人六级因公 陈* 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
73  五凤 龙泉社区 伤残国家机关工作人员六级因公 詹*周 3946.66  3340.00  3340.00  50.00  350.00  11026.66 
74  五凤 龙泉社区 残疾军人六级因病 林*崔 3335.01  2821.67  2821.67  50.00  350.00  9378.35 
75  五凤 白龙社区 残疾军人六级因病 张* 3335.01  2821.67  2821.67  50.00  350.00  9378.35 
76  五凤 白龙社区 残疾军人七级因战 邵*民 3171.67  2683.33  2683.33  50.00  350.00  8938.33 
77  五凤 天元社区 残疾军人七级因战 陶*岐 3171.67  2683.33  2683.33  50.00  350.00  8938.33 
78  五凤 白龙社区 残疾军人七级因战 于*年 3171.67  2683.33  2683.33  50.00  350.00  8938.33 
79  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 陈*云 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
80  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 陈*明 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
81  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 陈*寿 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
82  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 洪*霞 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
83  五凤 铜盘社区 残疾军人七级因公 李*浣 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
84  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 李*冰 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
85  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 李*勤 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
86  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 林*盛 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
87  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 谭* 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
88  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 王*娴 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
89  五凤 铜盘社区 残疾军人七级因公 王* 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
90  五凤 屏西社区 残疾军人七级因公 吴*棋 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
91  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 吴*荣 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
92  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 许*美 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
93  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 颜*忠 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
94  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 于*华 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
95  五凤 铜盘社区 残疾军人七级因公 张*江 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
96  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 周*池 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
97  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 李*凤 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
98  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 张*录 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
99  五凤 白龙社区 残疾军人七级因公 黄*朝 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
100  五凤 湖前社区 残疾军人七级因公 段*湘 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
101  五凤 铜盘社区 残疾军人七级因公 沈*生 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
102  五凤 白龙社区 伤残国家机关工作人员七级因公 邱* 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
103  五凤 天元社区 伤残国家机关工作人员七级因公 陈*萍 2838.33  2401.67  2401.67  50.00  350.00  8041.67 
104  五凤 白龙社区 残疾军人八级因战 何*友 2002.51  1694.17  1694.17  50.00  350.00  5790.85 
105  五凤 白龙社区 残疾军人八级因战 游*玉 2002.51  1694.17  1694.17  50.00  350.00  5790.85 
106  五凤 白龙社区 残疾军人八级因战 胥*堂 2002.51  1694.17  1694.17  50.00  350.00  5790.85 
107  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 陈*贵 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
108  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 戴*兴 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
109  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 杜*容 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
110  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 伏*贵 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
111  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 宫*华 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
112  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 胡*端 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
113  五凤 铜盘社区 残疾军人八级因公 蒋*俤 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
114  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 柯*来 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
115  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 李*禹 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
116  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 林*贞 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
117  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 万*华 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
118  五凤 兰庭社区 残疾军人八级因公 汪*民 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
119  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 王*泽 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
120  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 徐*欣 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
121  五凤 铜盘社区 残疾军人八级因公 许* 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
122  五凤 左海社区 残疾军人八级因公 尤*为 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
123  五凤 天元社区 残疾军人八级因公 于*军 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
124  五凤 屏西社区 残疾军人八级因公 张*森 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
125  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 卓*珍 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
126  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 谭*安 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
127  五凤 铜盘社区 残疾军人八级因公 罗* 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
128  五凤 兰庭社区 残疾军人八级因公 李* 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
129  五凤 天元社区 残疾军人八级因公 张*花 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
130  五凤 湖前社区 残疾军人八级因公 林*珍 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
131  五凤 龙泉社区 残疾军人八级因公 张*珍 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
132  五凤 左海社区 残疾军人八级因公 姜* 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
133  五凤 白龙社区 残疾军人八级因公 倪* 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
134  五凤 兰庭社区 残疾军人八级因公 胡*涛 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
135  五凤

左海

社区

残疾军人八级因公 黄*华 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
136  五凤 龙泉社区 残疾军人八级因公 廖* 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
137  五凤 广厦社区 八级因公残疾军人 林* 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
138  五凤 龙泉社区 八级因公残疾军人 林* 1832.49  1550.83  1550.83  50.00  350.00  5334.15 
139  五凤 白龙社区 八级因公在乡残疾军人 徐* 1942.58  1643.92  1643.92  50.00  350.00  5630.42 
140  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 范*华 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
141  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 郭*民 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
142  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 李*民 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
143  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 朱*平 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
144  五凤 左海社区 九级因公残疾军人 王*宗 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
145  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 黄*刚 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
146  五凤 湖前社区 九级因公残疾军人 周*华 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
147  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 刘*益 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
148  五凤 铜盘社区 九级因公残疾军人 叶*宬 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
149  五凤 兰庭社区 九级因公残疾军人 盛*金 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
150  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 赵* 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
151  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 畅* 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
152  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 连*福 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
153  五凤 永恒社区 九级因公残疾军人 陈* 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
154  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 胡*绪 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
155  五凤 永恒社区 九级因公残疾军人 陈* 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
156  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 闫* 1335.00  1130.00  1130.00  50.00  350.00  3995.00 
157  五凤 铜盘社区 九级因公在乡残疾军人 黄*衔 1415.17  1197.83  1197.83  50.00  350.00  4210.83 
158  五凤 屏西社区 九级因公在乡残疾军人 翁*坤 1415.17  1197.83  1197.83  50.00  350.00  4210.83 
159  五凤 永恒社区 九级因公在乡残疾军人 刘*玉 1415.17  1197.83  1197.83  50.00  350.00  4210.83 
160  五凤 铜盘社区 十级因公伤残国家机关工作人员 黄*荣 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
161  五凤 白龙社区 十级因公伤残警察 张*祖 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
162  五凤 湖前社区 十级因公残疾军人 谢*生 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
163  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 虞*和 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
164  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 谢*熙 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
165  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 龚* 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
166  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 江* 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
167  五凤 龙泉社区 十级因公残疾军人 肖*健 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
168  五凤 龙泉社区 十级因公残疾军人 高*瑞 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
169  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 高* 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
170  五凤 龙泉社区 十级因公残疾军人 杜*福 998.34  845.00  845.00  50.00  350.00  3088.34 
171  五凤 龙泉社区 十级因公在乡残疾军人 卢* 1058.17  895.67  895.67  50.00  350.00  3249.51 
172  五凤 龙泉社区 十级因公在乡残疾军人 林*兴 1058.17  895.67  895.67  50.00  350.00  3249.51 
173  五凤 天元社区 九级因公伤残警察 边*臣     3390.00  50.00  350.00  3790.00 
                     
                     
  合计       416058.02 350420.06 356822.06 8650 55300 1187250.14

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起