序号 | 街镇 | 社区(村) | 享受补贴类型 | 发放对象 | 户主姓名 | 保障金额(元) | 保障人口数 |
1 | 五凤街道 | 屏西社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 兰*涵 | 880 | 1 |
2 | 五凤街道 | 屏西社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 王*林 | 1760 | 2 |
3 | 五凤街道 | 屏西社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 吴*建 | 880 | 1 |
4 | 五凤街道 | 天元社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 陈* | 880 | 1 |
5 | 五凤街道 | 天元社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 卢*亮 | 880 | 1 |
6 | 五凤街道 | 天元社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 邱*雄 | 880 | 1 |
7 | 五凤街道 | 天元社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 肖*城 | 1760 | 2 |
8 | 五凤街道 | 天元社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 郑*林 | 880 | 1 |
9 | 五凤街道 | 天元社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 张*燕 | 880 | 1 |
10 | 五凤街道 | 天元社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 曾*熙 | 880 | 1 |
11 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 陈*德 | 162 | 2 |
12 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 黄*文 | 880 | 1 |
13 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 黄*玉 | 2640 | 3 |
14 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 涂*仪 | 880 | 1 |
15 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 吴*忠 | 1760 | 2 |
16 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 曾*瑞 | 880 | 1 |
17 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 郑*武 | 1260 | 2 |
18 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 周* | 2640 | 3 |
19 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 蔡* | 880 | 1 |
20 | 五凤街道 | 白龙社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 张*林 | 880 | 1 |
21 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 陈* | 880 | 1 |
22 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 柯*均 | 880 | 1 |
23 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 林*楠 | 670 | 1 |
24 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 杨*燕 | 880 | 1 |
25 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 丁*凤 | 2129 | 4 |
26 | 五凤街道 | 永恒社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 陈*端 | 2640 | 3 |
27 | 五凤街道 | 永恒社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 董*庆 | 880 | 1 |
28 | 五凤街道 | 永恒社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 侯*舟 | 880 | 1 |
29 | 五凤街道 | 永恒社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 莫*武 | 880 | 1 |
30 | 五凤街道 | 永恒社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 石*敏 | 880 | 1 |
31 | 五凤街道 | 永恒社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 吴*佑 | 880 | 1 |
32 | 五凤街道 | 永恒社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 张*琪 | 880 | 1 |
33 | 五凤街道 | 兰庭社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 薛*民 | 880 | 1 |
34 | 五凤街道 | 左海社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 李*良 | 880 | 1 |
35 | 五凤街道 | 左海社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 陈*明 | 1760 | 2 |
36 | 五凤街道 | 左海社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 黄*榕 | 880 | 1 |
37 | 五凤街道 | 左海社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 林*冰 | 880 | 1 |
38 | 五凤街道 | 左海社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 庄* | 2640 | 3 |
39 | 五凤街道 | 左海社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 郑*布 | 880 | 1 |
40 | 五凤街道 | 左海社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 郝* | 2640 | 3 |
41 | 五凤街道 | 铜盘社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 翁*福 | 880 | 1 |
42 | 五凤街道 | 铜盘社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 林* | 880 | 1 |
43 | 五凤街道 | 湖前社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 陈* | 2695 | 4 |
44 | 五凤街道 | 湖前社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 陈*云 | 2040 | 3 |
45 | 五凤街道 | 湖前社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 方*雯 | 880 | 1 |
46 | 五凤街道 | 湖前社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 江*玲 | 880 | 1 |
47 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 林*秋 | 880 | 1 |
48 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 邹*清 | 620 | 1 |
49 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 鲍*恩 | 880 | 1 |
50 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 城乡低保补助 | 低保对象 | 许* | 1760 | 2 |
51 | 五凤街道 | 屏西社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 吴*建 | 7.47 | 1 |
52 | 五凤街道 | 屏西社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 王*林 | 7.47 | 1 |
53 | 五凤街道 | 屏西社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 兰*涵 | 7.47 | 1 |
54 | 五凤街道 | 天元社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 肖*城 | 7.47 | 1 |
55 | 五凤街道 | 天元社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 郑*林 | 7.47 | 1 |
56 | 五凤街道 | 天元社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 邱*雄 | 7.47 | 1 |
57 | 五凤街道 | 天元社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 卢*亮 | 7.47 | 1 |
58 | 五凤街道 | 天元社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 陈* | 7.47 | 1 |
59 | 五凤街道 | 天元社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 张*燕 | 7.47 | 1 |
60 | 五凤街道 | 天元社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 曾*熙 | 7.47 | 1 |
61 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 吴*忠 | 7.47 | 1 |
62 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 曾*瑞 | 7.47 | 1 |
63 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 周* | 7.47 | 1 |
64 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 黄*玉 | 7.47 | 1 |
65 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 陈*德 | 7.47 | 1 |
66 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 涂*仪 | 7.47 | 1 |
67 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 黄*文 | 7.47 | 1 |
68 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 郑*武 | 7.47 | 1 |
69 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 蔡* | 7.47 | 1 |
70 | 五凤街道 | 白龙社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 张*林 | 7.47 | 1 |
71 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 柯*均 | 7.47 | 1 |
72 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 杨*燕 | 7.47 | 1 |
73 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 陈* | 7.47 | 1 |
74 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 林*楠 | 7.47 | 1 |
75 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 丁*凤 | 7.47 | 1 |
76 | 五凤街道 | 永恒社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 吴*佑 | 7.47 | 1 |
77 | 五凤街道 | 永恒社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 莫*武 | 7.47 | 1 |
78 | 五凤街道 | 永恒社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 陈*端 | 7.47 | 1 |
79 | 五凤街道 | 永恒社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 石*敏 | 7.47 | 1 |
80 | 五凤街道 | 永恒社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 张*琪 | 7.47 | 1 |
81 | 五凤街道 | 永恒社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 侯*舟 | 7.47 | 1 |
82 | 五凤街道 | 永恒社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 董*庆 | 7.47 | 1 |
83 | 五凤街道 | 兰庭社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 薛*民 | 7.47 | 1 |
84 | 五凤街道 | 兰庭社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 李*良 | 7.47 | 1 |
85 | 五凤街道 | 左海社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 黄*榕 | 7.47 | 1 |
86 | 五凤街道 | 左海社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 庄* | 7.47 | 1 |
87 | 五凤街道 | 左海社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 林*冰 | 7.47 | 1 |
88 | 五凤街道 | 左海社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 陈*明 | 7.47 | 1 |
89 | 五凤街道 | 左海社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 郑*布 | 7.47 | 1 |
90 | 五凤街道 | 左海社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 郝* | 7.47 | 1 |
91 | 五凤街道 | 铜盘社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 翁*福 | 7.47 | 1 |
92 | 五凤街道 | 铜盘社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 林* | 7.47 | 1 |
93 | 五凤街道 | 湖前社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 陈* | 7.47 | 1 |
94 | 五凤街道 | 湖前社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 陈*云 | 7.47 | 1 |
95 | 五凤街道 | 湖前社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 方*雯 | 7.47 | 1 |
96 | 五凤街道 | 湖前社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 江*玲 | 7.47 | 1 |
97 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 林*秋 | 7.47 | 1 |
98 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 邹*清 | 7.47 | 1 |
99 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 鲍*恩 | 7.47 | 1 |
100 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 免费电量补助 | 低保对象 | 许* | 7.47 | 1 |
101 | 五凤街道 | 屏西社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 兰*涵 | 50 | 1 |
102 | 五凤街道 | 屏西社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 王*林 | 100 | 2 |
103 | 五凤街道 | 屏西社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 吴*建 | 50 | 1 |
104 | 五凤街道 | 天元社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 陈* | 50 | 1 |
105 | 五凤街道 | 天元社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 卢*亮 | 50 | 1 |
106 | 五凤街道 | 天元社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 邱*雄 | 50 | 1 |
107 | 五凤街道 | 天元社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 肖*城 | 100 | 2 |
108 | 五凤街道 | 天元社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 郑*林 | 50 | 1 |
109 | 五凤街道 | 天元社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 张*燕 | 50 | 1 |
110 | 五凤街道 | 天元社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 曾*熙 | 50 | 1 |
111 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 陈*德 | 100 | 2 |
112 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 黄*文 | 50 | 1 |
113 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 黄*玉 | 150 | 3 |
114 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 马*伟 | 50 | 1 |
115 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 吴*忠 | 100 | 2 |
116 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 曾*瑞 | 50 | 1 |
117 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 郑*武 | 100 | 2 |
118 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 周* | 150 | 3 |
119 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 蔡* | 50 | 1 |
120 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 张*林 | 50 | 1 |
121 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 陈* | 50 | 1 |
122 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 柯*均 | 50 | 1 |
123 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 林*楠 | 50 | 1 |
124 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 杨*燕 | 50 | 1 |
125 | 五凤街道 | 龙泉社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 丁*凤 | 200 | 4 |
126 | 五凤街道 | 永恒社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 陈*端 | 150 | 3 |
127 | 五凤街道 | 永恒社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 董*庆 | 50 | 1 |
128 | 五凤街道 | 永恒社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 侯*舟 | 50 | 1 |
129 | 五凤街道 | 永恒社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 莫*武 | 50 | 1 |
130 | 五凤街道 | 永恒社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 石*敏 | 50 | 1 |
131 | 五凤街道 | 永恒社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 吴*佑 | 50 | 1 |
132 | 五凤街道 | 永恒社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 张*琪 | 50 | 1 |
133 | 五凤街道 | 兰庭社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 薛*民 | 50 | 1 |
134 | 五凤街道 | 左海社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 李*良 | 50 | 1 |
135 | 五凤街道 | 左海社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 陈*明 | 100 | 2 |
136 | 五凤街道 | 左海社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 黄*榕 | 50 | 1 |
137 | 五凤街道 | 左海社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 林*冰 | 50 | 1 |
138 | 五凤街道 | 左海社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 庄* | 150 | 3 |
139 | 五凤街道 | 左海社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 郑*布 | 50 | 1 |
140 | 五凤街道 | 左海社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 郝* | 150 | 3 |
141 | 五凤街道 | 铜盘社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 翁*福 | 50 | 1 |
142 | 五凤街道 | 铜盘社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 林* | 50 | 1 |
143 | 五凤街道 | 湖前社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 陈* | 200 | 4 |
144 | 五凤街道 | 湖前社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 陈*云 | 150 | 3 |
145 | 五凤街道 | 湖前社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 方*雯 | 50 | 1 |
146 | 五凤街道 | 湖前社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 江*玲 | 50 | 1 |
147 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 林*秋 | 50 | 1 |
148 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 邹*清 | 50 | 1 |
149 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 鲍*恩 | 50 | 1 |
150 | 五凤街道 | 凤仪社区 | 10期物价补助 | 低保对象 | 许* | 100 | 2 |
151 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保边缘户 | 邱*英 | 50 | |
152 | 五凤街道 | 湖前社区 | 10期物价补助 | 低保边缘户 | 高*钰 | 150 | |
153 | 五凤街道 | 永恒社区 | 10期物价补助 | 低保边缘户 | 齐*勇 | 150 | |
154 | 五凤街道 | 白龙社区 | 10期物价补助 | 低保边缘户 | 黄* | 50 | |
155 | 五凤街道 | 白龙社区 | 低保边缘户补助 | 低保边缘户 | 邱*英 | 140 | |
156 | 五凤街道 | 湖前社区 | 低保边缘户补助 | 低保边缘户 | 高*钰 | 420 | |
157 | 五凤街道 | 永恒社区 | 低保边缘户补助 | 低保边缘户 | 齐*勇 | 420 | |
158 | 五凤街道 | 白龙社区 | 低保边缘户补助 | 低保边缘户 | 黄* | 140 | |
159 | 五凤街道 | 白龙社区 | 民政局遗属补助 | 遗属补助 | 肖*平 | 721 | |
160 | 五凤街道 | 永恒社区 | 高龄补贴 | 高龄老人 | 吴*佑 | 100 | |
161 | 五凤街道 | 左海社区 | 高龄补贴 | 低保对象 | 林*冰 | 100 | |
67180.5 |