热搜:

华大街道2021年第三季度低保金发放花名册

时间:2021-09-17 08:57 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 姓名 7月低保金 8月低保金 9月低保金 合计
1 九彩 黄礼新 603  603  603  1809
2 九彩 薛晓丹 760  760  760  2280
3 九彩 林雄华 1520  1520  1520  4560
4 九彩 林建榕 760  760  760  2280
5 九彩 吉士萍 760  760  760  2280
6 九彩 张越 760  760  760  2280
7 九彩 潘美珍 760  760  760  2280
8 九彩 郑建国 760  760  760  2280
9 九彩 张亮 760  760  760  2280
10 九彩 谢玉珍 760  760  760  2280
11 九彩 郭秋 344  344  344  1032
12 九彩 林元升 0  760  760  1520
13 屏山 杨善敏 760  760  760  2280
14 屏山 冷悦阳 760  760  760  2280
15 屏山 陈其玉 760  760  760  2280
16 屏东 庄康星 760  760  760  2280
17 龙峰 张爱金 760  760  760  2280
18 龙峰 卓闽华 2280  2280  2280  6840
19 龙峰 林陈德 0  760  760  1520
20 北江 万美芳 760  760  760  2280
21 琴湖 陈庚 1520  1520  1520  4560
22 琴湖 刘荣 1152  1152  1152  3456
23 琴湖 罗小丽 760  760  760  2280
24 琴湖 邹荣华 388  388  0  776
25 思儿亭 张仁权 1520  1520  1520  4560
26 思儿亭 潘金栋 760  760  760  2280
27 思儿亭 吴贤军 0  0  760  760
28 体育中心 李小妹 760  760  760  2280
29 体育中心 杨志英 760  760  760  2280
合计     23007 24527 24899 72433

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起