热搜:

温泉街道2023年上半年80周岁以上高龄及百岁补贴花名册

时间:2023-07-13 16:37 来源:鼓楼区温泉街道
| | | |


序号 街道 社区  姓名 出生年月 总合计金额(元) 备注
1 温泉街道 琼河社区 程*卿 1929.10 200 2023.1.2过世
2 温泉街道 琼河社区 林*媄 1931.05 1200  
3 温泉街道 琼河社区 翁*凤 1931.12 1200  
4 温泉街道 琼河社区 黄*英 1933.05 800  
5 温泉街道 琼河社区 叶*真 1933.08 600  
6 温泉街道 琼河社区 何*冰 1933.11 600  
7 温泉街道 琼河社区 郑*珠 1933.11 600  
8 温泉街道 琼河社区 林*英 1934.02 600  
9 温泉街道 琼河社区 何*媄 1934.11 600  
10 温泉街道 琼河社区 初*卿 1936.06 600  
11 温泉街道 琼河社区 陈*妹 1937.07 600  
12 温泉街道 琼河社区 黄*香 1938.07 600  
13 温泉街道 琼河社区 林*娓 1938.10 600  
14 温泉街道 琼河社区 陈*玉 1939.02 600  
15 温泉街道 琼河社区 吴*龙 1941.07 300 2023.3.22过世
16 温泉街道 琼河社区 林*霖 1941.07 600  
17 温泉街道 琼河社区 林*英 1941.07 600  
18 温泉街道 琼河社区 陈*娇 1941.08 600  
19 温泉街道 琼河社区 陈*英 1941.12 600  
20 温泉街道 琼河社区 丁*勋 1942.05 600  
21 温泉街道 琼河社区 杨*屏 1934.07 600  
22 温泉街道 琼河社区 林*金 1942.05 600 新增
23 温泉街道 琼河社区 李*钦 1943.03 400 新增
24 温泉街道 河东社区 张*桂 1928.03 1200  
25 温泉街道 河东社区 严*容 1928.12 1200  
26 温泉街道 河东社区 郭*元 1934.12 500 23.5.23过世
27 温泉街道 河东社区 陈*贞 1937.04 600  
28 温泉街道 河东社区 袁*兰 1938.04 600  
29 温泉街道 河东社区 陈*玉 1939.04 600  
30 温泉街道 河东社区 孙*华 1940.10 600  
31 温泉街道 河东社区 陈*英 1941.07 600  
32 温泉街道 河东社区 叶*玉 1941.07 600  
33 温泉街道 东湖社区 王*兰 1933.06 700  
34 温泉街道 东湖社区 韩*娣 1923.02 200  
35 温泉街道 东湖社区 林*仪 1929.07 1200  
36 温泉街道 东湖社区 陈*妹 1929.10 1200  
37 温泉街道 东湖社区 梁*卿 1929.12 1200  
38 温泉街道 东湖社区 陈*哥 1931.01 1200  
39 温泉街道 东湖社区 江*民 1931.07 1200  
40 温泉街道 东湖社区 庄*月 1933.09 600  
41 温泉街道 东湖社区 何*玉 1933.10 600  
42 温泉街道 东湖社区 郑*银 1931.11 1200  
43 温泉街道 东湖社区 张*治 1933.01 1200  
44 温泉街道 东湖社区 陈*蕉 1927.12 1200  
45 温泉街道 东湖社区 吴*英 1932.07 200 23.1.14过世
46 温泉街道 东湖社区 熊*英 1934.11 600  
47 温泉街道 东湖社区 郑*俤 1934.07 600  
48 温泉街道 东湖社区 王*兰 1935.01 600  
49 温泉街道 东湖社区 黄*华 1935.04 200 23.2.14过世
50 温泉街道 东湖社区 叶*玉 1935.10 600  
51 温泉街道 东湖社区 苏*莲 1935.10 600  
52 温泉街道 东湖社区 郭*才 1936.06 600  
53 温泉街道 东湖社区 翁*英 1936.06 600  
54 温泉街道 东湖社区 陈*珠 1937.05 600  
55 温泉街道 东湖社区 郭*妹 1937.04 600  
56 温泉街道 东湖社区 张*娇 1937.01 600  
57 温泉街道 东湖社区 郑*珠 1937.08 600  
58 温泉街道 东湖社区 王*金 1937.10 600  
59 温泉街道 东湖社区 叶*金 1937.10 600  
60 温泉街道 东湖社区 孙*梅 1937.12 600  
61 温泉街道 东湖社区 张*英 1937.09 600  
62 温泉街道 东湖社区 郑*仙 1938.03 200 23.2.17过世 
63 温泉街道 东湖社区 林*金  1938.05 600  
64 温泉街道 东湖社区 李*冰 1938.06 600  
65 温泉街道 东湖社区 许*英 1938.06 600  
66 温泉街道 东湖社区 林*美 1938.06 600  
67 温泉街道 东湖社区 沈*华 1938.06 600  
68 温泉街道 东湖社区 王* 1938.10 500 23.5.30过世
69 温泉街道 东湖社区 苏*英 1938.09 600  
70 温泉街道 东湖社区 杨*君 1939.12 600  
71 温泉街道 东湖社区 刘*琴 1940.06 600  
72 温泉街道 东湖社区 韩*萍 1940.04 600  
73 温泉街道 东湖社区 曾*云 1941.8 600  
74 温泉街道 东湖社区 王*文 1940.6 600  
75 温泉街道 东湖社区 林*珠 1941.7 600  
76 温泉街道 东湖社区 金*英 1932.6 1200  
77 温泉街道 东湖社区 陈*葵 1940.05 600  
78 温泉街道 东湖社区 林*娥 1942.07 600  
79 温泉街道 东湖社区 郑*珍 1941.12 600 新增
80 温泉街道 金汤社区  王*俤 1932.05 200 23.1.14过世
81 温泉街道 金汤社区  陆* 1937.11 600  
82 温泉街道 金汤社区  黄*英 1933.10 600  
83 温泉街道 金汤社区  郑*芳 1933.07 600  
84 温泉街道 金汤社区  翁*雄 1934.12 600  
85 温泉街道 金汤社区  郑*汝 1933.01 1200  
86 温泉街道 金汤社区  李*霞 1934.09 600  
87 温泉街道 金汤社区  黄*艾 1935.10 100 23.1.5过世
88 温泉街道 金汤社区  陈*珍 1937.10 600  
89 温泉街道 金汤社区  龚*玉 1937.03 500 23.5.10过世
90 温泉街道 金汤社区  唐*龙 1939.10 600  
91 温泉街道 金汤社区  彭*德 1940.06 600  
92 温泉街道 金汤社区  陈*玉 1942.04 600  
93 温泉街道 金汤社区  周*花 1943.05 200  
94 温泉街道 东大社区 娄*英 1926.09 1200  
95 温泉街道 东大社区 黄*娣 1929.09 1200  
96 温泉街道 东大社区 原*莲 1930.05 1200  
97 温泉街道 东大社区 林*梅 1932.02 1200  
98 温泉街道 东大社区 林*燕 1932.02 1200  
99 温泉街道 东大社区 陈*妹 1934.02 600  
100 温泉街道 东大社区 高*全 1935.06 600  
101 温泉街道 东大社区 苏*华 1936.07 600  
102 温泉街道 东大社区 黄*治 1936.05 600  
103 温泉街道 东大社区 陈*兰 1936.05 600  
104 温泉街道 东大社区 徐*珠 1937.01 600  
105 温泉街道 东大社区 陈*贞 1939.08 600  
106 温泉街道 东大社区 刘*珠 1938.08 600  
107 温泉街道 东大社区 郑*娥 1940.05 600  
108 温泉街道 东大社区 黄*治 1940.12 600  
109 温泉街道 东大社区 卓*贞 1940.09 600  
110 温泉街道 东大社区 叶*英 1931.01 1200  
111 温泉街道 东大社区 林*英 1942.11 600  
112 温泉街道 东大社区 曾*香 1942.04 600  
113 温泉街道 东大社区 张*明 1942.01 600  
114 温泉街道 东大社区 白*花 1943.02 500 新增
115 温泉街道 东大社区 陈*俤 1943.05 200 新增
116 温泉街道 汤门社区 陈*英 1933.01 600  
117 温泉街道 汤门社区 王*芳 1940.05 600  
118 温泉街道 汤门社区 鲍*芝 1938.02 600  
119 温泉街道 汤门社区 陈*金 1939.11 600  
120 温泉街道 汤门社区 艾*香 1936.08 600  
121 温泉街道 汤门社区 吕*英 1937.11 600  
122 温泉街道 汤门社区 张*珍 1939.07 600  
123 温泉街道 汤门社区 侯*珂 1933.07 600  
124 温泉街道 汤门社区 王*妹 1932.05 1200  
125 温泉街道 汤门社区 林*英 1927.06 1200  
126 温泉街道 汤门社区 张*宝 1927.06 800 23.4.15过世
127 温泉街道 汤边社区 郑*莺 1932.10 1200  
128 温泉街道 汤边社区 原*英 1930.4 1200  
129 温泉街道 汤边社区 林*英 1932.6 400 23.2.12过世
130 温泉街道 汤边社区 施*惠 1930.9 1200  
131 温泉街道 汤边社区 原*花 1933.6 700  
132 温泉街道 汤边社区 林*英 1932.11 1200  
133 温泉街道 汤边社区 郑*英 1928.11 1200  
134 温泉街道 汤边社区 何*太 1930.11 200 23.1.2过世
135 温泉街道 汤边社区 陈*玉 1932.12 1200  
136 温泉街道 汤边社区 熊*俤 1927.12 1200  
137 温泉街道 汤边社区 陈*钗 1931.3 1200  
138 温泉街道 汤边社区 陈*媄 1929.11 1200  
139 温泉街道 汤边社区 林*娇 1932.10 1200  
140 温泉街道 汤边社区 林*进 1933.2 1100  
141 温泉街道 汤边社区 金*三 1931.7 1200  
142 温泉街道 汤边社区 王*兴 1933.7 600  
143 温泉街道 汤边社区 赵*妹 1933.7 600  
144 温泉街道 汤边社区 林*珍  1932.7 1200  
145 温泉街道 汤边社区 黄*珍 1935.2 600  
146 温泉街道 汤边社区 丁*玉 1935.5 600  
147 温泉街道 汤边社区 林*英 1935.7 300 23.3.22过世
148 温泉街道 汤边社区 林*珍 1936.4 600  
149 温泉街道 汤边社区 赵*姐 1936.8 600  
150 温泉街道 汤边社区 梁*仙 1936.8 600  
151 温泉街道 汤边社区 程*英 1937.9 600  
152 温泉街道 汤边社区 高*英 1938.11 600  
153 温泉街道 汤边社区 王*玉 1938.12 600  
154 温泉街道 汤边社区 林*兰 1933.9 600  
155 温泉街道 汤边社区 黄*娇 1928.10 1200  
156 温泉街道 汤边社区 余*康 1938.10 600  
157 温泉街道 汤边社区 刘*妹 1938.7 600  
158 温泉街道 汤边社区 程*妹 1939.2 600  
159 温泉街道 汤边社区 耿*国 1936.6 600  
160 温泉街道 汤边社区 林*合 1937.5 600  
161 温泉街道 汤边社区 王*华 1939.2 600  
162 温泉街道 汤边社区 尤*娇 1939.8 600  
163 温泉街道 汤边社区 陈*球 1939.11 600  
164 温泉街道 汤边社区 黄*发 1939.12 400 23.4.6去世
165 温泉街道 汤边社区 原*莲 1940.3 600  
166 温泉街道 汤边社区 陈*珍 1940.8 600  
167 温泉街道 汤边社区 林*新 1934.12 100 23.1.23去世
168 温泉街道 汤边社区 程*卿 1940.5 600  
169 温泉街道 汤边社区 张*芳 1940.8 600  
170 温泉街道 汤边社区 王*英 1940.7 600  
171 温泉街道 汤边社区 刘*英 1940.06 600  
172 温泉街道 汤边社区 刘*金 1941.01 600  
173 温泉街道 汤边社区 陈*兰 1941.08 600  
174 温泉街道 汤边社区 林*信 1941.03 600  
175 温泉街道 汤边社区 黄*珠 1941.04 600  
176 温泉街道 汤边社区 程*英 1942.03 600  
177 温泉街道 汤边社区 刘*芳 1942.06 600  
178 温泉街道 汤边社区 孟*晚 1941.12 600  
179 温泉街道 汤边社区 林*宜 1942.10 600  
180 温泉街道 汤边社区 邹*香 1942.07 600  
181 温泉街道 汤边社区 柳*妹 1942.06 600  
182 温泉街道 汤边社区 何*蓓 1930.01 1200 新增
183 温泉街道 汤边社区 姚*柱 1943.4 300 新增
184 温泉街道 汤边社区 李*台 1942.09 600 新增
合计 126600  

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起