2018年,为了妥善安排随迁子女,各区教育局通过增班、扩班、异地过渡等方式,确保所有具备“三证”的随迁子女有公办学校可上。2019年起,随迁子女实行积分入学政策,根据城区实际教育容量安排随迁子女入学。 | ||
鼓楼区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
屏山小学 | 290 | 108 |
达明小学 | 175 | 71 |
花园小学 | 84 | 32 |
教场小学 | 16 | 220 |
林则徐小学 | 111 | 29 |
西峰小学 | 113 | 11 |
小柳小学 | 84 | 12 |
华侨小学 | 203 | 150 |
斗南小学 | 62 | 160 |
屏北小学 | 62 | 8 |
文博小学 | 230 | 68 |
屏西小学 | 132 | 67 |
湖前小学 | 101 | 43 |
梅峰小学 | 156 | 270 |
融侨小学 | 112 | 8 |
洪山小学 | 124 | 83 |
备注:鼓楼区学位余额差距较大,目前正紧急研究扩班扩容,最终学位余额以23日预报名系统公布为准。 | ||
台江区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
台一小 | 109 | 84 |
交通路 | 136 | 119 |
台五小 | 193 | 194 |
台四小 | 139 | 82 |
双 虹 | 79 | 176 |
龙 津 | 57 | 87 |
光 明 | 37 | 67 |
台实小 | 85 | 46 |
台六小 | 62 | 82 |
台进一小 | 24 | 287 |
宁 化 | 120 | 20 |
凤 乐 | 98 | 72 |
台二小 | 138 | 157 |
亚 峰 | 191 | 107 |
台三小分校 | 112 | 0 |
瀛 滨 | 56 | 76 |
中 选 | 26 | 26 |
仓山区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
首山二部(暂名) (该小学未建成,在仓山区委党校过渡,新校建成后转回) | 0 | 100 |
东方小学三部(暂名) (该小学未建成,在仓九小过渡,新校建成后转回) | 0 | 150 |
东方小学二部(暂名) (该小学未建成,在仓山福湾小学过渡,新校建成后转回) | 0 | 150 |
仓山区第九中心小学 | 34 | 232 |
洪塘中心小学(淮安校区) | 45 | 84 |
高湖小学 | 349 | 287 |
后坂小学 | 241 | 192 |
齐安小学 | 44 | 37 |
乾元小学 | 60 | 84 |
螺洲中心小学 | 95 | 89 |
东方小学(一部) (在三十中学过渡,新校建成后转回) | 47 | 140 |
台屿小学 | 94 | 50 |
冯宅中心小学 | 263 | 122 |
麦浦小学 | 159 | 209 |
洪塘中心小学(本部) | 182 | 140 |
盘屿小学 | 186 | 61 |
半田小学 | 8 | 39 |
尚保小学 | 9 | 91 |
阳岐小学 | 68 | 68 |
吴山小学 | 43 | 61 |
义序中心小学 | 58 | 26 |
江边小学 | 97 | 53 |
首山小学(一部) | 68 | 68 |
北园小学 | 44 | 133 |
跃进小学 | 52 | 24 |
郭宅中心小学 | 228 | 219 |
湖际小学 | 8 | 37 |
胪雷小学 | 118 | 62 |
浚边小学 | 14 | 32 |
下洋小学 | 24 | 47 |
蒋宅小学 | 3 | 26 |
梁厝小学 | 2 | 47 |
敖峰小学 | 35 | 50 |
龙江小学 | 44 | 34 |
城门中心小学 | 144 | 17 |
岚湖小学 | 1 | 23 |
胪厦小学 | 76 | 81 |
城门后坂小学 | 1 | 35 |
别头小学 | 3 | 44 |
谢坑小学 | 18 | 33 |
黄山小学 | 107 | 125 |
林浦小学 | 24 | 14 |
潘墩中心小学 | 33 | 59 |
红霞中心小学 | 187 | 106 |
仓山福湾小学 | 190 | 154 |
麦顶小学金源浦下分校 | 159 | 115 |
淮安实验小学 | 55 | 97 |
教师进修学校附属第三小学 | 239 | 168 |
霞镜小学 | 212 | 89 |
教师进修学校附属第二小学 | 112 | 112 |
仓山区第四中心小学 | 89 | 72 |
教师进修学校附属第一小学 | 134 | 134 |
仓山区第五中心小学 | 260 | 155 |
仓山区第八中心小学 | 276 | 124 |
金山实验小学 | 108 | 137 |
仓山区第六中心小学 | 136 | 136 |
江南水都小学 | 61 | 61 |
南台实验小学 | 107 | 88 |
东升小学 | 121 | 121 |
仓山区第二中心小学 | 52 | 157 |
仓山区第一中心小学 | 118 | 39 |
朝阳小学 | 70 | 90 |
晋安区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市晋安区第一中心小学 | 105 | 106 |
福州市侨园小学 | 126 | 114 |
福州市洋下小学 | 21 | 199 |
福州市晋东小学 | 11 | 101 |
福州市象园小学 | 220 | 140 |
福州市晋安区第三中心小学 | 82 | 273 |
福州市晋安区第四中心小学 | 149 | 119 |
福州市晋安第五中心小学 | 97 | 145 |
福州市晋安区第六中心小学 | 142 | 290 |
福州市鳝溪小学 | 96 | 297 |
福州市鼓山新区小学 | 55 | 32 |
福州市鼓山苑小学 | 81 | 55 |
福州市晋安区进修学校附属小学 | 308 | 44 |
福州市晋安区教师进修学校附属第二小学 | 112 | 42 |
福州市晋安区实验小学 | 152 | 73 |
福州市晋安区第二实验小学 | 120 | 29 |
福州市金城小学 | 206 | 203 |
福州市日出东方小学 | 89 | 91 |
福州市岳峰中心小学 | 241 | 51 |
福州市鹤林小学 | 86 | 16 |
福州市鼓山中心小学 | 336 | 145 |
福州市前屿小学 | 89 | 80 |
福州市红光小学 | 43 | 30 |
福州市樟林小学 | 266 | 92 |
福州市埠兴小学 | 110 | 38 |
福州市远洋小学 | 271 | 246 |
福州市下院小学 | 194 | 343 |
福州市潭园小学 | 116 | 314 |
福州市新店中心小学 | 253 | 106 |
福州市战坂小学 | 121 | 261 |
福州市古城小学 | 134 | 128 |
福州市赤桥小学 | 22 | 54 |
福州市西园中心小学 | 244 | 235 |
福州市琴亭小学 | 10 | 108 |
福州市晋安区主题公园小学 | 24 | 149 |
福州市象峰中心小学 | 132 | 60 |
福州市鹅峰小学 | 10 | 50 |
福州市枫丹白鹭小学 | 58 | 148 |
马尾区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
魁岐小学 | 299 | 189 |
儒江小学 | 120 | 31 |
罗星中心小学 | 257 | 220 |
和平中心小学 | 64 | 230 |
快安学校(小学部) | 124 | 220 |
亭江中心小学 | 45 | 100 |
象洋小学 | 22 | 30 |
闽安小学 | 12 | 30 |
东街小学 | 19 | 30 |
亭江第二中心小学 | 0 | 60 |
海屿小学 | 1 | 30 |
吴庄小学 | 3 | 30 |
金砂中心小学 | 1 | 30 |
凤窝小学 | 0 | 30 |
云龙小学 | 1 | 30 |
备注:1.以上数据由各区教育局提供。 | ||
2.实际填报志愿人数不一定等于申请学位并审核通过的人数,申请学位数仅供参考。 |