热搜:

鼓楼区环保局2017年第三季度排污收费一览表

时间:2017-09-25 16:11 来源:鼓楼区环保局
| | | |

序号 单位名称 收费项目 应缴金额(元) 应缴金额(元) 征收机关
1 江苏省苏中建设集团股份有限公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
2 福州市鼓楼区财政局 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
3 福建省立医院 噪声 7348 7348 鼓楼区环保局
4 福建七建集团有限公司福州分公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
5 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 噪声 33600 33600 鼓楼区环保局
6 福州市鼓楼区爱华餐厅 污水、噪声 3270 3270 鼓楼区环保局
7 江苏省苏中建设集团股份有限公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
9 福建七建集团有限公司福州分公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
10 福州市一建建设股份有限公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
11 福州市一建建设股份有限公司 噪声 44012 44012 鼓楼区环保局
12 江苏省苏中建设集团股份有限公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
13 广州富利建筑安装工程有限公司 噪声 216500 216500 鼓楼区环保局
14 广州富利建筑安装工程有限公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
15 福州市鼓楼区建投投资有限责任公司 噪声 46451 46451 鼓楼区环保局
16 福州王子汽车修理有限公司 噪声 4200 4200 鼓楼区环保局
17 福建七建集团有限公司福州分公司 噪声 5600 5600 鼓楼区环保局
18 福州大正食品有限公司 污水 1260 1260 鼓楼区环保局

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起