热搜:

华大街道2023年第二季度优抚对象抚恤金发放花名册

时间:2023-06-14 17:58 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 发放对象 姓名 4月优抚生活费 伤残金      (4月) 伤残
护理费
优抚生活费   (补发2-4月) 5月优抚生活费 伤残金
(补发1月-4月)
伤残金      (5月) 伤残护理费 6月优抚生活费 伤残金      (6月) 伤残
护理费
合计
1 体育中心 老复员 丁景莲 3746 0 0 0 3746 0 0 0 3746 0 0 11238
2 屏东 双烈 庄康星 5338 0 0 0 5338 0 0 0 5338 0 0 16014
3 北江 病故军人家属 刘智宇 4347 0 0 0 4347 0 0 0 4347 0 0 13041
4 屏山 病故军人家属 项宇欣 4347 0 0 0 4347 0 0 0 4347 0 0 13041
5 九彩 参战人员 陈大禧 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
6 九彩 参战人员 刘水官 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
7 九彩 参战人员 付仕钦 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
8 九彩 参战人员 周学金 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
9 九彩 参战人员 杨立华 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
10 屏山 参战人员 江桂金 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
11 屏山 参战人员 任玉清 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
12 屏山 参战人员 刘建华 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
13 屏山 参战人员 郑连生 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
14 屏山 参战人员 张和根 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
15 屏东 参战人员 曾秉政 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
16 龙峰 参战人员 万丛林 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
17 北江 参战人员 王金平 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
18 琴湖 参战人员 赵功强 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 琴湖 参战人员 谢金铭 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
20 思儿亭 参战人员 林诗炎 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
21 思儿亭 参战人员 曾厚法 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
22 九彩 参战人员 陈宜旺 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
23 九彩 参战人员 余文稠 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
24 公益 参战人员 李树杰 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
25 公益 参战人员 邢平 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
26 体育中心 参战人员 朱秀华 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
27 体育中心 参战人员 庞鲁闽 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
28 体育中心 参战人员 刘晓南 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
29 体育中心 参战人员 江道明 1545 0 0 0 1545 0 0 0 1545 0 0 4635
30 九彩 农村籍退役士兵 郑学就 162 0 0 0 162 0 0 0 162 0 0 486
31 琴湖 农村籍退役士兵 陆周喜 432 0 0 0 432 0 0 0 432 0 0 1296
32 琴湖 农村籍退役士兵 陈开明 270 0 0 0 270 0 0 0 270 0 0 810
33 北江 农村籍退役士兵 林阿明 216 0 0 0 216 0 0 0 216 0 0 648
34 体育中心 农村籍退役士兵 陈五兴 270 0 0 0 270 0 0 0 270 0 0 810
35 屏东 伤残军人 王建华 0 3823.95 0 0 0 0 3823.95 0 0 3823.95 0 11471.85
36 体育中心 伤残军人 鲁玮 0 3200.32 2010 0 0 0 3200.32 2010 0 3200.32 2010 15630.96
37 思儿亭 伤残军人 何贻明 0 1281.72 0 0 0 0 1281.72 0 0 1281.72 0 3845.16
38 九彩 伤残军人 陈华申 0 958.42 0 0 0 0 958.42 0 0 958.42 0 2875.26
39 九彩 伤残军人 肖从容 0 4266.67 0 0 0 0 4266.67 0 0 4266.67 0 12800.01
40 屏山 伤残军人 赖周锋 0 4266.67 0 0 0 0 4266.67 0 0 4266.67 0 12800.01
41 公益 伤残军人 陈利军 0 4266.67 0 0 0 0 4266.67 0 0 4266.67 0 12800.01
42 龙峰 伤残军人 吴桂珍 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
43 琴湖 伤残军人 唐依建 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
44 屏山 伤残军人 叶宗松 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
45 屏山 伤残军人 郑文义 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
46 北江 伤残军人 张凯民 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
47 龙峰 伤残军人 林峰 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
48 屏山 伤残军人 李春生 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
49 屏山 伤残军人 陈建群 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
50 屏山 伤残军人 黄志国 0 3607.5 0 0 0 0 3607.5 0 0 3607.5 0 10822.5
51 九彩 伤残军人 苏梅玲 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
52 九彩 伤残军人 陈长胜 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
53 屏山 伤残军人 王长秀 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
54 琴湖 伤残军人 陈光祥 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
55 九彩 伤残军人 刘孝平 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
56 屏山 伤残军人 陈嵩 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
57 龙峰 伤残军人 严阿章 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
58 屏山 伤残军人 陈志强 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
59 屏山 伤残军人 李建英 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
60 龙峰 伤残军人 石克东 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
61 龙峰 伤残军人 林春意 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
62 屏山 伤残军人 程青 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
63 屏山 伤残军人 刘岩 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
64 体育中心 伤残军人 张重炎 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
65 琴湖 伤残军人 刘数明 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
66 屏山 伤残军人 洪家华 0 2898.33 0 0 0 0 2898.33 0 0 2898.33 0 8694.99
67 北江 伤残军人 卑孔廉 0 2898.33 0 0 0 0 2898.33 0 0 2898.33 0 8694.99
68 北江 伤残军人 李同庆 0 2898.33 0 0 0 0 2898.33 0 0 2898.33 0 8694.99
69 屏山 伤残军人 李长征 0 1830 0 0 0 0 1830 0 0 1830 0 5490
70 九彩 伤残军人 葛德玉 0 1830 0 0 0 0 1830 0 0 1830 0 5490
71 北江 伤残军人 张志伦 0 1830 0 0 0 0 1830 0 0 1830 0 5490
72 屏山 伤残军人 黄复兴 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
73 龙峰 伤残军人 李榕 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
74 体育中心 伤残军人  高光厚 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
75 北江 伤残军人 李智军 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
76 琴湖 伤残军人 宋吟 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
77 九彩 伤残军人 陈林 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
78 屏山 伤残军人 陈少伟 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
79 屏山 伤残军人 张闽英 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
80 琴湖 伤残军人 余敏忠 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
81 琴湖 伤残军人 林贻隆 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
82 体育中心 伤残军人 许苏杰 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
83 屏山 伤残军人 王建 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
84 琴湖 伤残军人 侯友水 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
85 九彩 伤残军人 于仲佳 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
86 体育中心 伤残军人 周志强 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
87 琴湖 伤残军人 陈春丽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 九彩 伤残军人 李凤印 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
89 琴湖 伤残军人 陈南升 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
90 琴湖 伤残军人 邢明 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
91 北江 伤残军人 鲁建国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 琴湖 伤残军人 刘小宁 0 1209.17 0 0 0 0 1209.17 0 0 1209.17 0 3627.51
93 龙峰 伤残军人 黄新民 0 904.17 0 0 0 0 904.17 0 0 904.17 0 2712.51
94 琴湖 伤残军人 侯金东 0 904.17 0 0 0 0 904.17 0 0 904.17 0 2712.51
95 公益 伤残军人 陈同泽 0 2570 0 0 0 0 2570 0 0 2570 0 7710
96 九彩 伤残军人 马卫闽 0 904.17 0 0 0 0 904.17 0 0 904.17 0 2712.51
97 九彩 伤残军人 汪勇波 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
98 九彩 伤残军人 黄峰 0 1659.17 0 0 0 0 1659.17 0 0 1659.17 0 4977.51
99 龙峰 农村籍退役士兵 叶其清 0 0 0 1134 378 0 0 0 378 0 0 1890
100 北江 伤残军人 郑裕永 0 0 0 0 0 6636.68 1659.17 0 0 1659.17 0 9955.02
101 公益 伤残军人 黄有根 0 0 0 0 0 3616.68 904.17 0 0 904.17 0 5425.02
总计       56208 141991.99 2010 1134 56586 10253.36 144555.33 2010 56586 144555.33 2010 617900.01

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起