热搜:

温泉街道2023年第三季度低保金社会化发放公示

时间:2023-10-16 15:46 来源:鼓楼区温泉街道
| | | |

 
温泉街道2023年第三季度低保金社会化发放公示
序号 社区 姓名 7月低保金 8月低保金 9月低保金 7-9月电费 合计
1 琼河社区 林*峰 880 880 880 22.41 2662.41
2 琼河社区 黄*勤 880 880 880 22.41 2662.41
3 琼河社区 卢*利 880 880 880 22.41 2662.41
4 琼河社区 孙*燕 880 880 880 22.41 2662.41
5 琼河社区 陈*生 880 880 880 22.41 2662.41
6 琼河社区 施*芳 880 880 880 22.41 2662.41
7 琼河社区 王*睿 880 880 880 22.41 2662.41
8 琼河社区 陈*墨 880 880 880 22.41 2662.41
9 河东社区 林*喜 880 880 880 22.41 2662.41
10 河东社区 林*英 880 880 880 22.41 2662.41
11 河东社区 胡*民 1760 1760 1760 22.41 5302.41
12 河东社区 柳*仙 880 880 880 22.41 2662.41
13 河东社区 陈* 880 880 880 22.41 2662.41
14 东湖社区 林*华 880 880 880 22.41 2662.41
15 东湖社区 汪*孝 880 880 880 22.41 2662.41
16 东湖社区 林*生 880 880 880 22.41 2662.41
17 东湖社区 林*娟 880 880 880 22.41 2662.41
18 东湖社区 张* 1760 1760 1760 22.41 5302.41
19 东湖社区 王* 880 880 880 22.41 2662.41
20 东湖社区 陈*娜 880 880 880 22.41 2662.41
21 东湖社区 孙*惠 880 880 880 22.41 2662.41
22 东湖社区 吴*辉 880 880 880 22.41 2662.41
23 金汤社区 梁* 3520 3520 3520 22.41 10582.41
24 金汤社区 陈*毅 880 880 880 22.41 2662.41
25 东大社区 郑* 2640 2640 2640 22.41 7942.41
26 东大社区 衣*中 1760 1760 1760 22.41 5302.41
27 东大社区 马* 0 1760 1760 14.94 3534.94
28 汤门社区 聂*菲 880 880 880 22.41 2662.41
29 汤门社区 郑*贤 880 880 880 22.41 2662.41
30 汤门社区 金*慧 880 880 880 22.41 2662.41
31 汤门社区 林*银 2640 2640 2640 22.41 7942.41
32 汤边社区 许*东 880 880 880 22.41 2662.41
33 汤边社区 林*宸 880 880 880 22.41 2662.41
34 汤边社区 程*毅 620 880 880 22.41 2402.41
35 汤边社区 杨*众 880 880 880 22.41 2662.41
36 汤边社区 潘* 880 880 880 22.41 2662.41
37 汤边社区 彭* 0 0 2640 7.47 2647.47
38 汤边社区 郑*金 0 0 338 7.47 345.47
39 汤边社区 任*民 0 0 221.5 7.47 228.97
合计 39340 41360 44559.5 821.7 126081.2

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起