热搜:

温泉街道2023年第四季度低保金社会化发放公示

时间:2024-01-03 15:37 来源:鼓楼区温泉街道
| | | |

 
2023年第四季度低保金社会化发放公示
序号 社区 姓名 10月低保金 11月低保金 12月低保金 10-12月电费 合计
1 琼河社区 林*峰 880 880 880 22.41 2662.41
2 琼河社区 黄*勤 880 880 880 22.41 2662.41
3 琼河社区 卢*利 880 880 880 22.41 2662.41
4 琼河社区 孙*燕 880 880 880 22.41 2662.41
5 琼河社区 陈*生 880 880 880 22.41 2662.41
6 琼河社区 施*芳 880 880 880 22.41 2662.41
7 琼河社区 王*睿 880 880 880 22.41 2662.41
8 琼河社区 陈*墨 880 880 880 22.41 2662.41
9 河东社区 林*喜 880 880 880 22.41 2662.41
10 河东社区 林*英 880 880 880 22.41 2662.41
11 河东社区 胡*民 1760 1760 1760 22.41 5302.41
12 河东社区 柳*仙 880 880 880 22.41 2662.41
13 河东社区 陈* 880 880 880 22.41 2662.41
14 河东社区 潘*华 0 880 880 14.94 1774.94
15 东湖社区 林*华 880 880 880 22.41 2662.41
16 东湖社区 汪*孝 880 880 880 22.41 2662.41
17 东湖社区 林*生 880 880 880 22.41 2662.41
18 东湖社区 林*娟 880 880 880 22.41 2662.41
19 东湖社区 张* 1760 1760 1760 22.41 5302.41
20 东湖社区 王* 880 880 880 22.41 2662.41
21 东湖社区 陈*娜 880 880 880 22.41 2662.41
22 东湖社区 孙*惠 880 880 880 22.41 2662.41
23 东湖社区 吴*辉 880 880 880 22.41 2662.41
24 金汤社区 梁* 3520 3520 3520 22.41 10582.41
25 金汤社区 陈*毅 880 880 880 22.41 2662.41
26 东大社区 郑* 2640 2640 2640 22.41 7942.41
27 东大社区 衣*中 1760 1760 1760 22.41 5302.41
28 东大社区 马* 1760 1760 1760 22.41 5302.41
29 东大社区 余*燕 0 880 880 14.94 1774.94
30 汤门社区 聂*菲 880 880 880 22.41 2662.41
31 汤门社区 郑*贤 880 880 880 22.41 2662.41
32 汤门社区 金*慧 880 880 880 22.41 2662.41
33 汤门社区 林*银 2640 2640 2640 22.41 7942.41
34 汤边社区 许*东 880 880 880 22.41 2662.41
35 汤边社区 林*宸 880 880 880 22.41 2662.41
36 汤边社区 程*毅 880 880 880 22.41 2662.41
37 汤边社区 杨*众 880 880 880 22.41 2662.41
38 汤边社区 潘* 880 880 880 22.41 2662.41
39 汤边社区 彭* 2640 2640 2640 22.41 7942.41
40 汤边社区 郑*金 338 338 338 22.41 1036.41
41 汤边社区 任*民 221.5 221.5 221.5 22.41 686.91
合计 44559.5 46319.5 46319.5 903.87 138102.37

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起