热搜:

温泉街道2023年第一季度低保金社会化发放公示

时间:2023-03-30 15:51 来源:鼓楼区温泉街道
| | | |

 
2023年第一季度低保金社会化发放公示
序号 街(镇) 社区 姓名 1月低保金 2月低保金 3月低保金 1-3月电费 2022年第11期物价补贴 2023年第1期物价补贴 市属解除 区级春节
慰问金
市级春节
过节费
市级春节节日性价格临时补贴 合计
1 温泉街道 琼河社区 林*峰 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
2 温泉街道 琼河社区 黄*勤 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
3 温泉街道 琼河社区 卢*利 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
4 温泉街道 琼河社区 孙*燕 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
5 温泉街道 琼河社区 陈*生 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
6 温泉街道 琼河社区 施*芳 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
7 温泉街道 琼河社区 王*睿 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
8 温泉街道 琼河社区 陈*墨 0 880 880 14.94 0 0   0 0 0 1774.94
9 温泉街道 河东社区 林*喜 880 880 880 22.41 50 50 1000 800 800 500 5862.41
10 温泉街道 河东社区 林*英 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
11 温泉街道 河东社区 胡*民 1760 1760 1760 22.41 100 100   1600 1600 1000 9702.41
12 温泉街道 河东社区 柳*仙 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
13 温泉街道 河东社区 陈* 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
14 温泉街道 东湖社区 林*华 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
15 温泉街道 东湖社区 汪*孝 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
16 温泉街道 东湖社区 林*生 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
17 温泉街道 东湖社区 林*娟 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
18 温泉街道 东湖社区 张* 1760 1760 1760 22.41 100 100   1600 1600 1000 9702.41
19 温泉街道 东湖社区 王* 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
20 温泉街道 东湖社区 陈*娜 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
21 温泉街道 东湖社区 孙*惠 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
22 温泉街道 东湖社区 吴*辉 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
23 温泉街道 金汤社区 梁* 3520 3520 3520 22.41 200 200   3200 3200 2000 19382.41
24 温泉街道 金汤社区 陈*毅 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
25 温泉街道 东大社区 郑* 2640 2640 2640 22.41 150 150   2400 2400 1500 14542.41
26 温泉街道 东大社区 衣*中 1760 1760 1760 22.41 100 100   1600 1600 1000 9702.41
27 温泉街道 东大社区 刘*明 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
28 温泉街道 汤门社区 林*平 880 0 0 7.47 0 0 1000 800 800 500 3987.47
29 温泉街道 汤门社区 聂*菲 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
30 温泉街道 汤门社区 郑*贤 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
31 温泉街道 汤门社区 金*慧 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
32 温泉街道 汤门社区 林*银 2640 2640 2640 22.41 150 150   2400 2400 1500 14542.41
33 温泉街道 汤边社区 许*东 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
34 温泉街道 汤边社区 林*宸 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
35 温泉街道 汤边社区 程*毅 680 620 620 22.41 100 100   1600 1600 1000 6342.41
36 温泉街道 汤边社区 杨*众 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
37 温泉街道 汤边社区 潘* 880 880 880 22.41 50 50   800 800 500 4862.41
合计 40280 40220 40220 806.76 2300 2300 2000 37600 37600 23500 226826.76

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起