热搜:

温泉街道2022年第四季度低保金社会化发放公示

时间:2023-01-03 17:16 来源:鼓楼区温泉街道
| | | |

2022年第四季度低保金社会化发放公示
序号 街(镇) 社区 姓名 10月低保金 11月低保金 12月低保金 10-12月电费 第8期物价补贴 第9期物价补贴 第10期物价补贴 合计
1 温泉街道 琼河社区 郑*红 880 0 0 7.47 50 50 0 987.47
2 温泉街道 琼河社区 林*峰 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
3 温泉街道 琼河社区 黄*勤 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
4 温泉街道 琼河社区 卢*利 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
5 温泉街道 琼河社区 孙*燕 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
6 温泉街道 琼河社区 陈*生 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
7 温泉街道 琼河社区 施*芳 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
8 温泉街道 琼河社区 王*睿 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
9 温泉街道 河东社区 林*喜 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
10 温泉街道 河东社区 林*英 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
11 温泉街道 河东社区 胡*民 1760 1760 1760 22.41 100 100 100 5602.41
12 温泉街道 河东社区 柳*仙 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
13 温泉街道 河东社区 陈* 880 880 880 22.41 0 50 50 2762.41
14 温泉街道 东湖社区 林*华 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
15 温泉街道 东湖社区 汪*孝 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
16 温泉街道 东湖社区 林*生 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
17 温泉街道 东湖社区 林*娟 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
18 温泉街道 东湖社区 张* 1760 1760 1760 22.41 100 100 100 5602.41
19 温泉街道 东湖社区 王* 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
20 温泉街道 东湖社区 陈*娜 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
21 温泉街道 东湖社区 孙*惠 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
22 温泉街道 东湖社区 吴*辉 880 880 880 22.41 0 50 50 2762.41
23 温泉街道 金汤社区 梁* 3520 3520 3520 22.41 200 200 200 11182.41
24 温泉街道 金汤社区 陈*毅 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
25 温泉街道 东大社区 朱*兰 880 880 880 22.41 50 50 0 2762.41
26 温泉街道 东大社区 郑* 2640 2640 2640 22.41 150 150 150 8392.41
27 温泉街道 东大社区 衣*中 1760 1760 1760 22.41 100 100 100 5602.41
28 温泉街道 东大社区 刘*明 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
29 温泉街道 汤门社区 林*平 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
30 温泉街道 汤门社区 聂*菲 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
31 温泉街道 汤门社区 郑*贤 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
32 温泉街道 汤门社区 金*慧 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
33 温泉街道 汤门社区 林*银 0 2640 2640 14.94 0 0 150 5444.94
34 温泉街道 汤边社区 张*煊 880 880 0 22.41 50 50 0 1882.41
35 温泉街道 汤边社区 许*东 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
36 温泉街道 汤边社区 林*宸 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
37 温泉街道 汤边社区 程*毅 680 680 680 22.41 100 100 100 2362.41
38 温泉街道 汤边社区 杨*众 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
39 温泉街道 汤边社区 潘* 880 880 880 22.41 50 50 50 2812.41
合计 40280 42040 41160 851.58 2250 2350 2350 131281.58
 

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起