热搜:

华大街道2025年第一季度低保金发放花名册

时间:2025-04-10 17:42 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 姓名 1月低保金 2月低保金 3月低保金 合计
1 琴湖 刘荣 448  448  448  1344
2 琴湖 罗小丽 880  880  880  2640
3 琴湖 吴昊阳 880  880  880  2640
4 琴湖 李淑华 1521  1521  1521  4563
5 琴湖 谢晓春 880  880  880  2640
6 屏山 冷悦阳 880  880  880  2640
7 屏山 吴剑群 880  880  880  2640
8 屏山 陈樑生 785  785  785  2355
9 屏山 林幸 880  880  880  2640
10 屏山 王峰 2640  2640  2640  7920
11 屏山 张爱金 880  880  880  2640
12 龙峰 林陈德 880  880  880  2640
13 龙峰 陈健民 880  880  880  2640
14 龙峰 薛晓丹 880  880  880  2640
15 龙峰 林雄华 880  880  880  2640
16 九彩 吉士萍 880  880  880  2640
17 九彩 张越 880  880  880  2640
18 九彩 潘美珍 880  880  880  2640
19 九彩 郑建国 880  880  880  2640
20 九彩 张亮 880  880  880  2640
21 九彩 林元升 880  880  880  2640
22 九彩 张婷婷 1760  1760  1760  5280
23 九彩 吴祥杰 880  880  880  2640
24 九彩 林健 1760  1760  1760  5280
25 九彩 钟林娟 880  880  880  2640
26 九彩 沈晏腾 880  880  880  2640
27 九彩 周丽玲 1760  1760  1760  5280
28 九彩 蔡玥涵 880  880  880  2640
29 九彩 张轶 880  880  880  2640
30 九彩 陈少妍 2640  2640  2640  7920
31 九彩 林立 880  880  880  2640
32 九彩 彭正兴 1760  1760  1760  5280
33 思儿亭 吴贤军 880  880  880  2640
34 公益 杨贵清 880  880  1760
35 体育中心 李小妹 880  880  880  2640
36 体育中心 杨志英 880  880  880  2640
37 体育中心 李鑫辰 880  880
38 体育中心 冯巧 880  880  880  2640
39 体育中心 项秀芳 2392  2392  2392  7176
40 体育中心 庄康星 880  880  880  2640
41 体育中心 邱惠苾 880  880  880  2640
42 体育中心 蔡敏 880  880  880  2640
合计     44746 44746 44746 134238

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起