热搜:

华大街道2023年第四季度低保金发放花名册

时间:2023-12-05 10:31 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 姓名 10月低保金 11月低保金 12月低保金 合计
1 琴湖 刘荣 1028  1028  1028  3084
2 琴湖 罗小丽 880  880  880  2640
3 琴湖 吴昊阳 880  880  880  2640
4 琴湖 李淑华 2640  2640  2640  7920
5 屏山 冷悦阳 880  880  880  2640
6 屏山 陈其玉 880  880  880  2640
7 屏山 雷惠洪 880  880  880  2640
8 屏山 杨建兴 880  880  880  2640
9 屏山 吴剑群 880  880  880  2640
10 屏山 陈樑生 844  844  844  2532
11 龙峰 张爱金 880  880  880  2640
12 龙峰 卓闽华 2640  2640  2640  7920
13 龙峰 林陈德 880  880  880  2640
14 龙峰 陈健民 880  880  880  2640
15 九彩 黄礼新 723  723  723  2169
16 九彩 薛晓丹 880  880  880  2640
17 九彩 林雄华 880  880  880  2640
18 九彩 林建榕 880  880  880  2640
19 九彩 吉士萍 880  880  880  2640
20 九彩 张越 880  880  880  2640
21 九彩 潘美珍 880  880  880  2640
22 九彩 郑建国 880  880  880  2640
23 九彩 张亮 880  880  880  2640
24 九彩 林元升 880  880  880  2640
25 九彩 张婷婷 1760  1760  1760  5280
26 九彩 吴祥杰 880  880  880  2640
27 九彩 林健 1760  1760  1760  5280
28 九彩 钟林娟 880  880  880  2640
29 九彩 沈晏腾 880  880  880  2640
30 九彩 周丽玲 1760  1760  1760  5280
31 九彩 蔡玥涵 880  880  880  2640
32 思儿亭 张仁权 1760  1760
33 思儿亭 潘金栋 880  880  880  2640
34 思儿亭 吴贤军 880  880  880  2640
35 体育中心 李小妹 880  880  880  2640
36 体育中心 杨志英 880  880  880  2640
37 体育中心 李文斌 880  880  880  2640
38 体育中心 冯巧 880  880  880  2640
39 体育中心 项秀芳 2049  2049  2049  6147
40 屏东 庄康星 880  880  880  2640
41 北江 邱惠苾 880  880  880  2640
42 北江 蔡敏 880  880  880  2640
合计     45124 43364 43364 131852

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起