热搜:

华大街道2022年第二季度低保金发放花名册

时间:2022-06-20 10:25 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 姓名 4月低保金 第1期物价补贴 第2期物价补贴 疫情期间临时救助金 5月低保金 第3期物价补贴 6月低保金 合计
1 九彩 黄礼新 603 50 50 988 843 50 723 3307
2 九彩 薛晓丹 760 50 50 988 1000 50 880 3778
3 九彩 林雄华 760 50 50 988 1000 50 880 3778
4 九彩 林建榕 760 50 50 988 1000 50 880 3778
5 九彩 吉士萍 760 50 50 988 1000 50 880 3778
6 九彩 张越 760 50 50 988 1000 50 880 3778
7 九彩 潘美珍 760 50 50 988 1000 50 880 3778
8 九彩 郑建国 760 50 50 988 1000 50 880 3778
9 九彩 张亮 760 50 50 988 1000 50 880 3778
10 九彩 谢玉珍 760 50 50 988 1000 50 880 3778
11 九彩 郭秋 760 50 50 988 1000 50 880 3778
12 九彩 林元升 760 50 50 988 1000 50 880 3778
13 九彩 张婷婷 1520 100 100 1976 2000 100 1760 7556
14 九彩 吴祥杰 760 50 50 988 1000 50 880 3778
15 屏山 杨善敏 760 50 50 988 1000 50 880 3778
16 屏山 冷悦阳 760 50 50 988 1000 50 880 3778
17 屏山 陈其玉 760 50 50 988 1000 50 880 3778
18 屏山 雷惠洪 0 0 0 0 0 0 880 880
19 屏东 庄康星 760 50 50 988 1000 50 880 3778
20 龙峰 张爱金 760 50 50 988 1000 50 880 3778
21 龙峰 卓闽华 2280 150 150 2964 3000 150 2640 11334
22 龙峰 林陈德 760 50 50 988 1000 50 880 3778
23 北江 万美芳 760 50 50 988 1000 50 880 3778
24 北江 邱惠苾 760 50 50 988 1000 50 880 3778
25 琴湖 刘荣 1152 100 100 1976 1632 100 1392 6452
26 琴湖 罗小丽 760 50 50 988 1000 50 880 3778
27 琴湖 吴昊阳 760 50 50 988 1000 50 880 3778
28 琴湖 李淑华 760 50 50 988 1000 50 880 3778
29 思儿亭 张仁权 1520 100 100 1976 2000 100 1760 7556
30 思儿亭 潘金栋 760 50 50 988 1000 50 880 3778
31 思儿亭 吴贤军 760 50 50 988 1000 50 880 3778
32 体育中心 李小妹 760 50 50 988 1000 50 880 3778
33 体育中心 杨志英 760 50 50 988 1000 50 880 3778
合计     27595 1850 1850 36556 36475 1850 32915 139091

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起