热搜:

华大街道2021年第一季度低保金发放花名册

时间:2021-03-16 11:25 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

序号 社区 姓名 1月低保金 2月低保金 区级“春节”慰问金 市级“春节”慰问金 春节节日性价格临时补贴市级补助金 3月低保金 合计
1 九彩 黄礼新 603 603 800 800 500 603 3909
2 九彩 薛晓丹 760 760 800 800 500 760 4380
3 九彩 林雄华 1520 1520 1600 1600 1000 1520 8760
4 九彩 周亮 760 760 800 800 500 760 4380
5 九彩 林建榕 760 760 800 800 500 760 4380
6 九彩 吉士萍 760 760 800 800 500 760 4380
7 九彩 张越 760 760 800 800 500 760 4380
8 九彩 潘美珍 760 760 800 800 500 760 4380
9 九彩 郑建国 760 760 800 800 500 760 4380
10 九彩 林仲坦 760 760 800 800 500 760 4380
11 九彩 张亮 760 760 800 800 500 760 4380
12 屏山 杨善敏 760 760 800 800 500 760 4380
13 屏山 冷悦阳 760 760 800 800 500 760 4380
14 屏山 谢玉珍 760 760 800 800 500 760 4380
15 屏东 庄康星 760 760 800 800 500 760 4380
16 龙峰 张爱金 760 760 800 800 500 760 4380
17 龙峰 卓闽华 2280 2280 2400 2400 1500 2280 13140
18 北江 万美芳 760 760 800 800 500 760 4380
19 琴湖 陈庚 1520 1520 1600 1600 1000 1520 8760
20 琴湖 刘荣 1152 1152 1600 1600 1000 1152 7656
21 琴湖 罗小丽 760 760 800 800 500 760 4380
22 琴湖 邹荣华 388 388 800 800 500 388 3264
23 思儿亭 张仁权 1520 1520 1600 1600 1000 1520 8760
24 思儿亭 潘金栋 760 760 800 800 500 760 4380
25 体育中心 李小妹 760 760 800 800 500 760 4380
26 体育中心 杨志英 760 760 800 800 500 760 4380
合计     23423 23423 25600 25600 16000 23423 137469
 

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起