鼓楼区 南街 街道 2025 年 5 月困难残疾人生活补贴经费支出报销表 | |||
一、困难重度残疾人生活补贴金 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
1、低保户 | 23 | 23 | 7107 |
2、低保边缘户 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上无固定工作者 | 2 | 2 | 618 |
二、困难非重度残疾人生活补贴金 | |||
1、低保残疾人 | 14 | 16 | 4944 |
2、低保边缘困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 39 | 41 | 12669 |
备注:新增 0 人,退出 1 人。 |
鼓楼区 南街 街道 2025 年 5 月重度残疾人护理补贴经费支出报销表 | ||
重度残疾人护理补贴金 | 人数 | 金额(元) |
1、一级困难残疾人 | 9 | 1917 |
2、一级非困难残疾人 | 76 | 15200 |
3、二级困难残疾人 | 16 | 1936 |
4、二级非困难残疾人 | 118 | 11800 |
合计 | 219 | 30853 |
备注:新增 0 人,退出 3 人。 |