一、困难重度残疾人生活补贴金 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
1、低保户 | 25 | 25 | 7375 |
2、低保边缘户 | 1 | 1 | 295 |
3、60周岁以上无固定工作者 | 2 | 2 | 590 |
二、困难非重度残疾人生活补贴金 | |||
1、低保残疾人 | 13 | 13 | 3835 |
2、低保边缘困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
3、60周岁以上困难残疾人 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 41 | 41 | 12095 |
重度残疾人护理补贴金 | 人数 | 金额(元) |
1、一级困难残疾人 | 11 | 2244 |
2、一级非困难残疾人 | 80 | 16000 |
3、二级困难残疾人 | 17 | 1938 |
4、二级非困难残疾人 | 125 | 12500 |
合计 | 233 | 32682 |
备注:新增 1 人,退出 0 人(二级非困难残疾人转为二级困难残疾人1人)。 |