热搜:

安泰街道2020年扶贫工作一览表

时间:2020-12-31 10:31 来源:鼓楼区安泰街道
| | | |

 
序号 社区 到账时间 单位及个人 金额(元) 备注
1 乌山社区 2020-7-23 乌山社区 1135  
2 五一广场社区 2020-7-23 福州钱柜食品有限公司 1000  
3 五一广场社区 2020-7-23 福州启成教育信息咨询有限公司 1000  
4 五一广场社区 2020-7-23 福州酷文佳课教育咨询有限公司 2000  
5 乌塔社区 2020-7-23 艾嘉(福建)物业管理有限责任公司福州分公司 10000  
6 乌塔社区 2020-7-24 乌塔社区 500  
7 乌山社区 2020-7-24 乌山社区 1000  
8 于山社区 2020-7-24 福州市鼓楼区自然资源和规划局 8000  
9 安泰街道 2020-7-28 福建省大爱天成互联网信息服务有限公司 1000  
10 乌山社区 2020-7-27 乌山社区 300  
11 安泰街道 2020-8-3 福州市鼓楼快乐学习教育培训学校 2000  
12 乌山社区 2020-8-4 乌山社区 200  
13 乌山社区 2020-7-23 福州鼓楼区由爱出发家政服务部(树人家政) 500  
14 安泰街道 2020-8-7 福州科新卫生新技术开发有限公司 1000  
15 安泰街道 2020-8-28 厦门国际银行股份有限公司福州分行 200000  
16 安泰街道 2020-8-31 福州泰立建筑工程有限公司 5000  
17 安泰街道 2020-9-1 福州泰立建筑工程有限公司 5000  
18 安泰街道 2020-9-10 福州鑫灯建筑装饰材料有限公司 3000  
19 安泰街道 2020-9-11 鼓楼区移动(赵勋) 5000  
20 安泰街道 2020-9-18 福建中旅集团有限服务公司 30000  
21 安泰街道 2020-10-17 福州鸿润家政服务有限公司 10000  
22 安泰街道 2020-9-29 台江区鑫玉广告店 1000  
23 安泰街道 2020-11-17 台江区鑫玉广告店 3000  
24 安泰街道 2020-11-18 福建省固安保安服务有限公司 50000  
25 安泰街道 2020-11-25 福州市鼓楼区康居房产经纪服务部 10000  
26 安泰街道 2020-11-25 绿金家园(福建)保健品有限公司 2000  
  总额     353635  

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起