热搜:

五凤街道2022年第四季度优抚款发放情况表

时间:2023-01-31 08:43 来源:鼓楼区五凤街道
| | | |

序号 街镇 社区 发放对象 姓名 10月 国庆慰问金 第七期
价格补贴
优抚对象体检门诊补助金 第八期
价格补贴
11月 12月 第九期
价格补贴
第十期
价格补贴
第十一期
价格补贴
  合计
1  五凤 白龙 病故军人家属 宋*龙 3941.00  500.00  50.00  530.00  50.00  3941.00  5971.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
2  五凤 白龙 病故军人家属 严* 3941.00  500.00  50.00  530.00  50.00  3941.00  5971.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
3  五凤 龙泉 病故军人家属 朱*畅 3941.00  500.00  50.00  530.00  50.00  3941.00  5971.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
4  五凤 铜盘 病故军人家属 郑*华 3941.00  500.00  50.00  530.00  50.00  3941.00  5971.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
5  五凤 兰庭 病故军人家属 陈*怡 3941.00  500.00  50.00  530.00  50.00  3941.00  5971.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
6  五凤 铜盘 病故军人家属 陈*烨 3941.00  500.00  50.00  530.00  50.00  3941.00  5971.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
7  五凤 白龙 病故军人家属 张*珍 3941.00  500.00  50.00  530.00  50.00  3941.00  5971.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
8  五凤 白龙 病故军人家属 马*荣 3941.00  500.00  50.00  530.00  50.00  3941.00  5971.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
9  五凤 兰庭 烈属 欧*英 4782.00  500.00  50.00  530.00  50.00  4782.00  7562.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
10  五凤 兰庭 烈属 刘* 4782.00  500.00  50.00  530.00  50.00  4782.00  7562.00  50.00  50.00  50.00    15133.00 
11  五凤 湖前 参战退役人员 胡*霖 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
12  五凤 铜盘 参战退役人员 叶*煌 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
13  五凤 白龙 参战退役人员 刘* 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
14  五凤 永恒 参战退役人员 李*铭 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
15  五凤 左海 参战退役人员 倪*用 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
16  五凤 左海 参战退役人员 宋*秋 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
17  五凤 龙泉 参战退役人员 刘*平 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
18  五凤 龙泉 参战退役人员 蔡*平 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
19  五凤 龙泉 参战退役人员 林*尧 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
20  五凤 白龙 参战退役人员 叶*霖 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
21  五凤 湖前 参战退役人员 高*庄 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
22  五凤 屏西 参战退役人员 徐*和 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
23  五凤 兰庭 参战退役人员 张* 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
24  五凤 左海 参战退役人员 李*妹 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
25  五凤 屏西 参战退役人员 傅*清 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
26  五凤 屏西 参战退役人员 江*银 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
27  五凤 湖前 参战退役人员 赖*生 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
28  五凤 龙泉 参战退役人员 陈*购 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
29  五凤 左海 参战退役人员 池*标 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
30  五凤 永恒 参战退役人员 肖*章 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
31  五凤 左海 参战退役人员 官*汉 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
32  五凤 铜盘 参战退役人员 刘*发 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
33  五凤 凤仪 参战退役人员 林*伟 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
34  五凤 龙泉社区 参战退役人员 郭*钢 1408.00  500.00  50.00  530.00  50.00  1408.00  2093.00  50.00  50.00  50.00    6189.00 
35  五凤 兰庭 农村退役 刘*生 200.00    50.00    50.00  200.00  250.00  50.00  50.00  50.00    900.00 
36  五凤 龙泉 农村退役 江*金 350.00    50.00    50.00  350.00  400.00  50.00  50.00  50.00    1350.00 
37  五凤 湖前 农村退役 黄*松 250.00    50.00    50.00  250.00  300.00  50.00  50.00  50.00    1050.00 
38  五凤 永恒 农村退役 许*容 250.00    50.00    50.00  250.00  300.00  50.00  50.00  50.00    1050.00 
39  五凤 兰庭 农村退役 王*芽 350.00    50.00    50.00  350.00  400.00  50.00  50.00  50.00    1350.00 
40  五凤 白龙 农村退役 陈*钦 150.00    50.00    50.00  150.00  200.00  50.00  50.00  50.00    750.00 
41  五凤 凤仪 农村退役 卓*顺 200.00    50.00    50.00  200.00  250.00  50.00  50.00  50.00    900.00 
42  五凤 龙泉 农村退役 林*生 300.00    50.00    50.00  300.00  350.00  50.00  50.00  50.00    1200.00 
43  五凤 左海 农村退役 李*华 250.00    50.00    50.00  250.00  300.00  50.00  50.00  50.00    1050.00 
44  五凤 白龙 农村退役 叶*榕 250.00    50.00    50.00  250.00  300.00  50.00  50.00  50.00    1050.00 
45  五凤 天元 农村退役 林*华 200.00    50.00    50.00  200.00  250.00  50.00  50.00  50.00    900.00 
46  五凤 永恒 农村退役 王*宝 200.00    50.00    50.00  200.00  250.00  50.00  50.00  50.00    900.00 
47  五凤 兰庭 a 李*华 300.00    50.00    50.00  300.00  350.00  50.00  50.00  50.00    1200.00 
48  五凤 龙泉 农村退役 庄*希 250.00    50.00    50.00  250.00  300.00  50.00  50.00  50.00    1050.00 
49  五凤 白龙社区 一级因公残疾军人 王*杰 8889.17    50.00  350.00  50.00  8889.17  9289.17  50.00  50.00  50.00    27667.51 
50  五凤 兰庭社区 一级因公残疾军人 吴*永 8889.17    50.00  350.00  50.00  8889.17  9289.17  50.00  50.00  50.00    27667.51 
51  五凤 白龙社区 三级因公在乡残疾军人 张* 10547.33  500.00  50.00  350.00  50.00  10547.33  10947.33  50.00  50.00  50.00    33141.99 
52  五凤 铜盘社区 三级因公伤残国家机关工作人员 刘*开 8423.33    50.00  350.00  50.00  8423.33  8823.33  50.00  50.00  50.00    26269.99 
53  五凤 铜盘社区 四级因战残疾军人 王*昌 5785.00    50.00  350.00  50.00  5785.00  6185.00  50.00  50.00  50.00    18355.00 
54  五凤 白龙社区 五级因公残疾军 周*佬 3950.83    50.00  350.00  50.00  3950.83  4350.83  50.00  50.00  50.00    12852.49 
55  五凤 兰庭社区 五级因病在乡残疾军人 张* 3889.33  500.00  50.00  350.00  50.00  3889.33  4289.33  50.00  50.00  50.00    13167.99 
56  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 葛*龙 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
57  五凤 铜盘社区 六级因公残疾军人 雷*元 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
58  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 李*元 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
59  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 任*堂 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
60  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 唐*标 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
61  五凤 铜盘社区 六级因公残疾军人 徐*利 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
62  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 徐*望 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
63  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 张*芳 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
64  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 赵*忠 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
65  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 郑*幸 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
66  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 佘*华 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
67  五凤 铜盘社区 六级因公残疾军人 郦*良 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
68  五凤 铜盘社区 六级因公残疾军人 任*川 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
69  五凤 广厦社区 六级因公残疾军人 叶*德 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
70  五凤 龙泉社区 六级因公残疾军人 陈* 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
71  五凤 凤仪社区 六级因公伤残国家机关工作人员 詹*周 3340.00    50.00  350.00  50.00  3340.00  3740.00  50.00  50.00  50.00    11020.00 
72  五凤 龙泉社区 六级因病残疾军人 林*崔 2821.67    50.00  350.00  50.00  2821.67  3809.17  50.00  50.00  50.00    10052.51 
73  五凤 白龙社区 六级因病残疾军人 张* 2821.67    50.00  350.00  50.00  2821.67  3809.17  50.00  50.00  50.00    10052.51 
74  五凤 白龙社区 七级因战残疾军人 邵*民 2683.33    50.00  530.00  50.00  2683.33  3758.33  50.00  50.00  50.00    9904.99 
75  五凤 白龙社区 七级因战残疾军人 于*年 2683.33    50.00  530.00  50.00  2683.33  3758.33  50.00  50.00  50.00    9904.99 
76  五凤 白龙社区 七级因战残疾军人 王*星 2683.33    50.00  530.00  50.00  2683.33  3758.33  50.00  50.00  50.00    9904.99 
77  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 陈*云 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
78  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 陈*明 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
79  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 陈*寿 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
80  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 洪*霞 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
81  五凤 铜盘社区 七级因公残疾军人 李*浣 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
82  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 李*冰 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
83  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 林*盛 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
84  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 谭* 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
85  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 王*娴 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
86  五凤 铜盘社区 七级因公残疾军人 王* 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
87  五凤 屏西社区 七级因公残疾军人 吴*棋 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
88  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 吴*荣 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
89  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 许*美 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
90  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 颜*忠 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
91  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 于*华 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
92  五凤 铜盘社区 七级因公残疾军人 张*江 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
93  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 周*池 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
94  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 李*凤 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
95  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 张*录 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
96  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 黄*朝 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
97  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 段*湘 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
98  五凤 天元社区 七级因公残疾军人 沈*生 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
99  五凤 湖前社区 七级因公伤残国家机关工作人员 邱* 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
100  五凤 铜盘社区 七级因公伤残国家机关工作人员 陈*萍 2401.67    50.00  530.00  50.00  2401.67  3243.32  50.00  50.00  50.00    8826.66 
101  五凤 白龙社区 八级因战残疾军人 何*友 1694.17    50.00  530.00  50.00  1694.17  2373.32  50.00  50.00  50.00    6541.66 
102  五凤 白龙社区 八级因战残疾军人 游*玉 1694.17    50.00  530.00  50.00  1694.17  2373.32  50.00  50.00  50.00    6541.66 
103  五凤 白龙社区 八级因战残疾军人 胥*堂 1694.17    50.00  530.00  50.00  1694.17  2373.32  50.00  50.00  50.00    6541.66 
104  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 陈*贵 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
105  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 戴*兴 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
106  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 伏*贵 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
107  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 宫*华 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
108  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 胡*端 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
109  五凤 铜盘社区 八级因公残疾军人 蒋*俤 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
110  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 柯*来 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
111  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 李*禹 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  0.00  0.00  0.00  0.00    3731.66 
112  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 林*贞 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
113  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 万*华 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
114  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 王*泽 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
115  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 徐*欣 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
116  五凤 铜盘社区 八级因公残疾军人 许* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
117  五凤 左海社区 八级因公残疾军人 尤*为 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
118  五凤 天元社区 八级因公残疾军人 于*军 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
119  五凤 屏西社区 八级因公残疾军人 张*森 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
120  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 卓*珍 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
121  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 谭*安 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
122  五凤 铜盘社区 八级因公残疾军人 罗* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
123  五凤 兰庭社区 八级因公残疾军人 李* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
124  五凤 天元社区 八级因公残疾军人 张*花 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
125  五凤 湖前社区 八级因公残疾军人 林*珍 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
126  五凤 龙泉社区 八级因公残疾军人 张*珍 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
127  五凤 左海社区 八级因公残疾军人 姜* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
128  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 倪* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
129  五凤 兰庭社区 八级因公残疾军人 胡*涛 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
130  五凤 左海社区 八级因公残疾军人 黄*华 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
131  五凤 龙泉社区 八级因公残疾军人 廖* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
132  五凤 永恒社区 八级因公残疾军人 林* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
133  五凤 龙泉社区 八级因公残疾军人 林* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
134  五凤 永恒社区 八级因公残疾军人 连*铸 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
135  五凤 永恒社区 八级因公残疾军人 蔡*清 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
136  五凤 永恒社区 八级因公残疾军人 江*勇 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
137  五凤 天元社区 八级因公残疾军人 方* 1550.83    50.00  530.00  50.00  1550.83  2092.49  50.00  50.00  50.00    5974.15 
138  五凤 广厦社区 八级
因公在乡残疾军人
徐* 1643.92  500.00  50.00  530.00  50.00  1643.92  2217.92  50.00  50.00  50.00    6785.76 
139  五凤 龙泉社区 九级因公残疾军人 范*华 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
140  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 郭*民 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
141  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 李*民 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
142  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 朱*平 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
143  五凤 左海社区 九级因公残疾军人 王*宗 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
144  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 黄*刚 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
145  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 周*华 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
146  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 刘*益 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
147  五凤 湖前社区 九级因公残疾军人 叶*宬 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
148  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 盛*金 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
149  五凤 铜盘社区 九级因公残疾军人 赵* 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
150  五凤 兰庭社区 九级因公残疾军人 畅* 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
151  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 连*福 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
152  五凤 永恒社区 九级因公残疾军人 陈* 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
153  五凤 永恒社区 九级因公残疾军人 胡*绪 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
154  五凤 龙泉社区 九级因公残疾军人 陈* 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
155  五凤 龙泉社区 九级因公残疾军人 闫* 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
156  五凤 铜盘社区 九级因公残疾军人 余*洪 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
157  五凤 铜盘社区 九级因公残疾军人 郭*璇 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
158  五凤 天元社区 九级因公伤残警察 边*臣 1130.00    50.00  530.00  50.00  1130.00  1525.85  50.00  50.00  50.00    4565.85 
159  五凤 白龙社区 九级因公在乡残疾军人 黄*衔 1197.83  500.00  50.00  530.00  50.00  1197.83  1617.28  50.00  50.00  50.00    5292.94 
160  五凤 白龙社区 九级因公在乡残疾军人 翁*坤 1197.83  500.00  50.00  530.00  50.00  1197.83  1617.28  50.00  50.00  50.00    5292.94 
161  五凤 永恒社区 九级因公在乡残疾军人 刘*玉 1197.83  500.00  50.00  530.00  50.00  1197.83  1617.28  50.00  50.00  50.00    5292.94 
162  五凤 白龙社区 十级因公残疾军人 谢*生 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
163  五凤 铜盘社区 十级因公残疾军人 虞*和 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
164  五凤 屏西社区 十级因公残疾军人 谢*熙 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
165  五凤 凤仪社区 十级因公残疾军人 龚* 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
166  五凤 铜盘社区 十级因公残疾军人 江* 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
167  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 肖*健 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
168  五凤 龙泉社区 十级因公残疾军人 高*瑞 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
169  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 高* 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
170  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 赵*生 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
171  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 谌*强 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
172  五凤 龙泉社区 十级因公残疾军人 杜*福 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
173  五凤 铜盘社区 十级因公残疾军人 肖*喜 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
174  五凤 铜盘社区 十级因公残疾军人 陈*贵 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
175  五凤 白龙社区 十级因公伤残国家机关工作人员 黄*荣 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
176  五凤 永恒社区 十级因公伤残警察 张*祖 845.00    50.00  530.00  50.00  845.00  1140.85  50.00  50.00  50.00    3610.85 
177  五凤 白龙社区 十级因公在乡残疾军人 卢* 895.67  500.00  50.00  530.00  50.00  895.67  1209.42  50.00  50.00  50.00    4280.76 
178  五凤 湖前社区 十级因公在乡残疾军人 林*兴 895.67  500.00  50.00  530.00  50.00  895.67  1209.42  50.00  50.00  50.00    4280.76 
                                 
  合计       353646.05 21000.00  8900.00  82420.00  8900.00  353646.05 488347.82 8850.00  8850.00  8850.00    1343409.92

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起