热搜:

五凤街道2022年第一季度优抚款发放情况表

时间:2022-04-08 10:00 来源:鼓楼区五凤街道
| | | |

序号 街镇 社区 发放对象 姓名 1月 区级春节慰问 市级春节临时性价格补贴 市级春节过节费 2月 3月 合计
五凤 白龙 病故军人家属 宋*龙 3941.00  500.00  500.00  800.00  3941.00  3941.00  13623.00 
五凤 白龙 病故军人家属 严* 3941.00  500.00  500.00  800.00  3941.00  3941.00  13623.00 
五凤 龙泉 病故军人家属 朱*畅 3941.00  500.00  500.00  800.00  3941.00  3941.00  13623.00 
五凤 铜盘 病故军人家属 郑*华 3941.00  500.00  500.00  800.00  3941.00  3941.00  13623.00 
五凤 兰庭 病故军人家属 陈*怡 3941.00  500.00  500.00  800.00  3941.00  3941.00  13623.00 
五凤 铜盘 病故军人家属 陈*烨 3941.00  500.00  500.00  800.00  3941.00  3941.00  13623.00 
五凤 白龙 病故军人家属 张*珍 3941.00  500.00  500.00  800.00  3941.00  3941.00  13623.00 
五凤 白龙 病故军人家属 马*荣 3941.00  500.00  500.00  800.00  3941.00  3941.00  13623.00 
五凤 左海 因公牺牲军人家属 潘* 4195.00  500.00  500.00  800.00  4195.00  4195.00  14385.00 
10  五凤 兰庭 烈属 欧*英 4782.00  500.00  500.00  800.00  4782.00  4782.00  16146.00 
11  五凤 兰庭 烈属 刘* 4782.00    500.00  800.00  4782.00  4782.00  15646.00 
12  五凤 湖前 参战退役人员 胡*霖 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
13  五凤 铜盘 参战退役人员 叶*煌 1408.00    500.00  800.00  1408.00  1408.00  5524.00 
14  五凤 白龙 参战退役人员 刘* 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
15  五凤 永恒 参战退役人员 李*铭 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
16  五凤 左海 参战退役人员 倪*用 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
17  五凤 左海 参战退役人员 宋*秋 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
18  五凤 龙泉 参战退役人员 刘*平 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
19  五凤 龙泉 参战退役人员 蔡*平 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
20  五凤 龙泉 参战退役人员 林*尧 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
21  五凤 白龙 参战退役人员 叶*霖 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
22  五凤 湖前 参战退役人员 高*庄 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
23  五凤 屏西 参战退役人员 徐*和 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
24  五凤 兰庭 参战退役人员 张* 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
25  五凤 左海 参战退役人员 李*妹 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
26  五凤 屏西 参战退役人员 傅*清 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
27  五凤 屏西 参战退役人员 江*银 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
28  五凤 湖前 参战退役人员 赖*生 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
29  五凤 龙泉 参战退役人员 陈*购 1408.00    500.00  800.00  1408.00  1408.00  5524.00 
30  五凤 左海 参战退役人员 池*标 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
31  五凤 永恒 参战退役人员 肖*章 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
32  五凤 左海 参战退役人员 官*汉 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
33  五凤 铜盘 参战退役人员 刘*发 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
34  五凤 凤仪 参战退役人员 林*伟 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
35  五凤 龙泉社区 参战退役人员 郭*钢 1408.00  500.00  500.00  800.00  1408.00  1408.00  6024.00 
36  五凤 兰庭 农村退役 刘*生 200.00    500.00  800.00  200.00  200.00  1900.00 
37  五凤 白龙 农村退役 徐*凤 300.00    500.00  800.00  300.00  1800.00  3700.00 
38  五凤 龙泉 农村退役 江*金 350.00    500.00  800.00  350.00  350.00  2350.00 
39  五凤 湖前 农村退役 黄*松 250.00    500.00  800.00  250.00  250.00  2050.00 
40  五凤 永恒 农村退役 许*容 250.00    500.00  800.00  250.00  250.00  2050.00 
41  五凤 兰庭 农村退役 王*芽 350.00    500.00  800.00  350.00  350.00  2350.00 
42  五凤 白龙 农村退役 陈*钦 150.00    500.00  800.00  150.00  150.00  1750.00 
43  五凤 凤仪 农村退役 卓*顺 200.00    500.00  800.00  200.00  200.00  1900.00 
44  五凤 龙泉 农村退役 林*生 300.00    500.00  800.00  300.00  300.00  2200.00 
45  五凤 左海 农村退役 李*华 250.00    500.00  800.00  250.00  250.00  2050.00 
46  五凤 白龙 农村退役 叶*榕 250.00    500.00  800.00  250.00  250.00  2050.00 
47  五凤 天元 农村退役 林*华 200.00    500.00  800.00  200.00  200.00  1900.00 
48  五凤 永恒 农村退役 王*宝 200.00    500.00  800.00  200.00  200.00  1900.00 
49  五凤 兰庭 农村退役 李*华 300.00    500.00  800.00  300.00  300.00  2200.00 
50  五凤 龙泉 农村退役 庄*希 250.00    500.00  800.00  250.00  250.00  2050.00 
51  五凤 白龙社区 一级因公残疾军人 王*杰 8889.17    500.00  800.00  8889.17  8889.17  27967.51 
52  五凤 兰庭社区 一级因公残疾军人 吴*永 8889.17    500.00  800.00  8889.17  8889.17  27967.51 
53  五凤 白龙社区 三级因公在乡残疾军人 张* 10547.33    500.00  800.00  10547.33  10547.33  32941.99 
54  五凤 铜盘社区

三级因公伤残国家机关工作人员

刘*开 8423.33    500.00  800.00  8423.33  8423.33  26569.99 
55  五凤 铜盘社区 四级因战残疾军人 王*昌 5785.00    500.00  800.00  5785.00  5785.00  18655.00 
56  五凤 白龙社区 五级因公残疾军 周*佬 3950.83    500.00  800.00  3950.83  3950.83  13152.49 
57  五凤 兰庭社区 五级因病在乡残疾军人 张* 3889.33  500.00  500.00  800.00  3889.33  3889.33  13467.99 
58  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 葛*龙 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
59  五凤 铜盘社区 六级因公残疾军人 雷*元 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
60  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 李*元 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
61  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 任*堂 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
62  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 唐*标 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
63  五凤 铜盘社区 六级因公残疾军人 徐*利 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
64  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 徐*望 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
65  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 张*芳 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
66  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 赵*忠 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
67  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 郑*幸 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
68  五凤 白龙社区 六级因公残疾军人 佘*华 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
69  五凤 铜盘社区 六级因公残疾军人 郦*良 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
70  五凤 铜盘社区 六级因公残疾军人 任*川 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
71  五凤 广厦社区 六级因公残疾军人 叶*德 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
72  五凤 龙泉社区 六级因公残疾军人 陈* 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
73  五凤 凤仪社区 六级因公伤残国家机关工作人员 詹*周 3340.00    500.00  800.00  3340.00  3340.00  11320.00 
74  五凤 龙泉社区 六级因病残疾军人 林*崔 2821.67    500.00  800.00  2821.67  2821.67  9765.01 
75  五凤 白龙社区 六级因病残疾军人 张* 2821.67    500.00  800.00  2821.67  2821.67  9765.01 
76  五凤 白龙社区 七级因战残疾军人 邵*民 2683.33    500.00  800.00  2683.33  2683.33  9349.99 
77  五凤 天元社区 七级因战残疾军人 陶*岐 2683.33    500.00  800.00  2683.33  2683.33  9349.99 
78  五凤 白龙社区 七级因战残疾军人 于*年 2683.33    500.00  800.00  2683.33  2683.33  9349.99 
79  五凤 白龙社区 七级因战残疾军人 王*星         5366.66  2683.33  8049.99 
80  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 陈*云 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
81  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 陈*明 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
82  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 陈*寿 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
83  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 洪*霞 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
84  五凤 铜盘社区 七级因公残疾军人 李*浣 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
85  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 李*冰 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
86  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 李*勤 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
87  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 林*盛 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
88  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 谭* 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
89  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 王*娴 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
90  五凤 铜盘社区 七级因公残疾军人 王* 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
91  五凤 屏西社区 七级因公残疾军人 吴*棋 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
92  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 吴*荣 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
93  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 许*美 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
94  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 颜*忠 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
95  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 于*华 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
96  五凤 铜盘社区 七级因公残疾军人 张*江 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
97  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 周*池 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
98  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 李*凤 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
99  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 张*录 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
100  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 黄*朝 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
101  五凤 白龙社区 七级因公残疾军人 段*湘 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
102  五凤 天元社区 七级因公残疾军人 沈*生 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
103  五凤 湖前社区 七级因公伤残国家机关工作人员 邱* 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
104  五凤 铜盘社区 七级因公伤残国家机关工作人员 陈*萍 2401.67    500.00  800.00  2401.67  2401.67  8505.01 
105  五凤 白龙社区 八级因战残疾军人 何*友 1694.17    500.00  800.00  1694.17  1694.17  6382.51 
106  五凤 白龙社区 八级因战残疾军人 游*玉 1694.17    500.00  800.00  1694.17  1694.17  6382.51 
107  五凤 白龙社区 八级因战残疾军人 胥*堂 1694.17    500.00  800.00  1694.17  1694.17  6382.51 
108  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 陈*贵 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
109  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 戴*兴 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
110  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 杜*容 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
111  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 伏*贵 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
112  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 宫*华 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
113  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 胡*端 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
114  五凤 铜盘社区 八级因公残疾军人 蒋*俤 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
115  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 柯*来 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
116  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 李*禹 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
117  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 林*贞 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
118  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 万*华 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
119  五凤 兰庭社区 八级因公残疾军人 汪*民 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
120  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 王*泽 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
121  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 徐*欣 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
122  五凤 铜盘社区 八级因公残疾军人 许* 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
123  五凤 左海社区 八级因公残疾军人 尤*为 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
124  五凤 天元社区 八级因公残疾军人 于*军 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
125  五凤 屏西社区 八级因公残疾军人 张*森 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
126  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 卓*珍 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
127  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 谭*安 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
128  五凤 铜盘社区 八级因公残疾军人 罗* 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
129  五凤 兰庭社区 八级因公残疾军人 李* 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
130  五凤 天元社区 八级因公残疾军人 张*花 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
131  五凤 湖前社区 八级因公残疾军人 林*珍 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
132  五凤 龙泉社区 八级因公残疾军人 张*珍 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
133  五凤 左海社区 八级因公残疾军人 姜* 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
134  五凤 白龙社区 八级因公残疾军人 倪* 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
135  五凤 兰庭社区 八级因公残疾军人 胡*涛 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
136  五凤 左海社区 八级因公残疾军人 黄*华 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
137  五凤 龙泉社区 八级因公残疾军人 廖* 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
138  五凤 永恒社区 八级因公残疾军人 林* 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
139  五凤 龙泉社区 八级因公残疾军人 林* 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
140  五凤 永恒社区 八级因公残疾军人 连*铸 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
141  五凤 永恒社区 八级因公残疾军人 蔡*清 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
142  五凤 永恒社区 八级因公残疾军人 江*勇 1550.83    500.00  800.00  1550.83  1550.83  5952.49 
143  五凤 广厦社区

八级

因公在乡残疾军人

徐* 1643.92  500.00  500.00  800.00  1643.92  1643.92  6731.76 
144  五凤 龙泉社区 九级因公残疾军人 范*华 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
145  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 郭*民 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
146  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 李*民 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
147  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 朱*平 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
148  五凤 左海社区 九级因公残疾军人 王*宗 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
149  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 黄*刚 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
150  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 周*华 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
151  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 刘*益 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
152  五凤 湖前社区 九级因公残疾军人 叶*宬 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
153  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 盛*金 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
154  五凤 铜盘社区 九级因公残疾军人 赵* 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
155  五凤 兰庭社区 九级因公残疾军人 畅* 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
156  五凤 白龙社区 九级因公残疾军人 连*福 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
157  五凤 永恒社区 九级因公残疾军人 陈* 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
158  五凤 永恒社区 九级因公残疾军人 胡*绪 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
159  五凤 龙泉社区 九级因公残疾军人 陈* 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
160  五凤 龙泉社区 九级因公残疾军人 闫* 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
161  五凤 天元社区 九级因公伤残警察 边*臣 1130.00    500.00  800.00  1130.00  1130.00  4690.00 
162  五凤 白龙社区 九级因公在乡残疾军人 黄*衔 1197.83  500.00  500.00  800.00  1197.83  1197.83  5393.49 
163  五凤 白龙社区 九级因公在乡残疾军人 翁*坤 1197.83  500.00  500.00  800.00  1197.83  1197.83  5393.49 
164  五凤 永恒社区 九级因公在乡残疾军人 刘*玉 1197.83  500.00  500.00  800.00  1197.83  1197.83  5393.49 
165  五凤 白龙社区 十级因公残疾军人 谢*生 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
166  五凤 铜盘社区 十级因公残疾军人 虞*和 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
167  五凤 屏西社区 十级因公残疾军人 谢*熙 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
168  五凤 凤仪社区 十级因公残疾军人 龚* 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
169  五凤 铜盘社区 十级因公残疾军人 江* 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
170  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 肖*健 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
171  五凤 龙泉社区 十级因公残疾军人 高*瑞 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
172  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 高* 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
173  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 赵*生 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
174  五凤 永恒社区 十级因公残疾军人 谌*强 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
175  五凤 龙泉社区 十级因公残疾军人 杜*福 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
176  五凤 白龙社区 十级因公伤残国家机关工作人员 黄*荣 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
177  五凤 永恒社区 十级因公伤残警察 张*祖 845.00    500.00  800.00  845.00  845.00  3835.00 
178  五凤 白龙社区 十级因公在乡残疾军人 卢* 895.67  500.00  500.00  800.00  895.67  895.67  4487.01 
179  五凤 湖前社区 十级因公在乡残疾军人 林*兴 895.67  500.00  500.00  800.00  895.67  895.67  4487.01 
                       
  合计       358143.55 19500 89000 142400 363510.21 362326.88 1334880.64

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起