序号 | 街镇 | 社区 | 发放对象 | 姓名 | 7月 | 8月 | 八一慰问 | 9月 | 中秋国庆价格补贴 (市级) | 中秋国庆慰问 | 合计 |
1 | 五凤 | 铜盘 | 病故军人家属 | 宋*龙 | 3510.00 | 3510.00 | 500.00 | 3510.00 | 500.00 | 500.00 | 12030.00 |
2 | 五凤 | 白龙 | 病故军人家属 | 严* | 3510.00 | 3510.00 | 500.00 | 3510.00 | 500.00 | 500.00 | 12030.00 |
3 | 五凤 | 龙泉 | 病故军人家属 | 朱*畅 | 3510.00 | 3510.00 | 500.00 | 3510.00 | 500.00 | 500.00 | 12030.00 |
4 | 五凤 | 铜盘 | 病故军人家属 | 郑*华 | 3510.00 | 3510.00 | 500.00 | 3510.00 | 500.00 | 500.00 | 12030.00 |
5 | 五凤 | 兰庭 | 病故军人家属 | 陈*怡 | 3510.00 | 3510.00 | 500.00 | 3510.00 | 500.00 | 500.00 | 12030.00 |
6 | 五凤 | 铜盘 | 病故军人家属 | 陈*烨 | 3510.00 | 3510.00 | 500.00 | 3510.00 | 500.00 | 500.00 | 12030.00 |
7 | 五凤 | 白龙 | 病故军人家属 | 张*珍 | 3510.00 | 3510.00 | 500.00 | 3510.00 | 500.00 | 500.00 | 12030.00 |
8 | 五凤 | 白龙 | 病故军人家属 | 马*荣 | 3510.00 | 3510.00 | 500.00 | 3510.00 | 500.00 | 500.00 | 12030.00 |
9 | 五凤 | 左海 | 因公牺牲军人家属 | 潘* | 3738.00 | 3738.00 | 500.00 | 3738.00 | 500.00 | 500.00 | 12714.00 |
10 | 五凤 | 兰庭 | 烈属 | 欧*英 | 4254.00 | 4254.00 | 500.00 | 4254.00 | 500.00 | 500.00 | 14262.00 |
11 | 五凤 | 兰庭 | 烈属 | 刘* | 4254.00 | 4254.00 | 500.00 | 4254.00 | 500.00 | 500.00 | 14262.00 |
12 | 五凤 | 湖前 | 参战退役人员 | 胡*霖 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
13 | 五凤 | 铜盘 | 参战退役人员 | 叶*煌 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
14 | 五凤 | 白龙 | 参战退役人员 | 刘* | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
15 | 五凤 | 永恒 | 参战退役人员 | 李*铭 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
16 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 倪*用 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
17 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 宋*秋 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
18 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 刘*平 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
19 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 蔡*平 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
20 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 林*尧 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
21 | 五凤 | 白龙 | 参战退役人员 | 叶*霖 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
22 | 五凤 | 湖前 | 参战退役人员 | 高*庄 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
23 | 五凤 | 屏西 | 参战退役人员 | 徐*和 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
24 | 五凤 | 兰庭 | 参战退役人员 | 张* | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 4834.00 | |
25 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 李*妹 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
26 | 五凤 | 屏西 | 参战退役人员 | 傅*清 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
27 | 五凤 | 屏西 | 参战退役人员 | 江*银 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
28 | 五凤 | 湖前 | 参战退役人员 | 赖*生 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
29 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 陈*购 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
30 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 池*标 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
31 | 五凤 | 永恒 | 参战退役人员 | 肖*章 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
32 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 官*汉 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
33 | 五凤 | 铜盘 | 参战退役人员 | 刘*发 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
34 | 五凤 | 凤仪 | 参战退役人员 | 林*伟 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
35 | 五凤 | 龙泉社区 | 参战退役人员 | 郭*钢 | 1278.00 | 1278.00 | 500.00 | 1278.00 | 500.00 | 500.00 | 5334.00 |
36 | 五凤 | 兰庭 | 农村退役 | 刘*生 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 500.00 | 1040.00 | ||
37 | 五凤 | 白龙 | 农村退役 | 徐*凤 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 500.00 | 1310.00 | ||
38 | 五凤 | 龙泉 | 农村退役 | 江*金 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 500.00 | 1445.00 | ||
39 | 五凤 | 湖前 | 农村退役 | 黄*松 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 500.00 | 1175.00 | ||
40 | 五凤 | 永恒 | 农村退役 | 许*容 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 500.00 | 1175.00 | ||
41 | 五凤 | 兰庭 | 农村退役 | 王*芽 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 500.00 | 1445.00 | ||
42 | 五凤 | 白龙 | 农村退役 | 陈*钦 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 500.00 | 905.00 | ||
43 | 五凤 | 凤仪 | 农村退役 | 卓*顺 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 500.00 | 1040.00 | ||
44 | 五凤 | 龙泉 | 农村退役 | 林*生 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 500.00 | 1310.00 | ||
45 | 五凤 | 左海 | 农村退役 | 李*华 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 500.00 | 1175.00 | ||
46 | 五凤 | 白龙 | 农村退役 | 叶*榕 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 500.00 | 1175.00 | ||
47 | 五凤 | 天元 | 农村退役 | 林*华 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 500.00 | 1040.00 | ||
48 | 五凤 | 永恒 | 农村退役 | 王*宝 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 500.00 | 1040.00 | ||
49 | 五凤 | 兰庭 | 农村退役 | 李*华 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 500.00 | 1310.00 | ||
50 | 五凤 | 龙泉 | 农村退役 | 庄*希 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 500.00 | 1175.00 | ||
51 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人一级因公 | 王*杰 | 7825.83 | 7825.83 | 7825.83 | 500.00 | 23977.49 | ||
52 | 五凤 | 兰庭社区 | 残疾军人一级因公 | 吴*永 | 7825.83 | 7825.83 | 7825.83 | 500.00 | 23977.49 | ||
53 | 五凤 | 白龙社区 | 在乡残疾军人三级因公 | 张* | 9656.83 | 9656.83 | 9656.83 | 500.00 | 500.00 | 29970.49 | |
54 | 五凤 | 铜盘社区 |
伤残国家机关工作人员 三级因公 |
刘*开 | 7820.00 | 7820.00 | 500.00 | 7820.00 | 500.00 | 24460.00 | |
55 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人四级因战 | 王*昌 | 5259.17 | 5259.17 | 5259.17 | 500.00 | 16277.51 | ||
56 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军五级因公 | 周*佬 | 3591.67 | 3591.67 | 3591.67 | 500.00 | 11275.01 | ||
57 | 五凤 | 兰庭社区 | 在乡残疾军人五级因病 | 张* | 3536.00 | 3536.00 | 3536.00 | 500.00 | 500.00 | 11608.00 | |
58 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 葛*龙 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
59 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人六级因公 | 雷*元 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
60 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 李*元 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
61 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 任*堂 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
62 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 唐*标 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
63 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人六级因公 | 徐*利 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
64 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 徐*望 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
65 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 张*芳 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
66 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 赵*忠 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
67 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 郑*幸 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
68 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因公 | 佘*华 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
69 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人六级因公 | 郦*良 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
70 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人六级因公 | 任*川 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
71 | 五凤 | 广厦社区 | 残疾军人六级因公 | 叶*德 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
72 | 五凤 | 凤仪社区 | 伤残国家机关工作人员六级因公 | 詹*周 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
73 | 五凤 | 龙泉社区 | 残疾军人六级因公 | 陈* | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 500.00 | 9610.01 | ||
74 | 五凤 | 龙泉社区 | 残疾军人六级因病 | 林*崔 | 2565.00 | 2565.00 | 2565.00 | 500.00 | 8195.00 | ||
75 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人六级因病 | 张* | 2565.00 | 2565.00 | 2565.00 | 500.00 | 8195.00 | ||
76 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因战 | 邵*民 | 2439.17 | 2439.17 | 2439.17 | 500.00 | 7817.51 | ||
77 | 五凤 | 天元社区 | 残疾军人七级因战 | 陶*岐 | 2439.17 | 2439.17 | 2439.17 | 500.00 | 7817.51 | ||
78 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因战 | 于*年 | 2439.17 | 2439.17 | 2439.17 | 500.00 | 7817.51 | ||
79 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 陈*云 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
80 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 陈*明 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
81 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 陈*寿 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
82 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 洪*霞 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
83 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人七级因公 | 李*浣 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
84 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 李*冰 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
85 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 李*勤 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
86 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 林*盛 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
87 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 谭* | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
88 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 王*娴 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
89 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人七级因公 | 王* | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
90 | 五凤 | 屏西社区 | 残疾军人七级因公 | 吴*棋 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
91 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 吴*荣 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
92 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 许*美 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
93 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 颜*忠 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
94 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 于*华 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
95 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人七级因公 | 张*江 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
96 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 周*池 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
97 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 李*凤 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
98 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 张*录 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
99 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 黄*朝 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
100 | 五凤 | 湖前社区 | 伤残国家机关工作人员七级因公 | 邱* | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
101 | 五凤 | 铜盘社区 | 伤残国家机关工作人员七级因公 | 陈*萍 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
102 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人七级因公 | 段*湘 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
103 | 五凤 | 天元社区 | 残疾军人七级因公 | 沈*生 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 500.00 | 7049.99 | ||
104 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因战 | 何*友 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 500.00 | 5120.00 | ||
105 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因战 | 游*玉 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 500.00 | 5120.00 | ||
106 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因战 | 胥*堂 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 500.00 | 5120.00 | ||
107 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 陈*贵 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
108 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 戴*兴 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
109 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 杜*容 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
110 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 伏*贵 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
111 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 宫*华 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
112 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 胡*端 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
113 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人八级因公 | 蒋*俤 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
114 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 柯*来 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
115 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 李*禹 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
116 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 林*贞 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
117 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 万*华 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
118 | 五凤 | 兰庭社区 | 残疾军人八级因公 | 汪*民 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
119 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 王*泽 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
120 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 徐*欣 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
121 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人八级因公 | 许* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
122 | 五凤 | 左海社区 | 残疾军人八级因公 | 尤*为 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
123 | 五凤 | 天元社区 | 残疾军人八级因公 | 于*军 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
124 | 五凤 | 屏西社区 | 残疾军人八级因公 | 张*森 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
125 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 卓*珍 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
126 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 谭*安 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
127 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人八级因公 | 罗* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
128 | 五凤 | 兰庭社区 | 残疾军人八级因公 | 李* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
129 | 五凤 | 天元社区 | 残疾军人八级因公 | 张*花 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
130 | 五凤 | 湖前社区 | 残疾军人八级因公 | 林*珍 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
131 | 五凤 | 龙泉社区 | 残疾军人八级因公 | 张*珍 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
132 | 五凤 | 左海社区 | 残疾军人八级因公 | 姜* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
133 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人八级因公 | 倪* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
134 | 五凤 | 兰庭社区 | 残疾军人八级因公 | 胡*涛 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
135 | 五凤 |
左海 社区 |
残疾军人八级因公 | 黄*华 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
136 | 五凤 | 龙泉社区 | 残疾军人八级因公 | 廖* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 500.00 | 4730.00 | ||
137 | 五凤 | 广厦社区 |
在乡残疾军人八级 因公 |
徐* | 1494.58 | 1494.58 | 500.00 | 1494.58 | 500.00 | 500.00 | 5983.74 |
138 | 五凤 | 龙泉社区 | 残疾军人九级因公 | 范*华 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
139 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人九级因公 | 郭*民 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
140 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人九级因公 | 李*民 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
141 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人九级因公 | 朱*平 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
142 | 五凤 | 左海社区 | 残疾军人九级因公 | 王*宗 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
143 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人九级因公 | 黄*刚 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
144 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人九级因公 | 周*华 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
145 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人九级因公 | 刘*益 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
146 | 五凤 | 湖前社区 | 残疾军人九级因公 | 叶*宬 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
147 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人九级因公 | 盛*金 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
148 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人九级因公 | 赵* | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
149 | 五凤 | 兰庭社区 | 残疾军人九级因公 | 畅* | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
150 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人九级因公 | 连*福 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 500.00 | 3582.50 | ||
151 | 五凤 | 白龙社区 | 在乡残疾军人九级因公 | 黄*衔 | 1089.17 | 1089.17 | 500.00 | 1089.17 | 500.00 | 500.00 | 4767.51 |
152 | 五凤 | 白龙社区 | 在乡残疾军人九级因公 | 翁*坤 | 1089.17 | 1089.17 | 500.00 | 1089.17 | 500.00 | 500.00 | 4767.51 |
153 | 五凤 | 永恒社区 | 在乡残疾军人九级因公 | 刘*玉 | 1089.17 | 1089.17 | 500.00 | 1089.17 | 500.00 | 500.00 | 4767.51 |
154 | 五凤 | 白龙社区 | 伤残国家机关工作人员十级因公 | 黄*荣 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 500.00 | 2804.99 | ||
155 | 五凤 | 永恒社区 | 伤残警察十级因公 | 张*祖 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 500.00 | 2804.99 | ||
156 | 五凤 | 白龙社区 | 残疾军人十级因公 | 谢*生 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 500.00 | 2804.99 | ||
157 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人十级因公 | 虞*和 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 500.00 | 2804.99 | ||
158 | 五凤 | 屏西社区 | 残疾军人十级因公 | 谢*熙 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 500.00 | 2804.99 | ||
159 | 五凤 | 左海社区 | 残疾军人十级因公 | 龚* | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 500.00 | 2804.99 | ||
160 | 五凤 | 铜盘社区 | 残疾军人十级因公 | 江* | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 500.00 | 2804.99 | ||
161 | 五凤 | 白龙社区 | 在乡残疾军人十级因公 | 卢* | 814.42 | 814.42 | 500.00 | 814.42 | 500.00 | 500.00 | 3943.26 |
162 | 五凤 | 湖前社区 | 在乡残疾军人十级因公 | 林*兴 | 814.42 | 814.42 | 500.00 | 814.42 | 500.00 | 500.00 | 3943.26 |
163 | 五凤 | 永恒社区 | 九级因公残疾军人 | 陈* | 8220.00 | 1027.50 | 500.00 | 9747.50 | |||
164 | 五凤 | 永恒社区 | 十级因公残疾军人 | 肖*健 | 6146.64 | 768.33 | 500.00 | 7414.97 | |||
165 | 五凤 | 永恒社区 | 九级因公残疾军人 | 胡*绪 | 8220.00 | 1027.50 | 500.00 | 9747.50 | |||
166 | 五凤 | 永恒社区 | 十级因公残疾军人 | 吴*明 | 6146.64 | 768.33 | 6914.97 | ||||
167 | 五凤 | 永恒社区 | 八级因公残疾军人 | 林* | 11280.00 | 1410.00 | 500.00 | 13190.00 | |||
168 | 五凤 | 龙泉社区 | 十级因公残疾军人 | 高*瑞 | 6146.64 | 768.33 | 500.00 | 7414.97 | |||
169 | 五凤 | 龙泉社区 | 八级因公残疾军人 | 林* | 11280.00 | 1410.00 | 500.00 | 13190.00 | |||
170 | 五凤 | 永恒社区 | 十级因公残疾军人 | 高* | 6146.64 | 768.33 | 500.00 | 7414.97 | |||
171 | 五凤 | 龙泉社区 | 九级因公残疾军人 | 陈* | 8220.00 | 1027.50 | 500.00 | 9747.50 | |||
172 | 五凤 | 龙泉社区 | 九级因公残疾军人 | 闫* | 8220.00 | 1027.50 | 500.00 | 9747.50 | |||
173 | 五凤 | 龙泉社区 | 十级因公残疾军人 | 杜*福 | 6914.97 | 500.00 | 7414.97 | ||||
174 | 五凤 | 永恒 | 病故军人家属 | 陈*隽 | 3510.00 | 3941.00 | 7451.00 | ||||
合计 | 311107.55 | 391565.11 | 20500.00 | 324515.84 | 86000 | 21500 | 1155188.5 |