序号 | 街镇 | 发放对象 | 姓名 | 4月 | 5月 | 6月 | 门诊补助 | 合计 | |
1 | 五凤 | 铜盘 | 病故军人家属 | 宋*龙 | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
2 | 五凤 | 白龙 | 病故军人家属 | 严* | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
3 | 五凤 | 龙泉 | 病故军人家属 | 朱*畅 | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
4 | 五凤 | 铜盘 | 病故军人家属 | 郑*华 | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
5 | 五凤 | 永恒 | 病故军人家属 | 陈*隽 | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
6 | 五凤 | 兰庭 | 病故军人家属 | 陈*怡 | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
7 | 五凤 | 铜盘 | 病故军人家属 | 陈*烨 | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
8 | 五凤 | 白龙 | 病故军人家属 | 张*珍 | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
9 | 五凤 | 白龙 | 病故军人家属 | 马*荣 | 3510.00 | 3510.00 | 3510.00 | 180 | 10710.00 |
10 | 五凤 | 左海 | 因公牺牲军人家属 | 潘* | 3738.00 | 3738.00 | 3738.00 | 180 | 11394.00 |
11 | 五凤 | 兰庭 | 烈属 | 欧*英 | 4254.00 | 4254.00 | 4254.00 | 180 | 12942.00 |
12 | 五凤 | 兰庭 | 烈属 | 刘* | 4254.00 | 4254.00 | 4254.00 | 180 | 12942.00 |
13 | 五凤 | 湖前 | 参战退役人员 | 胡*霖 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
14 | 五凤 | 铜盘 | 参战退役人员 | 叶*煌 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
15 | 五凤 | 白龙 | 参战退役人员 | 刘* | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
16 | 五凤 | 永恒 | 参战退役人员 | 李*铭 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
17 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 倪*用 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
18 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 宋*秋 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
19 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 刘*平 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
20 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 蔡*平 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
21 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 林*尧 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
22 | 五凤 | 白龙 | 参战退役人员 | 叶*霖 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
23 | 五凤 | 湖前 | 参战退役人员 | 高*庄 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
24 | 五凤 | 屏西 | 参战退役人员 | 徐*和 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
25 | 五凤 | 兰庭 | 参战退役人员 | 张* | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
26 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 李*妹 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
27 | 五凤 | 屏西 | 参战退役人员 | 傅*清 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
28 | 五凤 | 屏西 | 参战退役人员 | 江*银 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
29 | 五凤 | 湖前 | 参战退役人员 | 赖*生 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
30 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 陈*购 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
31 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 池*标 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
32 | 五凤 | 永恒 | 参战退役人员 | 肖*章 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
33 | 五凤 | 左海 | 参战退役人员 | 官*汉 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
34 | 五凤 | 铜盘 | 参战退役人员 | 刘*发 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
35 | 五凤 | 凤仪 | 参战退役人员 | 林*伟 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
36 | 五凤 | 龙泉 | 参战退役人员 | 郭*钢 | 1278.00 | 1278.00 | 1278.00 | 180 | 4014.00 |
37 | 五凤 | 兰庭 | 农村退役 | 刘*生 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 540.00 | |
38 | 五凤 | 白龙 | 农村退役 | 徐*凤 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 810.00 | |
39 | 五凤 | 龙泉 | 农村退役 | 江*金 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 945.00 | |
40 | 五凤 | 湖前 | 农村退役 | 黄*松 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 675.00 | |
41 | 五凤 | 永恒 | 农村退役 | 许*容 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 675.00 | |
42 | 五凤 | 兰庭 | 农村退役 | 王*芽 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 945.00 | |
43 | 五凤 | 白龙 | 农村退役 | 陈*钦 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 405.00 | |
44 | 五凤 | 凤仪 | 农村退役 | 卓*顺 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 540.00 | |
45 | 五凤 | 龙泉 | 农村退役 | 林*生 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 810.00 | |
46 | 五凤 | 左海 | 农村退役 | 李*华 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 675.00 | |
47 | 五凤 | 白龙 | 农村退役 | 叶*榕 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 675.00 | |
48 | 五凤 | 天元 | 农村退役 | 林*华 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 540.00 | |
49 | 五凤 | 永恒 | 农村退役 | 王*宝 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 540.00 | |
50 | 五凤 | 兰庭 | 农村退役 | 李*华 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 810.00 | |
51 | 五凤 | 龙泉 | 农村退役 | 庄*希 | 450.00 | 225.00 | 675.00 | ||
52 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人一级因公 | 王*杰 | 7825.83 | 7825.83 | 7825.83 | 23477.49 | |
53 | 五凤 | 兰庭 | 残疾军人一级因公 | 吴*永 | 7825.83 | 7825.83 | 7825.83 | 23477.49 | |
54 | 五凤 | 白龙 | 在乡残疾军人三级因公 | 张* | 9656.83 | 9656.83 | 9656.83 | 28970.49 | |
55 | 五凤 | 铜盘 |
伤残国家机关工作人员 三级因公 |
刘*开 | 7820.00 | 7820.00 | 7820.00 | 23460.00 | |
56 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人四级因战 | 王*昌 | 8978.34 | 5259.17 | 5259.17 | 19496.68 | |
57 | 五凤 | 白龙 | 残疾军五级因公 | 周*佬 | 3591.67 | 3591.67 | 3591.67 | 10775.01 | |
58 | 五凤 | 兰庭 | 在乡残疾军人五级因病 | 张* | 3536.00 | 3536.00 | 3536.00 | 10608.00 | |
59 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 葛*龙 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
60 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人六级因公 | 雷*元 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
61 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 李*元 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
62 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 任*堂 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
63 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 唐*标 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
64 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人六级因公 | 徐*利 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
65 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 徐*望 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
66 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 张*芳 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
67 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 赵*忠 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
68 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 郑*幸 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
69 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因公 | 佘*华 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
70 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人六级因公 | 郦*良 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
71 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人六级因公 | 任*川 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
72 | 五凤 | 广厦 | 残疾军人六级因公 | 叶*德 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
73 | 五凤 | 凤仪 | 伤残国家机关工作人员六级因公 | 詹*周 | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
74 | 五凤 | 龙泉 | 残疾军人六级因公 | 陈* | 3036.67 | 3036.67 | 3036.67 | 9110.01 | |
75 | 五凤 | 龙泉 | 残疾军人六级因病 | 林*崔 | 2565.00 | 2565.00 | 2565.00 | 7695.00 | |
76 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人六级因病 | 张* | 2565.00 | 2565.00 | 2565.00 | 7695.00 | |
77 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因战 | 邵*民 | 2439.17 | 2439.17 | 2439.17 | 180 | 7497.51 |
78 | 五凤 | 天元 | 残疾军人七级因战 | 陶*岐 | 2439.17 | 2439.17 | 2439.17 | 180 | 7497.51 |
79 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因战 | 于*年 | 2439.17 | 2439.17 | 2439.17 | 180 | 7497.51 |
80 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 陈*云 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
81 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 陈*明 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
82 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 陈*寿 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
83 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 洪*霞 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
84 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人七级因公 | 李*浣 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
85 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 李*冰 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
86 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 李*勤 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
87 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 林*盛 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
88 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 谭* | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
89 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 王*娴 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
90 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人七级因公 | 王* | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
91 | 五凤 | 屏西 | 残疾军人七级因公 | 吴*棋 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
92 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 吴*荣 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
93 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 许*美 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
94 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 颜*忠 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
95 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 于*华 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
96 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人七级因公 | 张*江 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
97 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 周*池 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
98 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 李*凤 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
99 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 张*录 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
100 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 黄*朝 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
101 | 五凤 | 湖前 | 伤残国家机关工作人员七级因公 | 邱* | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
102 | 五凤 | 铜盘 | 伤残国家机关工作人员七级因公 | 陈*萍 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
103 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人七级因公 | 段*湘 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
104 | 五凤 | 天元 | 残疾军人七级因公 | 沈*生 | 2183.33 | 2183.33 | 2183.33 | 180 | 6729.99 |
105 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因战 | 何*友 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 180 | 4800.00 |
106 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因战 | 游*玉 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 180 | 4800.00 |
107 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因战 | 胥*堂 | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 180 | 4800.00 |
108 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 陈*贵 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
109 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 戴*兴 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
110 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 杜*容 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
111 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 伏*贵 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
112 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 宫*华 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
113 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 胡*端 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
114 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人八级因公 | 蒋*俤 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
115 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 柯*来 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
116 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 李*禹 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
117 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 林*贞 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
118 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 万*华 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
119 | 五凤 | 兰庭 | 残疾军人八级因公 | 汪*民 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
120 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 王*泽 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
121 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 徐*欣 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
122 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人八级因公 | 许* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
123 | 五凤 | 左海 | 残疾军人八级因公 | 尤*为 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
124 | 五凤 | 天元 | 残疾军人八级因公 | 于*军 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
125 | 五凤 | 屏西 | 残疾军人八级因公 | 张*森 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
126 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 卓*珍 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
127 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 谭*安 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
128 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人八级因公 | 罗* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
129 | 五凤 | 兰庭 | 残疾军人八级因公 | 李* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
130 | 五凤 | 天元 | 残疾军人八级因公 | 张*花 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
131 | 五凤 | 湖前 | 残疾军人八级因公 | 林*珍 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
132 | 五凤 | 龙泉 | 残疾军人八级因公 | 张*珍 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
133 | 五凤 | 左海 | 残疾军人八级因公 | 姜* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
134 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人八级因公 | 倪* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
135 | 五凤 | 兰庭 | 残疾军人八级因公 | 胡*涛 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
136 | 五凤 | 左海 | 残疾军人八级因公 | 黄*华 | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
137 | 五凤 | 龙泉 | 残疾军人八级因公 | 廖* | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 180 | 4410.00 |
138 | 五凤 | 广厦 |
在乡残疾军人八级 因公 |
徐* | 5978.32 | 1494.58 | 1494.58 | 180 | 9147.48 |
139 | 五凤 | 龙泉 | 残疾军人九级因公 | 范*华 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
140 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人九级因公 | 郭*民 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
141 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人九级因公 | 李*民 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
142 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人九级因公 | 朱*平 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
143 | 五凤 | 左海 | 残疾军人九级因公 | 王*宗 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
144 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人九级因公 | 黄*刚 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
145 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人九级因公 | 周*华 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
146 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人九级因公 | 刘*益 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
147 | 五凤 | 湖前 | 残疾军人九级因公 | 叶*宬 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
148 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人九级因公 | 盛*金 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
149 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人九级因公 | 赵* | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
150 | 五凤 | 兰庭 | 残疾军人九级因公 | 畅* | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
151 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人九级因公 | 连*福 | 1027.50 | 1027.50 | 1027.50 | 180 | 3262.50 |
152 | 五凤 | 白龙 | 在乡残疾军人九级因公 | 黄*衔 | 1089.17 | 1089.17 | 1089.17 | 180 | 3447.51 |
153 | 五凤 | 白龙 | 在乡残疾军人九级因公 | 翁*坤 | 1089.17 | 1089.17 | 1089.17 | 180 | 3447.51 |
154 | 五凤 | 永恒 | 在乡残疾军人九级因公 | 刘*玉 | 1089.17 | 1089.17 | 1089.17 | 180 | 3447.51 |
155 | 五凤 | 白龙 | 伤残国家机关工作人员十级因公 | 黄*荣 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 180 | 2484.99 |
156 | 五凤 | 永恒 | 伤残警察十级因公 | 张*祖 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 180 | 2484.99 |
157 | 五凤 | 白龙 | 残疾军人十级因公 | 谢*生 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 180 | 2484.99 |
158 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人十级因公 | 虞*和 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 180 | 2484.99 |
159 | 五凤 | 屏西 | 残疾军人十级因公 | 谢*熙 | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 180 | 2484.99 |
160 | 五凤 | 左海 | 残疾军人十级因公 | 龚* | 768.33 | 768.33 | 768.33 | 180 | 2484.99 |
161 | 五凤 | 铜盘 | 残疾军人十级因公 | 江* | 3073.32 | 768.33 | 768.33 | 180 | 4789.98 |
162 | 五凤 | 白龙 | 在乡残疾军人十级因公 | 卢* | 814.42 | 814.42 | 814.42 | 180 | 2623.26 |
163 | 五凤 | 湖前 | 在乡残疾军人十级因公 | 林*兴 | 814.42 | 814.42 | 814.42 | 180 | 2623.26 |
合计 | 321390.45 | 311332.55 | 311107.55 | 22140 | 965970.55 |