热搜:

华大街道2023年第一季度优抚对象抚恤金发放花名册

时间:2023-03-14 15:48 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 发放对象 姓名 1月优抚生活费 伤残金      (2月) 伤残护理费 市级春节过节费 部分重点优抚对象元旦、春节慰问金 春节物价补贴 第十一期物价补贴 2月优抚生活费 伤残金      (补发1月) 伤残金      (2月) 伤残护理费 门诊补助 2023年第一期物价补贴 3月优抚生活费 伤残金      (3月) 伤残护理费 合计
1 体育中心 老复员 丁景莲 3746 0 0 800 500 500 50 3746 0 0 0 180 50 3746 0 0 13318
2 屏东 双烈 庄康星 5338 0 0 0 0 0 0 5338 0 0 0 180 0 5338 0 0 16194
3 北江 病故军人家属 刘智宇 4347 0 0 800 500 500 50 4347 0 0 0 180 50 4347 0 0 15121
4 屏山 病故军人家属 项宇欣 4347 0 0 800 500 500 50 4347 0 0 0 180 50 4347 0 0 15121
5 九彩 参战人员 陈大禧 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
6 九彩 参战人员 刘水官 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
7 九彩 参战人员 付仕钦 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
8 九彩 参战人员 周学金 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
9 九彩 参战人员 杨立华 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
10 屏山 参战人员 江桂金 1545 0 0 800 0 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6215
11 屏山 参战人员 任玉清 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
12 屏山 参战人员 刘建华 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
13 屏山 参战人员 郑连生 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
14 屏山 参战人员 张和根 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
15 屏东 参战人员 曾秉政 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
16 龙峰 参战人员 万丛林 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
17 北江 参战人员 王金平 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
18 琴湖 参战人员 赵功强 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 琴湖 参战人员 谢金铭 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
20 思儿亭 参战人员 林诗炎 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
21 思儿亭 参战人员 曾厚法 1545 0 0 800 0 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6215
22 九彩 参战人员 陈宜旺 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
23 九彩 参战人员 余文稠 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
24 公益 参战人员 李树杰 1545 0 0 800 0 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6215
25 公益 参战人员 邢平 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
26 体育中心 参战人员 朱秀华 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
27 体育中心 参战人员 庞鲁闽 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
28 体育中心 参战人员 刘晓南 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
29 体育中心 参战人员 江道明 1545 0 0 800 500 500 50 1545 0 0 0 180 50 1545 0 0 6715
30 九彩 农村籍退役士兵 郑学就 162 0 0 800 0 500 50 162 0 0 0 0 50 162 0 0 1886
31 琴湖 农村籍退役士兵 陆周喜 432 0 0 800 0 500 50 432 0 0 0 0 50 432 0 0 2696
32 琴湖 农村籍退役士兵 陈开明 270 0 0 800 0 500 50 270 0 0 0 0 50 270 0 0 2210
33 北江 农村籍退役士兵 林阿明 216 0 0 800 0 500 50 216 0 0 0 0 50 216 0 0 2048
34 体育中心 农村籍退役士兵 陈五兴 270 0 0 800 0 500 50 270 0 0 0 0 50 270 0 0 2210
35 屏东 伤残军人 王建华 0 3823.95 0 800 0 500 50 0 0 3823.95 0 0 50 0 3823.95 0 12871.85
36 体育中心 伤残军人 鲁玮 0 3200.32 2010 800 500 500 50 0 0 3200.32 2010 0 50 0 3200.32 2010 17530.96
37 思儿亭 伤残军人 何贻明 0 1281.72 0 800 500 500 50 0 0 1281.72 0 180 50 0 1281.72 0 5925.16
38 九彩 伤残军人 陈华申 0 958.42 0 800 500 500 50 0 0 958.42 0 180 50 0 958.42 0 4955.26
39 九彩 伤残军人 肖从容 0 4266.67 0 800 0 500 50 0 0 4266.67 0 0 50 0 4266.67 0 14200.01
40 屏山 伤残军人 赖周锋 0 4266.67 0 800 0 500 50 0 0 4266.67 0 0 50 0 4266.67 0 14200.01
41 公益 伤残军人 陈利军 0 4266.67 0 800 0 500 50 0 0 4266.67 0 0 50 0 4266.67 0 14200.01
42 龙峰 伤残军人 吴桂珍 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
43 琴湖 伤残军人 唐依建 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
44 屏山 伤残军人 叶宗松 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
45 屏山 伤残军人 郑文义 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
46 北江 伤残军人 张凯民 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
47 龙峰 伤残军人 林峰 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
48 屏山 伤残军人 李春生 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
49 屏山 伤残军人 陈建群 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
50 屏山 伤残军人 黄志国 0 3607.5 0 800 0 500 50 0 0 3607.5 0 0 50 0 3607.5 0 12222.5
51 九彩 伤残军人 苏梅玲 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
52 九彩 伤残军人 陈长胜 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
53 屏山 伤残军人 王长秀 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
54 琴湖 伤残军人 陈光祥 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
55 九彩 伤残军人 刘孝平 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
56 屏山 伤残军人 陈嵩 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
57 龙峰 伤残军人 严阿章 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
58 屏山 伤残军人 陈志强 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
59 屏山 伤残军人 李建英 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
60 龙峰 伤残军人 石克东 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
61 龙峰 伤残军人 林春意 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
62 屏山 伤残军人 程青 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
63 屏山 伤残军人 刘岩 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
64 体育中心 伤残军人 张重炎 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
65 琴湖 伤残军人 刘数明 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
66 屏山 伤残军人 洪家华 0 2898.33 0 800 0 500 50 0 0 2898.33 0 180 50 0 2898.33 0 10274.99
67 北江 伤残军人 卑孔廉 0 2898.33 0 800 0 500 50 0 0 2898.33 0 180 50 0 2898.33 0 10274.99
68 北江 伤残军人 李同庆 0 2898.33 0 800 0 500 50 0 0 2898.33 0 180 50 0 2898.33 0 10274.99
69 屏山 伤残军人 李长征 0 1830 0 800 0 500 50 0 0 1830 0 180 50 0 1830 0 7070
70 九彩 伤残军人 葛德玉 0 1830 0 800 0 500 50 0 0 1830 0 180 50 0 1830 0 7070
71 北江 伤残军人 张志伦 0 1830 0 800 0 500 50 0 0 1830 0 180 50 0 1830 0 7070
72 屏山 伤残军人 黄复兴 0 1659.17 0 800 0 500 50 0 0 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
73 龙峰 伤残军人 李榕 0 1659.17 0 800 0 500 50 0 0 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
74 体育中心 伤残军人  高光厚 0 1659.17 0 800 0 500 50 0 0 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
75 北江 伤残军人 李智军 0 1659.17 0 800 0 500 50 0 0 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
76 琴湖 伤残军人 宋吟 0 1659.17 0 800 0 500 50 0 0 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
77 九彩 伤残军人 陈林 0 1659.17 0 800 0 500 50 0 0 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
78 屏山 伤残军人 陈少伟 0 1659.17 0 800 0 500 50 0 0 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
79 屏山 伤残军人 张闽英 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
80 琴湖 伤残军人 余敏忠 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
81 琴湖 伤残军人 林贻隆 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
82 体育中心 伤残军人 许苏杰 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
83 屏山 伤残军人 王建 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
84 琴湖 伤残军人 侯友水 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
85 九彩 伤残军人 于仲佳 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
86 体育中心 伤残军人 周志强 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
87 琴湖 伤残军人 陈春丽 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 九彩 伤残军人 李凤印 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
89 琴湖 伤残军人 陈南升 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
90 琴湖 伤残军人 邢明 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
91 北江 伤残军人 鲁建国 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 琴湖 伤残军人 刘小宁 0 1209.17 0 800 0 500 50 0 0 1209.17 0 180 50 0 1209.17 0 5207.51
93 龙峰 伤残军人 黄新民 0 904.17 0 800 0 500 50 0 0 904.17 0 180 50 0 904.17 0 4292.51
94 琴湖 伤残军人 侯金东 0 904.17 0 800 0 500 50 0 0 904.17 0 180 50 0 904.17 0 4292.51
95 公益 伤残军人 陈同泽 0 2570 0 800 0 500 50 0 0 2570 0 180 50 0 2570 0 9290
96 九彩 伤残军人 马卫闽 0 904.17 0 800 0 500 50 0 0 904.17 0 180 50 0 904.17 0 4292.51
97 九彩 伤残军人 汪勇波 0 0 0 800 0 500 50 0 1659.17 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
98 九彩 伤残军人 黄峰 0 0 0 800 0 500 50 0 1659.17 1659.17 0 180 50 0 1659.17 0 6557.51
总计       56208 141091.99 2010 76800 13500 48000 4800 56208 3318.34 141991.99 2010 13680 4700 56208 141991.99 2010 759409.97

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起