热搜:

华大街道2022年12月优抚对象抚恤金发放花名册

时间:2022-12-30 15:44 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 发放对象 姓名 优抚金       (补发8月-11月) 12月优抚金 12月伤残金 伤残护理费 第九期物价  补贴 第十期物价  补贴 合计
1 体育中心 老复员 丁景莲 1448  3746 0 0 50 50 5294
2 屏东 双烈 庄康星 2224 5338 0 0 0 0 7562
3 北江 病故军人家属 刘智宇 1624 4347 0 0 50 50 6071
4 屏山 病故军人家属 项宇欣 1624 4347 0 0 50 50 6071
5 九彩 参战人员 陈大禧 548 1545 0 0 50 50 2193
6 九彩 参战人员 刘水官 548 1545 0 0 50 50 2193
7 九彩 参战人员 付仕钦 548 1545 0 0 50 50 2193
8 九彩 参战人员 周学金 548 1545 0 0 50 50 2193
9 九彩 参战人员 杨立华 548 1545 0 0 50 50 2193
10 屏山 参战人员 江桂金 548 1545 0 0 50 50 2193
11 屏山 参战人员 任玉清 548 1545 0 0 50 50 2193
12 屏山 参战人员 刘建华 548 1545 0 0 50 50 2193
13 屏山 参战人员 郑连生 548 1545 0 0 50 50 2193
14 屏山 参战人员 张和根 548 1545 0 0 50 50 2193
15 屏东 参战人员 曾秉政 548 1545 0 0 50 50 2193
16 龙峰 参战人员 万丛林 548 1545 0 0 50 50 2193
17 北江 参战人员 王金平 548 1545 0 0 50 50 2193
18 琴湖 参战人员 赵功强 0 0 0 0 0 0 0
19 琴湖 参战人员 谢金铭 548 1545 0 0 50 50 2193
20 思儿亭 参战人员 林诗炎 548 1545 0 0 50 50 2193
21 思儿亭 参战人员 曾厚法 548 1545 0 0 50 50 2193
22 九彩 参战人员 陈宜旺 548 1545 0 0 50 50 2193
23 九彩 参战人员 余文稠 548 1545 0 0 50 50 2193
24 公益 参战人员 李树杰 548 1545 0 0 50 50 2193
25 公益 参战人员 邢平 548 1545 0 0 50 50 2193
26 体育中心 参战人员 朱秀华 548 1545 0 0 50 50 2193
27 体育中心 参战人员 庞鲁闽 548 1545 0 0 50 50 2193
28 体育中心 参战人员 刘晓南 548 1545 0 0 50 50 2193
29 体育中心 参战人员 江道明 548 1545 0 0 50 50 2193
30 九彩 农村籍退役士兵 郑学就 48 162 0 0 50 50 310
31 琴湖 农村籍退役士兵 陆周喜 128 432 0 0 50 50 660
32 琴湖 农村籍退役士兵 陈开明 80 270 0 0 50 50 450
33 北江 农村籍退役士兵 林阿明 64 216 0 0 50 50 380
34 体育中心 农村籍退役士兵 陈五兴 80 270 0 0 50 50 450
35 屏东 伤残军人 王建华 1134.12 0 3823.95 0 50 50 5058.07
36 体育中心 伤残军人 鲁玮 837.28 0 3200.32 2010 50 50 6147.6
37 思儿亭 伤残军人 何贻明 335.56 0 1281.72 0 50 50 1717.28
38 九彩 伤残军人 陈华申 251 0 958.42 0 50 50 1309.42
39 九彩 伤残军人 肖从容 1263.32 0 4266.67 0 50 50 5629.99
40 屏山 伤残军人 赖周锋 1263.32 0 4266.67 0 50 50 5629.99
41 公益 伤残军人 陈利军 1263.32 0 4266.67 0 50 50 5629.99
42 龙峰 伤残军人 吴桂珍 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
43 琴湖 伤残军人 唐依建 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
44 屏山 伤残军人 叶宗松 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
45 屏山 伤残军人 郑文义 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
46 北江 伤残军人 张凯民 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
47 龙峰 伤残军人 林峰 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
48 屏山 伤残军人 李春生 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
49 屏山 伤残军人 陈建群 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
50 屏山 伤残军人 黄志国 1070 0 3607.5 0 50 50 4777.5
51 九彩 伤残军人 苏梅玲 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
52 九彩 伤残军人 陈长胜 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
53 屏山 伤残军人 王长秀 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
54 琴湖 伤残军人 陈光祥 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
55 九彩 伤残军人 刘孝平 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
56 屏山 伤残军人 陈嵩 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
57 龙峰 伤残军人 严阿章 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
58 屏山 伤残军人 陈志强 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
59 屏山 伤残军人 李建英 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
60 龙峰 伤残军人 石克东 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
61 龙峰 伤残军人 林春意 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
62 屏山 伤残军人 程青 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
63 屏山 伤残军人 刘岩 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
64 体育中心 伤残军人 张重炎 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
65 琴湖 伤残军人 刘数明 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
66 屏山 伤残军人 洪家华 860 0 2898.33 0 50 50 3858.33
67 北江 伤残军人 卑孔廉 860 0 2898.33 0 50 50 3858.33
68 北江 伤残军人 李同庆 860 0 2898.33 0 50 50 3858.33
69 屏山 伤残军人 李长征 543.32 0 1830 0 50 50 2473.32
70 九彩 伤残军人 葛德玉 543.32 0 1830 0 50 50 2473.32
71 北江 伤残军人 张志伦 543.32 0 1830 0 50 50 2473.32
72 屏山 伤残军人 黄复兴 433.32 0 1659.17 0 50 50 2192.49
73 龙峰 伤残军人 李榕 433.32 0 1659.17 0 50 50 2192.49
74 体育中心 伤残军人  高光厚 433.32 0 1659.17 0 50 50 2192.49
75 北江 伤残军人 李智军 433.32 0 1659.17 0 50 50 2192.49
76 琴湖 伤残军人 宋吟 433.32 0 1659.17 0 50 50 2192.49
77 九彩 伤残军人 陈林 433.32 0 1659.17 0 50 50 2192.49
78 屏山 伤残军人 陈少伟 433.32 0 1659.17 0 50 50 2192.49
79 屏山 伤残军人 张闽英 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
80 琴湖 伤残军人 余敏忠 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
81 琴湖 伤残军人 林贻隆 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
82 体育中心 伤残军人 许苏杰 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
83 屏山 伤残军人 王建 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
84 琴湖 伤残军人 侯友水 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
85 九彩 伤残军人 于仲佳 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
86 体育中心 伤残军人 周志强 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
87 琴湖 伤残军人 陈春丽 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
88 九彩 伤残军人 李凤印 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
89 琴湖 伤残军人 陈南升 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
90 琴湖 伤残军人 邢明 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
91 北江 伤残军人 鲁建国 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
92 琴湖 伤残军人 刘小宁 316.68 0 1209.17 0 50 50 1625.85
93 龙峰 伤残军人 黄新民 236.68 0 904.17 0 50 50 1240.85
94 琴湖 伤残军人 侯金东 236.68 0 904.17 0 50 50 1240.85
95 公益 伤残军人 陈同泽 673.32 0 2570 0 50 50 3343.32
96 九彩 伤残军人 马卫闽 236.68 0 904.17 0 50 50 1240.85
总计       59609.8 56208 141091.99 2010 4700 4700 268319.79

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起