热搜:

华大街道2022年10月-11月优抚对象抚恤金发放花名册

时间:2022-11-30 16:49 来源:鼓楼区华大街道
| | | |


序号 社区 发放对象 姓名 10月  优抚金 10月    伤残金 10月     伤残护理费 第七期物价 补贴 11月   优抚金 11月     伤残金 11月 伤残 护理费 第八期物价  补贴 门诊补贴 体检补贴 合计
1 体育中心 老复员 丁景莲 3384 0 0 50 3384 0 0 50 180 350 7398
2 屏东 双烈 庄康星 4782 0 0 0 4782 0 0 0 180 350 10094
3 北江 病故军人家属 刘智宇 3941 0 0 50 3941 0 0 50 180 350 8512
4 屏山 病故军人家属 项宇欣 3941 0 0 50 3941 0 0 50 180 350 8512
5 九彩 参战人员 陈大禧 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
6 九彩 参战人员 刘水官 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
7 九彩 参战人员 付仕钦 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
8 九彩 参战人员 周学金 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
9 九彩 参战人员 杨立华 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
10 屏山 参战人员 江桂金 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
11 屏山 参战人员 任玉清 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
12 屏山 参战人员 刘建华 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
13 屏山 参战人员 郑连生 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
14 屏山 参战人员 张和根 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
15 屏东 参战人员 曾秉政 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
16 龙峰 参战人员 万丛林 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
17 北江 参战人员 王金平 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
18 琴湖 参战人员 赵功强 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 琴湖 参战人员 谢金铭 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
20 思儿亭 参战人员 林诗炎 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
21 思儿亭 参战人员 曾厚法 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
22 九彩 参战人员 陈宜旺 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
23 九彩 参战人员 余文稠 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
24 公益 参战人员 李树杰 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
25 公益 参战人员 邢平 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
26 体育中心 参战人员 朱秀华 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
27 体育中心 参战人员 庞鲁闽 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
28 体育中心 参战人员 刘晓南 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
29 体育中心 参战人员 江道明 1408 0 0 50 1408 0 0 50 180 350 3446
30 九彩 农村籍退役士兵 郑学就 150 0 0 50 150 0 0 50 0 0 400
31 琴湖 农村籍退役士兵 陆周喜 400 0 0 50 400 0 0 50 0 0 900
32 琴湖 农村籍退役士兵 陈开明 250 0 0 50 250 0 0 50 0 0 600
33 北江 农村籍退役士兵 林阿明 200 0 0 50 200 0 0 50 0 0 500
34 体育中心 农村籍退役士兵 陈五兴 250 0 0 50 250 0 0 50 0 0 600
35 屏东 伤残军人 王建华 0 3540.42 0 50 0 3540.42 0 50 0 350 7530.84
36 体育中心 伤残军人 鲁玮 0 2991 2010 50 0 2991 2010 50 0 350 10452
37 思儿亭 伤残军人 何贻明 0 1197.83 0 50 0 1197.83 0 50 180 350 3025.66
38 九彩 伤残军人 陈华申 0 895.67 0 50 0 895.67 0 50 180 350 2421.34
39 九彩 伤残军人 肖从容 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 0 350 8351.66
40 屏山 伤残军人 赖周锋 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 0 350 8351.66
41 公益 伤残军人 陈利军 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 0 350 8351.66
42 龙峰 伤残军人 吴桂珍 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
43 琴湖 伤残军人 唐依建 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
44 屏山 伤残军人 叶宗松 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
45 屏山 伤残军人 郑文义 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
46 北江 伤残军人 张凯民 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
47 龙峰 伤残军人 林峰 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
48 屏山 伤残军人 李春生 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
49 屏山 伤残军人 陈建群 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
50 屏山 伤残军人 黄志国 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 350 7130
51 九彩 伤残军人 苏梅玲 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
52 九彩 伤残军人 陈长胜 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
53 屏山 伤残军人 王长秀 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
54 琴湖 伤残军人 陈光祥 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
55 九彩 伤残军人 刘孝平 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
56 屏山 伤残军人 陈嵩 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
57 龙峰 伤残军人 严阿章 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
58 屏山 伤残军人 陈志强 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
59 屏山 伤残军人 李建英 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
60 龙峰 伤残军人 石克东 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
61 龙峰 伤残军人 林春意 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
62 屏山 伤残军人 程青 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
63 屏山 伤残军人 刘岩 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
64 体育中心 伤残军人 张重炎 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
65 琴湖 伤残军人 刘数明 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
66 屏山 伤残军人 洪家华 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 180 350 5996.66
67 北江 伤残军人 卑孔廉 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 180 350 5996.66
68 北江 伤残军人 李同庆 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 180 350 5996.66
69 屏山 伤残军人 李长征 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 180 350 4018.34
70 九彩 伤残军人 葛德玉 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 180 350 4018.34
71 北江 伤残军人 张志伦 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 180 350 4018.34
72 屏山 伤残军人 黄复兴 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 180 350 3731.66
73 龙峰 伤残军人 李榕 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 180 350 3731.66
74 体育中心 伤残军人  高光厚 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 180 350 3731.66
75 北江 伤残军人 李智军 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 180 350 3731.66
76 琴湖 伤残军人 宋吟 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 180 350 3731.66
77 九彩 伤残军人 陈林 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 180 350 3731.66
78 屏山 伤残军人 陈少伟 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 180 350 3731.66
79 屏山 伤残军人 张闽英 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
80 琴湖 伤残军人 余敏忠 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
81 琴湖 伤残军人 林贻隆 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
82 体育中心 伤残军人 许苏杰 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
83 屏山 伤残军人 王建 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
84 琴湖 伤残军人 侯友水 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
85 九彩 伤残军人 于仲佳 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
86 体育中心 伤残军人 周志强 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
87 琴湖 伤残军人 陈春丽 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
88 九彩 伤残军人 李凤印 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
89 琴湖 伤残军人 陈南升 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
90 琴湖 伤残军人 邢明 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
91 北江 伤残军人 鲁建国 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
92 琴湖 伤残军人 刘小宁 0 1130 0 50 0 1130 0 50 180 350 2890
93 龙峰 伤残军人 黄新民 0 845 0 50 0 845 0 50 180 350 2320
94 琴湖 伤残军人 侯金东 0 845 0 50 0 845 0 50 180 350 2320
95 公益 伤残军人 陈同泽 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 180 350 5433.34
96 九彩 伤残军人 马卫闽 0 845 0 50 0 845 0 50 180 350 2320
总计       51090 131307.44 2010 4700 51090 131307.44 2010 4700 13680 31500 423394.88

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起