热搜:

华大街道2022年第三季度优抚对象抚恤金发放花名册

时间:2022-09-16 18:23 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 发放对象 姓名 7月优抚金 7月份伤残金 7月伤残护理费 补发1-6月伤残金 第四期物价补贴 8月优抚金 8月份伤残金 8月伤残护理费 第五期物价补贴 “八一”慰问金 9月优抚金 9月份伤残金 9月伤残护理费 第六期物价补贴 中秋物价补贴 中秋物价补贴 合计
1 体育中心 老复员 丁景莲 3384 0 0 0 50 3384 0 0 50 500 3384 0 0 50 500 500 11802
2 屏东 双烈 庄康星 4782 0 0 0 0 4782 0 0 0 0 4782 0 0 0 500 0 14846
3 北江 病故军人家属 刘智宇 3941 0 0 0 50 3941 0 0 50 500 3941 0 0 50 500 500 13473
4 屏山 病故军人家属 项宇欣 3941 0 0 0 50 3941 0 0 50 500 3941 0 0 50 500 500 13473
5 九彩 参战人员 陈大禧 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
6 九彩 参战人员 刘水官 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
7 九彩 参战人员 付仕钦 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
8 九彩 参战人员 周学金 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
9 九彩 参战人员 杨立华 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
10 屏山 参战人员 江桂金 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 0 1408 0 0 50 500 500 5374
11 屏山 参战人员 任玉清 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
12 屏山 参战人员 刘建华 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
13 屏山 参战人员 郑连生 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
14 屏山 参战人员 张和根 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
15 屏东 参战人员 曾秉政 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
16 龙峰 参战人员 万丛林 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
17 北江 参战人员 王金平 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
18 琴湖 参战人员 赵功强 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
19 琴湖 参战人员 谢金铭 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
20 思儿亭 参战人员 林诗炎 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
21 思儿亭 参战人员 曾厚法 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 0 1408 0 0 50 500 500 5374
22 九彩 参战人员 陈宜旺 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
23 九彩 参战人员 余文稠 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
24 公益 参战人员 李树杰 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 0 1408 0 0 50 500 500 5374
25 公益 参战人员 邢平 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
26 体育中心 参战人员 朱秀华 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
27 体育中心 参战人员 庞鲁闽 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
28 体育中心 参战人员 刘晓南 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 500 1408 0 0 50 500 500 5874
29 体育中心 参战人员 江道明 1408 0 0 0 50 1408 0 0 50 0 1408 0 0 50 500 500 5374
30 九彩 农村籍退役士兵 郑学就 150 0 0 0 50 150 0 0 50 0 150 0 0 50 0 500 1100
31 琴湖 农村籍退役士兵 陆周喜 400 0 0 0 50 400 0 0 50 0 400 0 0 50 0 500 1850
32 琴湖 农村籍退役士兵 陈开明 250 0 0 0 50 250 0 0 50 0 250 0 0 50 0 500 1400
33 北江 农村籍退役士兵 林阿明 200 0 0 0 50 200 0 0 50 0 200 0 0 50 0 500 1250
34 体育中心 农村籍退役士兵 陈五兴 250 0 0 0 50 250 0 0 50 0 250 0 0 50 0 500 1400
35 屏东 伤残军人 王建华 0 3540.42 0 0 50 0 3540.42 0 50 0 0 3540.42 0 50 500 500 11771.26
36 体育中心 伤残军人 鲁玮 0 2991 2010 0 50 0 2991 2010 50 500 0 2991 2010 50 500 500 16653
37 思儿亭 伤残军人 何贻明 0 1197.83 0 0 50 0 1197.83 0 50 500 0 1197.83 0 50 500 500 5243.49
38 九彩 伤残军人 陈华申 0 895.67 0 0 50 0 895.67 0 50 500 0 895.67 0 50 500 500 4337.01
39 九彩 伤残军人 肖从容 0 3950.83 0 0 50 0 3950.83 0 50 0 0 3950.83 0 50 0 500 12502.49
40 屏山 伤残军人 赖周锋 0 3950.83 0 0 50 0 3950.83 0 50 0 0 3950.83 0 50 0 500 12502.49
41 公益 伤残军人 陈利军 0 3950.83 0 0 50 0 3950.83 0 50 0 0 3950.83 0 50 0 500 12502.49
42 龙峰 伤残军人 吴桂珍 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
43 琴湖 伤残军人 唐依建 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
44 屏山 伤残军人 叶宗松 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
45 屏山 伤残军人 郑文义 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
46 北江 伤残军人 张凯民 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
47 龙峰 伤残军人 林峰 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
48 屏山 伤残军人 李春生 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
49 屏山 伤残军人 陈建群 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
50 屏山 伤残军人 黄志国 0 3340 0 0 50 0 3340 0 50 0 0 3340 0 50 0 500 10670
51 九彩 伤残军人 苏梅玲 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
52 九彩 伤残军人 陈长胜 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
53 屏山 伤残军人 王长秀 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
54 琴湖 伤残军人 陈光祥 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
55 九彩 伤残军人 刘孝平 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
56 屏山 伤残军人 陈嵩 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
57 龙峰 伤残军人 严阿章 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
58 屏山 伤残军人 陈志强 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
59 屏山 伤残军人 李建英 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
60 龙峰 伤残军人 石克东 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
61 龙峰 伤残军人 林春意 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
62 屏山 伤残军人 程青 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
63 屏山 伤残军人 刘岩 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
64 体育中心 伤残军人 张重炎 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
65 琴湖 伤残军人 刘数明 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
66 屏山 伤残军人 洪家华 0 2683.33 0 0 50 0 2683.33 0 50 0 0 2683.33 0 50 0 500 8699.99
67 北江 伤残军人 卑孔廉 0 2683.33 0 0 50 0 2683.33 0 50 0 0 2683.33 0 50 0 500 8699.99
68 北江 伤残军人 李同庆 0 2683.33 0 0 50 0 2683.33 0 50 0 0 2683.33 0 50 0 500 8699.99
69 屏山 伤残军人 李长征 0 1694.17 0 0 50 0 1694.17 0 50 0 0 1694.17 0 50 0 500 5732.51
70 九彩 伤残军人 葛德玉 0 1694.17 0 0 50 0 1694.17 0 50 0 0 1694.17 0 50 0 500 5732.51
71 北江 伤残军人 张志伦 0 1694.17 0 0 50 0 1694.17 0 50 0 0 1694.17 0 50 0 500 5732.51
72 屏山 伤残军人 黄复兴 0 1550.83 0 0 50 0 1550.83 0 50 0 0 1550.83 0 50 0 500 5302.49
73 龙峰 伤残军人 李榕 0 1550.83 0 0 50 0 1550.83 0 50 0 0 1550.83 0 50 0 500 5302.49
74 体育中心 伤残军人  高光厚 0 1550.83 0 0 50 0 1550.83 0 50 0 0 1550.83 0 50 0 500 5302.49
75 北江 伤残军人 李智军 0 1550.83 0 0 50 0 1550.83 0 50 0 0 1550.83 0 50 0 500 5302.49
76 琴湖 伤残军人 宋吟 0 1550.83 0 0 50 0 1550.83 0 50 0 0 1550.83 0 50 0 500 5302.49
77 九彩 伤残军人 陈林 0 1550.83 0 0 50 0 1550.83 0 50 0 0 1550.83 0 50 0 500 5302.49
78 屏山 伤残军人 陈少伟 0 1550.83 0 9304.98 50 0 1550.83 0 50 0 0 1550.83 0 50 0 500 14607.47
79 屏山 伤残军人 张闽英 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
80 琴湖 伤残军人 余敏忠 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
81 琴湖 伤残军人 林贻隆 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
82 体育中心 伤残军人 许苏杰 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
83 屏山 伤残军人 王建 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
84 琴湖 伤残军人 侯友水 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
85 九彩 伤残军人 于仲佳 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
86 体育中心 伤残军人 周志强 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
87 琴湖 伤残军人 陈春丽 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
88 九彩 伤残军人 李凤印 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
89 琴湖 伤残军人 陈南升 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
90 琴湖 伤残军人 邢明 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
91 北江 伤残军人 鲁建国 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
92 琴湖 伤残军人 刘小宁 0 1130 0 0 50 0 1130 0 50 0 0 1130 0 50 0 500 4040
93 龙峰 伤残军人 黄新民 0 845 0 0 50 0 845 0 50 0 0 845 0 50 0 500 3185
94 琴湖 伤残军人 侯金东 0 845 0 0 50 0 845 0 50 0 0 845 0 50 0 500 3185
95 公益 伤残军人 陈同泽 0 2401.67 0 0 50 0 2401.67 0 50 0 0 2401.67 0 50 0 500 7855.01
96 九彩 伤残军人 马卫闽 0 845 0 0 50 0 845 0 50 0 0 845 0 50 0 500 3185
总计       52498 131307.44 2010 9304.98 4750 52498 131307.44 2010 4750 13500 52498 131307.44 2010 4750 16500 47500 658501.3

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起