热搜:

华大街道2022年第二季度优抚对象抚恤金发放花名册

时间:2022-06-20 09:24 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 发放对象 姓名 4月优抚金 4月份伤残金 4月伤残护理费 2月物价补贴 5月优抚金 5月份伤残金 5月伤残护理费 第二期物价补贴 6月优抚金 6月份伤残金 6月伤残护理费 第三期物价补贴 合计
1 体育中心 老复员 丁景莲 3384 0 0 50 3384 0 0 50 3384 0 0 50 10302
2 屏东 双烈 庄康星 4782 0 0 0 4782 0 0 0 4782 0 0 0 14346
3 北江 病故军人家属 刘智宇 3941 0 0 50 3941 0 0 50 3941 0 0 50 11973
4 屏山 病故军人家属 项宇欣 3941 0 0 50 3941 0 0 50 3941 0 0 50 11973
5 九彩 参战人员 陈大禧 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
6 九彩 参战人员 刘水官 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
7 九彩 参战人员 付仕钦 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
8 九彩 参战人员 周学金 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
9 九彩 参战人员 杨立华 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
10 屏山 参战人员 江桂金 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
11 屏山 参战人员 任玉清 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
12 屏山 参战人员 刘建华 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
13 屏山 参战人员 郑连生 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
14 屏山 参战人员 张和根 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
15 屏东 参战人员 曾秉政 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
16 龙峰 参战人员 万丛林 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
17 北江 参战人员 王金平 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
18 琴湖 参战人员 赵功强 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
19 琴湖 参战人员 谢金铭 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
20 思儿亭 参战人员 林诗炎 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
21 思儿亭 参战人员 曾厚法 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
22 九彩 参战人员 陈宜旺 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
23 九彩 参战人员 余文稠 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
24 公益 参战人员 李树杰 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
25 公益 参战人员 邢平 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
26 体育中心 参战人员 朱秀华 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
27 体育中心 参战人员 庞鲁闽 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
28 体育中心 参战人员 刘晓南 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
29 体育中心 参战人员 江道明 1408 0 0 50 1408 0 0 50 1408 0 0 50 4374
30 九彩 农村籍退役士兵 郑学就 150 0 0 50 150 0 0 50 150 0 0 50 600
31 琴湖 农村籍退役士兵 陆周喜 400 0 0 50 400 0 0 50 400 0 0 50 1350
32 琴湖 农村籍退役士兵 陈开明 250 0 0 50 250 0 0 50 250 0 0 50 900
33 北江 农村籍退役士兵 林阿明 200 0 0 50 200 0 0 50 200 0 0 50 750
34 体育中心 农村籍退役士兵 陈五兴 250 0 0 50 250 0 0 50 250 0 0 50 900
35 屏东 伤残军人 王建华 0 3540.42 0 50 0 3540.42 0 50 0 3540.42 0 50 10771.26
36 体育中心 伤残军人 鲁玮 0 2991 1853 50 0 2991 1853 50 0 2991 1853 50 14682
37 思儿亭 伤残军人 何贻明 0 1197.83 0 50 0 1197.83 0 50 0 1197.83 0 50 3743.49
38 九彩 伤残军人 陈华申 0 895.67 0 50 0 895.67 0 50 0 895.67 0 50 2837.01
39 九彩 伤残军人 肖从容 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 12002.49
40 屏山 伤残军人 赖周锋 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 12002.49
41 公益 伤残军人 陈利军 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 0 3950.83 0 50 12002.49
42 龙峰 伤残军人 吴桂珍 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 3340 0 50 10170
43 琴湖 伤残军人 唐依建 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 3340 0 50 10170
44 屏山 伤残军人 叶宗松 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 3340 0 50 10170
45 屏山 伤残军人 郑文义 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 3340 0 50 10170
46 北江 伤残军人 张凯民 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 3340 0 50 10170
47 龙峰 伤残军人 林峰 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 3340 0 50 10170
48 屏山 伤残军人 李春生 0 3340 0 50 0 3340 0 50 0 3340 0 50 10170
49 屏山 伤残军人 陈建群 0 0 0 50 0 0 0 50 0 3340 0 50 3490
50 屏山 伤残军人 黄志国 0 0 0 50 0 0 0 50 0 3340 0 50 3490
51 九彩 伤残军人 苏梅玲 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
52 九彩 伤残军人 陈长胜 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
53 屏山 伤残军人 王长秀 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
54 琴湖 伤残军人 陈光祥 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
55 九彩 伤残军人 刘孝平 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
56 屏山 伤残军人 陈嵩 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
57 龙峰 伤残军人 严阿章 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
58 屏山 伤残军人 陈志强 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
59 屏山 伤残军人 李建英 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
60 龙峰 伤残军人 石克东 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
61 龙峰 伤残军人 林春意 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
62 屏山 伤残军人 程青 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
63 屏山 伤残军人 刘岩 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
64 体育中心 伤残军人 张重炎 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
65 琴湖 伤残军人 刘数明 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
66 屏山 伤残军人 洪家华 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 8199.99
67 北江 伤残军人 卑孔廉 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 8199.99
68 北江 伤残军人 李同庆 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 0 2683.33 0 50 8199.99
69 屏山 伤残军人 李长征 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 5232.51
70 九彩 伤残军人 葛德玉 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 5232.51
71 北江 伤残军人 张志伦 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 0 1694.17 0 50 5232.51
72 屏山 伤残军人 黄复兴 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 4802.49
73 龙峰 伤残军人 李榕 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 4802.49
74 体育中心 伤残军人  高光厚 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 4802.49
75 北江 伤残军人 李智军 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 4802.49
76 琴湖 伤残军人 宋吟 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 4802.49
77 九彩 伤残军人 陈林 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 0 1550.83 0 50 4802.49
78 屏山 伤残军人 张闽英 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
79 琴湖 伤残军人 余敏忠 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
80 琴湖 伤残军人 林贻隆 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
81 体育中心 伤残军人 许苏杰 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
82 屏山 伤残军人 王建 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
83 琴湖 伤残军人 侯友水 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
84 九彩 伤残军人 于仲佳 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
85 体育中心 伤残军人 周志强 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
86 琴湖 伤残军人 陈春丽 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
87 九彩 伤残军人 李凤印 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
88 琴湖 伤残军人 陈南升 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
89 琴湖 伤残军人 邢明 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
90 北江 伤残军人 鲁建国 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
91 琴湖 伤残军人 刘小宁 0 1130 0 50 0 1130 0 50 0 1130 0 50 3540
92 龙峰 伤残军人 黄新民 0 845 0 50 0 845 0 50 0 845 0 50 2685
93 琴湖 伤残军人 侯金东 0 845 0 50 0 845 0 50 0 845 0 50 2685
94 公益 伤残军人 陈同泽 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 0 2401.67 0 50 7355.01
95 九彩 伤残军人 马卫闽 0 0 0 50 0 0 0 50 0 845 0 50 995
总计       52498 122231.61 1853 4700 52498 122231.61 1853 4700 52498 129756.61 1853 4700 551372.83

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起