热搜:

华大街道2022年第一季度优抚对象抚恤金发放花名册

时间:2022-03-14 17:21 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 发放对象 姓名 1月优抚金 1月份伤残金 1月伤残护理费 价格补贴 春节价格补贴 春节市级慰问 2月优抚金 2月份伤残金 2月伤残护理费 3月优抚金 3月份伤残金 补发1-2伤残金 3月伤残护理费 合计
1 体育中心 老复员 丁景莲 3384 0 0 500 800 0 3384 0 0 3384 0 0 0 11452
2 屏东 双烈 庄康星 4782 0 0 500 800 0 4782 0 0 4782 0 0 0 15646
3 北江 病故军人家属 刘智宇 3941 0 0 500 800 500 3941 0 0 3941 0 0 0 13623
4 屏山 病故军人家属 项宇欣 3941 0 0 500 800 500 3941 0 0 3941 0 0 0 13623
5 九彩 参战人员 陈大禧 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
6 九彩 参战人员 刘水官 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
7 九彩 参战人员 付仕钦 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
8 九彩 参战人员 周学金 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
9 九彩 参战人员 杨立华 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
10 屏山 参战人员 江桂金 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
11 屏山 参战人员 任玉清 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
12 屏山 参战人员 刘建华 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
13 屏山 参战人员 郑连生 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
14 屏山 参战人员 张和根 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
15 屏东 参战人员 曾秉政 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
16 龙峰 参战人员 万丛林 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
17 北江 参战人员 王金平 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
18 琴湖 参战人员 赵功强 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
19 琴湖 参战人员 谢金铭 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
20 思儿亭 参战人员 林诗炎 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
21 思儿亭 参战人员 曾厚法 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
22 九彩 参战人员 陈宜旺 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
23 九彩 参战人员 余文稠 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
24 公益 参战人员 李树杰 1408 0 0 500 800 0 1408 0 0 1408 0 0 0 5524
25 公益 参战人员 邢平 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
26 体育中心 参战人员 朱秀华 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
27 体育中心 参战人员 庞鲁闽 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
28 体育中心 参战人员 刘晓南 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
29 体育中心 参战人员 江道明 1408 0 0 500 800 500 1408 0 0 1408 0 0 0 6024
30 九彩 农村籍退役士兵 郑学就 150 0 0 500 800 0 150 0 0 150 0 0 0 1750
31 琴湖 农村籍退役士兵 陆周喜 400 0 0 500 800 0 400 0 0 400 0 0 0 2500
32 琴湖 农村籍退役士兵 陈开明 250 0 0 500 800 0 250 0 0 250 0 0 0 2050
33 北江 农村籍退役士兵 林阿明 200 0 0 500 800 0 200 0 0 200 0 0 0 1900
34 体育中心 农村籍退役士兵 陈五兴 250 0 0 500 800 0 250 0 0 250 0 0 0 2050
35 屏东 伤残军人 王建华 0 3540.4 0 500 800 500 0 3540.4 0 0 3540.42 0 0 12421
36 体育中心 伤残军人 鲁玮 0 2991 1853 500 800 500 0 2991 1853 0 2991 0 1853 16332
37 思儿亭 伤残军人 何贻明 0 1197.8 0 500 800 500 0 1197.8 0 0 1197.83 0 0 5393.5
38 九彩 伤残军人 陈华申 0 895.67 0 500 800 500 0 895.67 0 0 895.67 0 0 4487
39 九彩 伤残军人 肖从容 0 3950.8 0 500 800 0 0 3950.8 0 0 3950.83 0 0 13152
40 屏山 伤残军人 赖周锋 0 3950.8 0 500 800 0 0 3950.8 0 0 3950.83 0 0 13152
41 公益 伤残军人 陈利军 0 3950.8 0 500 800 0 0 3950.8 0 0 3950.83 0 0 13152
42 龙峰 伤残军人 吴桂珍 0 3340 0 500 800 0 0 3340 0 0 3340 0 0 11320
43 琴湖 伤残军人 唐依建 0 3340 0 500 800 0 0 3340 0 0 3340 0 0 11320
44 屏山 伤残军人 叶宗松 0 3340 0 500 800 0 0 3340 0 0 3340 0 0 11320
45 屏山 伤残军人 郑文义 0 3340 0 500 800 0 0 3340 0 0 3340 0 0 11320
46 北江 伤残军人 张凯民 0 3340 0 500 800 0 0 3340 0 0 3340 0 0 11320
47 龙峰 伤残军人 林峰 0 3340 0 500 800 0 0 3340 0 0 3340 0 0 11320
48 屏山 伤残军人 李春生 0 3340 0 500 800 0 0 3340 0 0 3340 0 0 11320
49 屏山 伤残军人 陈建群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3340 6680 0 10020
50 屏山 伤残军人 黄志国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3340 6680 0 10020
51 九彩 伤残军人 苏梅玲 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
52 九彩 伤残军人 陈长胜 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
53 屏山 伤残军人 王长秀 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
54 琴湖 伤残军人 陈光祥 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
55 九彩 伤残军人 刘孝平 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
56 屏山 伤残军人 陈嵩 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
57 龙峰 伤残军人 严阿章 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
58 屏山 伤残军人 陈志强 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
59 屏山 伤残军人 李建英 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
60 龙峰 伤残军人 石克东 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
61 龙峰 伤残军人 林春意 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
62 屏山 伤残军人 程青 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
63 屏山 伤残军人 刘岩 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
64 体育中心 伤残军人 张重炎 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
65 琴湖 伤残军人 刘数明 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
66 屏山 伤残军人 洪家华 0 2683.3 0 500 800 0 0 2683.3 0 0 2683.33 0 0 9350
67 北江 伤残军人 卑孔廉 0 2683.3 0 500 800 0 0 2683.3 0 0 2683.33 0 0 9350
68 北江 伤残军人 李同庆 0 2683.3 0 500 800 0 0 2683.3 0 0 2683.33 0 0 9350
69 屏山 伤残军人 李长征 0 1694.2 0 500 800 0 0 1694.2 0 0 1694.17 0 0 6382.5
70 九彩 伤残军人 葛德玉 0 1694.2 0 500 800 0 0 1694.2 0 0 1694.17 0 0 6382.5
71 北江 伤残军人 张志伦 0 1694.2 0 500 800 0 0 1694.2 0 0 1694.17 0 0 6382.5
72 屏山 伤残军人 黄复兴 0 1550.8 0 500 800 0 0 1550.8 0 0 1550.83 0 0 5952.5
73 龙峰 伤残军人 李榕 0 1550.8 0 500 800 0 0 1550.8 0 0 1550.83 0 0 5952.5
74 体育中心 伤残军人  高光厚 0 1550.8 0 500 800 0 0 1550.8 0 0 1550.83 0 0 5952.5
75 北江 伤残军人 李智军 0 1550.8 0 500 800 0 0 1550.8 0 0 1550.83 0 0 5952.5
76 琴湖 伤残军人 宋吟 0 1550.8 0 500 800 0 0 1550.8 0 0 1550.83 0 0 5952.5
77 九彩 伤残军人 陈林 0 1550.8 0 500 800 0 0 1550.8 0 0 1550.83 0 0 5952.5
78 屏山 伤残军人 张闽英 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
79 琴湖 伤残军人 余敏忠 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
80 琴湖 伤残军人 林贻隆 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
81 体育中心 伤残军人 许苏杰 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
82 屏山 伤残军人 王建 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
83 琴湖 伤残军人 侯友水 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
84 九彩 伤残军人 于仲佳 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
85 体育中心 伤残军人 周志强 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
86 琴湖 伤残军人 陈春丽 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
87 九彩 伤残军人 李凤印 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
88 琴湖 伤残军人 陈南升 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
89 琴湖 伤残军人 邢明 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
90 北江 伤残军人 鲁建国 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
91 琴湖 伤残军人 刘小宁 0 1130 0 500 800 0 0 1130 0 0 1130 0 0 4690
92 龙峰 伤残军人 黄新民 0 845 0 500 800 0 0 845 0 0 845 0 0 3835
93 琴湖 伤残军人 侯金东 0 845 0 500 800 0 0 845 0 0 845 0 0 3835
94 公益 伤残军人 陈同泽 0 2401.7 0 500 800 0 0 2401.7 0 0 2401.67 0 0 8505
95 九彩 伤残军人 马卫闽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 1690 0 2535
总计       52498 122232 1853 46000 73600 15000 52498 122232 1853 52498 129756.61 15050 1853 686923

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起