热搜:

华大街道2021年第一季度优抚对象抚恤金发放花名册

时间:2021-03-16 16:01 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

序号 社区 发放对象 姓名 1月优抚金 1月份伤残金 补发金额(2020年8月至12月) 2月优抚金 2月伤残金 2月伤残护理费 死亡增发半年 春节过节费 元旦、春节慰问金 春节价格补贴 3月优抚金 3月伤残金 合计
1 体育中心 老复员 丁景莲 2992 0 0 2992 0 0 0 800 0 500 2992 0 10276
2 屏东 双烈 庄康星 4254 0 0 4254 0 0 0 0 0 0 4254 0 12762
3 北江 病故军人家属 刘智宇 3510 0 0 3510 0 0 0 800 500 500 3510 0 12330
4 屏山 病故军人家属 项宇欣 3510 0 0 3510 0 0 0 800 500 500 3510 0 12330
5 九彩 参战人员 陈大禧 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
6 九彩 参战人员 刘水官 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
7 九彩 参战人员 付仕钦 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
8 九彩 参战人员 周学金 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
9 九彩 参战人员 杨立华 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
10 屏山 参战人员 江桂金 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
11 屏山 参战人员 任玉清 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
12 屏山 参战人员 刘建华 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
13 屏山 参战人员 郑连生 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
14 屏山 参战人员 张和根 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
15 屏东 参战人员 曾秉政 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
16 龙峰 参战人员 万丛林 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
17 北江 参战人员 王金平 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
18 琴湖 参战人员 赵功强 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
19 琴湖 参战人员 林瑞官 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
20 琴湖 参战人员 谢金铭 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
21 琴湖 参战军人 陈学斌 1278 0 0 0 0 0 7668 0 0 0 0 0 8946
22 思儿亭 参战人员 林诗炎 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
23 思儿亭 参战人员 曾厚法 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
24 九彩 参战人员 陈宜旺 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
25 九彩 参战人员 余文稠 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
26 公益 参战人员 李树杰 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
27 公益 参战人员 邢平 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
28 体育中心 参战人员 朱秀华 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
29 体育中心 参战人员 庞鲁闽 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
30 体育中心 参战人员 刘晓南 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
31 体育中心 参战人员 江道明 1278 0 0 1278 0 0 0 800 500 500 1278 0 5634
32 九彩 农村籍退役士兵 郑学就 135 0 0 135 0 0 0 800 0 500 135 0 1705
33 琴湖 农村籍退役士兵 陆周喜 360 0 0 360 0 0 0 800 0 500 360 0 2380
34 琴湖 农村籍退役士兵 陈开明 225 0 0 225 0 0 0 800 0 500 225 0 1975
35 北江 农村籍退役士兵 林阿明 180 0 0 180 0 0 0 800 0 500 180 0 1840
36 体育中心 农村籍退役士兵 陈五兴 225 0 0 225 0 0 0 800 0 500 225 0 1975
37 屏东 伤残军人 王建华 0 3218.83 1462 0 3218.83 0 0 800 500 500 0 3218.83 12918.49
38 体育中心 伤残军人 鲁玮 1853 2718.92 1237 0 2718.92 1853 0 800 500 500 0 2718.92 14899.76
39 思儿亭 伤残军人 何贻明 0 1089.17 495 0 1089.17 0 0 800 500 500 0 1089.17 5562.51
40 九彩 伤残军人 陈华申 0 814.42 371 0 814.42 0 0 800 500 500 0 814.42 4614.26
41 九彩 伤残军人 肖从容 0 3591.67 1635 0 3591.67 0 0 800 0 500 0 3591.67 13710.01
42 屏山 伤残军人 赖周锋 0 3591.67 1635 0 3591.67 0 0 800 0 500 0 3591.67 13710.01
43 公益 伤残军人 陈利军 0 3591.67 1635 0 3591.67 0 0 800 0 500 0 3591.67 13710.01
44 龙峰 伤残军人 吴桂珍 0 3036.67 1380 0 3036.67 0 0 800 0 500 0 3036.67 11790.01
45 琴湖 伤残军人 唐依建 0 3036.67 1380 0 3036.67 0 0 800 0 500 0 3036.67 11790.01
46 屏山 伤残军人 叶宗松 0 3036.67 1380 0 3036.67 0 0 800 0 500 0 3036.67 11790.01
47 屏山 伤残军人 郑文义 0 3036.67 1380 0 3036.67 0 0 800 0 500 0 3036.67 11790.01
48 北江 伤残军人 张凯民 0 3036.67 1380 0 3036.67 0 0 800 0 500 0 3036.67 11790.01
49 龙峰 伤残军人 林峰 0 3036.67 1380 0 3036.67 0 0 800 0 500 0 3036.67 11790.01
50 屏山 伤残军人 李春生 0 3036.67 1380 0 3036.67 0 0 800 0 500 0 3036.67 11790.01
51 九彩 伤残军人 苏梅玲 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
52 屏山 伤残军人 黄振华 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 0 6656.66
53 九彩 伤残军人 陈长胜 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
54 屏山 伤残军人 王长秀 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
55 琴湖 伤残军人 陈光祥 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
56 九彩 伤残军人 刘孝平 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
57 屏山 伤残军人 陈嵩 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
58 龙峰 伤残军人 严阿章 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
59 屏山 伤残军人 陈志强 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
60 屏山 伤残军人 李建英 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
61 龙峰 伤残军人 石克东 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
62 龙峰 伤残军人 林春意 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
63 屏山 伤残军人 程青 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
64 屏山 伤残军人 刘岩 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
65 体育中心 伤残军人 张重炎 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
66 琴湖 伤残军人 刘数明 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
67 屏山 伤残军人 洪家华 0 2439.17 1110 0 2439.17 0 0 800 0 500 0 2439.17 9727.51
68 北江 伤残军人 卑孔廉 0 2439.17 1110 0 2439.17 0 0 800 0 500 0 2439.17 9727.51
69 北江 伤残军人 李同庆 0 2439.17 1110 0 2439.17 0 0 800 0 500 0 2439.17 9727.51
70 公益 伤残军人 范广生 0 1540 700 0 1540 0 0 800 0 500 0 1540 6620
71 屏山 伤残军人 李长征 0 1540 700 0 1540 0 0 800 0 500 0 1540 6620
72 九彩 伤残军人 葛德玉 0 1540 700 0 1540 0 0 800 0 500 0 1540 6620
73 北江 伤残军人 张志伦 0 1540 700 0 1540 0 0 800 0 500 0 1540 6620
74 屏山 伤残军人 黄复兴 0 1410 640 0 1410 0 0 800 0 500 0 1410 6170
75 龙峰 伤残军人 林红 0 1410 640 0 1410 0 0 800 0 500 0 1410 6170
76 九彩 伤残军人 郑依文 0 1410 640 0 1410 0 0 800 0 500 0 1410 6170
77 屏山 伤残军人 徐福林 0 1410 640 0 1410 0 0 800 0 500 0 1410 6170
78 龙峰 伤残军人 李榕 0 1410 640 0 1410 0 0 800 0 500 0 1410 6170
79 体育中心 伤残军人  高光厚 0 1410 640 0 1410 0 0 800 0 500 0 1410 6170
80 北江 伤残军人 李智军 0 1410 640 0 1410 0 0 800 0 500 0 1410 6170
81 琴湖 伤残军人 宋吟 0 1410 640 0 1410 0 0 800 0 500 0 1410 6170
82 龙峰 伤残军人 杨安之 0 1410 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050
83 屏山 伤残军人 张闽英 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
84 琴湖 伤残军人 余敏忠 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
85 琴湖 伤残军人 林贻隆 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
86 体育中心 伤残军人 许苏杰 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
87 屏山 伤残军人 王建 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
88 琴湖 伤残军人 侯友水 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
89 九彩 伤残军人 于仲佳 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
90 体育中心 伤残军人 周志强 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
91 琴湖 伤残军人 陈春丽 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
92 九彩 伤残军人 李凤印 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
93 琴湖 伤残军人 陈南升 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
94 琴湖 伤残军人 邢明 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
95 北江 伤残军人 鲁建国 0 1027.5 465 0 1027.5 0 0 800 0 500 0 1027.5 4847.5
96 龙峰 伤残军人 黄新民 0 768.33 350 0 768.33 0 0 800 0 500 0 768.33 3954.99
97 琴湖 伤残军人 侯金东 0 768.33 350 0 768.33 0 0 800 0 500 0 768.33 3954.99
98 公益 伤残军人 陈同泽 0 2183.33 990 0 2183.33 0 0 800 0 500 0 2183.33 8839.99
合计       51750 118051.32 53595 48619 116641.32 1853 7668 76000 16000 47500 48619 114457.99 700754.63
 

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起