热搜:

华大街道2021年第四季度低保金发放花名册

时间:2021-12-01 17:25 来源:鼓楼区华大街道
| | | |

 
序号 社区 姓名 “国庆”、“中秋”两节慰问金 10月低保金 11月低保金 12月低保金 合计
1 九彩 黄礼新 800 603  603  603  2609
2 九彩 薛晓丹 800 760  760  760  3080
3 九彩 林雄华 1600 1520  1520  1520  6160
4 九彩 林建榕 800 760  760  760  3080
5 九彩 吉士萍 800 760  760  760  3080
6 九彩 张越 800 760  760  760  3080
7 九彩 潘美珍 800 760  760  760  3080
8 九彩 郑建国 800 760  760  760  3080
9 九彩 张亮 800 760  760  760  3080
10 九彩 谢玉珍 800 760  760  760  3080
11 九彩 郭秋 800 344  344  344  1832
12 九彩 林元升 800 760  760  760  3080
13 屏山 杨善敏 800 760  760  760  3080
14 屏山 冷悦阳 800 760  760  760  3080
15 屏山 陈其玉 800 760  760  760  3080
16 屏东 庄康星 800 760  760  760  3080
17 龙峰 张爱金 800 760  760  760  3080
18 龙峰 卓闽华 2400 2280  2280  2280  9240
19 龙峰 林陈德 800 760  760  760  3080
20 北江 万美芳 800 760  760  760  3080
21 北江 邱惠苾 0 0  0  760  760
22 琴湖 陈庚 1600 1520  1520  1520  6160
23 琴湖 刘荣 1600 1152  1152  1152  5056
24 琴湖 罗小丽 800 760  760  760  3080
25 琴湖 吴昊阳 0 0  0  760  760
26 思儿亭 张仁权 1600 1520  1520  1520  6160
27 思儿亭 潘金栋 800 760  760  760  3080
28 思儿亭 吴贤军 800 760  760  760  3080
29 体育中心 李小妹 800 760  760  760  3080
30 体育中心 杨志英 800 760  760  760  3080
合计     27200 24899 24899 26419 103417

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

相关链接相关链接
点击收起